Salobre Golf & Resort

Fecha:

 29-07-2006

Torneo de Prensa Deportiva Salobre Golf

 
Categoría 1 Hasta 9,4 NIVEL HCE HCJ HN TOTAL
1 MORENO GUERRA, JOSE ANTONIO SENIORS 4,3 3 4,0 39
2 JONES, ANDREW KEITH MAYORES 8,7 7 8,3 38
3 ALONSO PRIETO, ANTONIO MAYORES 4,5 3 4,3 37
4 GUTIERREZ MACARRO, DAVID MAYORES 6,5 5 6,3 37
5 CARO-ACCINO MENENDEZ, PEDRO MAYORES 8,8 7 8,6 37
6 COTELLA, LUCIO MAYORES 9,1 8 8,9 37
7 BATISTA MEDEROS, LAURA MAYORES 8,4 9 8,2 37
8 MONZON MELIAN, ERNESTO LUIS MAYORES 5,5 4 5,5 35
9 ARREDONDO CORZO, JUAN IGNACIO MAYORES 6,9 5 6,9 35
10 CASTILLO DOLAGARAY MARIA MAYORES 1,8 2 1,9 34
11 SARMIENTO LORENZO, MIGUEL MAYORES 7,9 6 7,9 34
12 HERRERA SANTANA, FCO. JAVIER MAYORES 9,2 8 9,2 34
13 VALIDO VIERA, JUAN RAMON MAYORES 2,4 1 2,5 33
14 SUAREZ LOPEZ, DANIEL MAYORES 4,1 2 4,2 33
15 VIERA SUAREZ, JUAN MAYORES 5,5 4 5,6 32
16 JACKSON, LIAM ANTHONY MAYORES 3,7 2 3,8 32
17 GONZALEZ NARANJO, PAOLA MAYORES 8,0 8 8,1 31
18 LA-ROCHE QUINTANA, BORJA MAYORES 0,1 +2 0,2 31
19 RIAL COMESAÑA, GERARDO MAYORES 4,8 3 4,9 30
20 GOERTZ PRIETO, PEDRO MAYORES 9,0 7 9,1 30
21 DOMINGUEZ SIEMENS, JUAN CARLOS MAYORES 4,1 2   29
22 CORTEZO CASTILLO, LUCIA JUNIORS 1,9 2 2,0 29
23 GNADLINGER, KARL MAYORES 8,2 7 8,3 29
24 MONTESDEOCA ALONSO, CARLOS MAYORES 6,4 5 6,5 28
25 BRITO RAMOS, JOSE LUIS SENIORS 6,4 5 6,5 27
26 MARTIN SANCHEZ, AGUSTIN MAYORES 5,9 4 6,0 25
27 CALVAR ANTON, CRISTOBAL MAYORES 5,1 3 5,2 25
28 PIÑEIRO OUBIÑA, JOSE CARLOS MAYORES 5,9 4 6,0 24
Categoría 2 Entre 9,5 y 18,4          
1 VIK, SEBASTIAN MAYORES 10,0 9 9,2 40
2 DOHERTY, ARAN MAYORES 10,6 9 9,8 40
3 RODRIGUEZ HERNANDEZ, JOSE CIPRIANO MAYORES 15,8 15 14,6 40
4 BUSH, ANDREW MAYORES 12,1 11 11,2 39
5 FARAGO ALMEIDA, RAFAEL MAYORES 9,6 8 9,2 38
6 GONZALEZ TUÑON, AGUSTIN MAYORES 13,6 12 13,0 38
7 LOPEZ FERNANDEZ, RAFAEL MAYORES 13,6 12 13,0 38
8 MELIAN ROMERO, VICTOR MAYORES 17,1 16 16,5 38
9 MUJICA PERMETEY, SEBASTIAN MAYORES 17,6 16 17,6 36
10 RAMIREZ GOMEZ-OJERO, TOMAS MAYORES 17,4 16 17,4 36
11 ALMEIDA GARATACHEZ, ALFONSO MAYORES 10,6 9 10,6 35
12 ALLENDE GIL DE BIEDMA, MARTA MAYORES 11,5 12 11,5 35
13 MARRERO SANTANA, FELIX MARCELO MAYORES 15,5 14 15,5 35
14 CLESEN, MARCO MAYORES 11,3 10 11,3 34
15 GALLINAL SANCHEZ, CARLOS MAYORES 15,8 15 15,8 34
16 PEREZ MARRERO, ADRIAN MAYORES 16,4 15 16,4 33
17 SANTANA SANCHEZ, CRISTO MAYORES 10,1 9 10,2 33
18 GIMENO DIAZ, ALVARO MAYORES 15,0 14 15,1 31
19 ALVARADO DIAZ-AGERO, SEBASTIAN MAYORES 15,6 14 15,7 31
20 VERDEJA LIZAMA, GONZALO MAYORES 16,9 16 17,0 31
21 GUTIERREZ VERA, PEDRO MAYORES 14,4 13 14,5 31
22 LARRAN VAZQUEZ, IGNACIO MAYORES 17,6 16 17,7 31
23 FERNANDEZ DE LA CAMPA, ELADIO MAYORES 9,6 8 9,7 30
24 CABRERA HERNANDEZ, INMACULADA SENIORS 9,9 10 10,0 30
25 ALBELDA ESTEBAN, PERE MAYORES 18,2 17 18,3 30
26 MÖLTEL, MARCUS MAYORES 15,0 14 15,1 30
27 VIVANCO DEL RIO, BASILIO MAYORES 13,1 12 13,2 30
28 LORENZO-ARROLLO POUYET, FERNANDO MAYORES 18,2 17 18,3 29
29 ORTEGA VEGA, JOSE LUIS MAYORES 11,3 10 11,4 29
30 FAJARDO MOLINA, RAFAEL MAYORES 14,5 13 14,6 29
31 GONZALEZ SANTANA, JUAN SENIORS 9,9 8 10,0 29
32 CABRERA HERNANDEZ, M. CARMEN MAYORES 13,6 14 13,7 28
33 QUINTANA SEGURA, MANUEL MAYORES 9,7 8 9,8 28
34 MELO ZUMBADO, ALFONSO MAYORES 13,8 13 13,9 28
35 ERIKSSON INGER MAYORES 11,5 12 11,6 27
36 MARRERO SANTANA, CARLOS MAYORES 18,2 17 18,3 27
37 FERNANDEZ RODRIGUEZ, GREGORIO MAYORES 11,3 10 11,4 27
38 LUQUE PEREZ, Mª TRINIDAD MAYORES 11,5 12 11,6 26
39 RENSEN, ADRIAAN MAYORES 16,9 16 17,0 26
40 MORENO ESPIN, JUAN JOSE MAYORES 12,5 11 12,6 25
41 MONTESDEOCA ALONSO, SILVERIO MAYORES 16,9 16 17,0 25
42 JUAREZ MARRERO, ARMANDO MAYORES 10,0 9 10,1 24
43 CARRERA SANCHEZ, GONZALO MAYORES 13,4 12 13,5 24
44 JUAREZ MARRERO, FERNANDO MAYORES 18,0 17 18,1 22
45 AMAR MOHAMED, ABDELAZIS MAYORES 9,6 8 9,7 21
46 ARIAS DOMINGUEZ, FEDERICO MAYORES 17,1 16 17,2 21
47 GARZON MOLL, JAVIER MAYORES 10,4 9 10,5 21
48 RODRIGUEZ SUAREZ, EUSTAQUIO MAYORES 11,0 10 11,1 10
Categoría 3 Entre 18,5 y 36,4          
1 EASTER, ANTONY JAMES MAYORES 28,6 26 16,9* 47
2 ALVAREZ VERA, CASIMIRO MAYORES 25,6 25 20,5* 43
3 HOONEY, CHRISTOPHER MAYORES 19,2 18 16,8* 40
4 FERNANDEZ JUAREZ, MANUEL MAYORES 25,2 24 22,6* 40
5 GARCIA SPINOLA DE BRITO, MIGUEL MAYORES 27,0 26 24,2* 40
6 AGUILAR DUQUE, ROBERTO MAYORES 28,0 26 25,0* 40
7 CARDENES MARTIN, JUAN MAYORES 24,8 24 23,6 39
8 PEÑATE HERRERA, ORLANDO MAYORES 19,3 18 18,1 39
9 RODRIGUEZ JUAREZ, VICTOR MAYORES 22,5 22 22,1 37
10 JORGES LOPEZ, SANTIAGO MAYORES 25,5 25 25,5 36
11 SANCHEZ OJEDA, JOAQUIN MAYORES 28,0 26 28,0 35
12 ELORZ RAMIREZ, MAXIMIANO MAYORES 22,6 22 22,6 35
13 BORJA GALLEGO, JOSE MAYORES 20,4 19 20,4 35
14 ROA HERNANDEZ, YOLANDA MAYORES 25,8 26 25,8 33
15 ALCAIDE ARAGON, JOSE MARIA MAYORES 28,8 26 28,8 32
16 CACERES TAGLIARINO, ROBERTO CARLOS MAYORES 22,2 21 22,2 32
17 SORIA BENITEZ, MANUEL JUNIORS 22,3 21 22,4 31
18 ORTIZ ANDREY, RAMON MAYORES 24,0 23 24,1 31
19 MARTEL MARTEL, ANGEL MAYORES 24,5 24 24,6 31
20 NAVARRO MARTINEZ, GABRIEL MAYORES 28,2 26 28,2 30
21 MOLINA PLEGUEZUELOS, JUAN DE DIOS MAYORES 18,9 18 19,0 30
22 CONCEPCION RAMIREZ, SAMUEL MAYORES 24,8 24 24,9 30
23 SEBASTIAN DUNAOAL, JOSIE MAYORES 19,3 20 19,4 30
24 CABRAL BETANCOR, RAFAEL MAYORES 21,9 21 22,0 30
25 NAVARRO MARTINEZ, CARLOS MAYORES 24,3 23 24,4 29
26 TENORIO HERNANDEZ, INMACULADA MAYORES 36,4 26 35,9 28
27 MONZON NAVARRO, Mª CONCEPCION MAYORES 19,0 20 19,1 27
28 MAURI-VERA REDONDO, JUAN ANTONIO MAYORES 21,2 20 21,3 26
29 MONTERO CABALLERO, JOSE MAYORES 28,4 26 28,6 26
30 MARTINEZ RODRIGUEZ, RITA MARIA MAYORES 26,7 26 26,9 26
31 NETTEBROCK, FRANK MAYORES 28,8 26 29,0 25
32 MARRERO FALCON, ANTONIO MAYORES 28,2 26 28,4 25
33 GUILLEN PEREZ, RAFAEL MAYORES 20,2 19 20,3 25
34 OCON CARRERAS, JOAQUIN MAYORES 19,6 19 19,7 24
35 HOWES, SEAN MAYORES 25,0 24 25,1 24
36 SANTANA PEÑA, JONATAN MAYORES 24,0 23 24,1 22
37 KANT ARANDA, DORA ALICIA MAYORES 36,4 26 36,4 19
38 MARRERO SUAREZ, ISIDRO OLIVER MAYORES 28,4 26 28,6 18
39 SANCHEZ NOGALES, JESUS MAYORES 28,9 26 29,1 18
40 HERNANDEZ RODRIGUEZ, RICARDO MAYORES 21,8 21 21,9 17
41 MARIN CHAVAN, AGUSTIN MAYORES 29,0 26 29,2 13
42 MUNTANE BERNAUS, ROSER MAYORES 36,4 26 36,4 12