Salobre Golf & Resort

Fecha:

 12-08-2006

Torneo: Saphir

 
JUGADOR   HCE HCJ HN TOTAL
Categoría 1 Hasta 9,4        
         
1 SANCHEZ JUBINDO, OSCAR +1,1 +3 +1,2 37
2 SUAREZ LOPEZ, DANIEL 4,1 2 4,0 37
3 CALVAR ANTON, CRISTOBAL 5,1 3 5,1 36
4 CUYAS MORALES, SALVADOR 5,2 4 5,2 36
5 JONES, ANDREW KEITH 8,3 7 8,3 36
6 LA-ROCHE QUINTANA, BORJA 0,2 +2 0,2 35
7 ALONSO PRIETO, ANTONIO 4,3 3 4,3 35
8 MONZON MELIAN, ERNESTO LUIS 4,9 3 4,9 34
9 CALVO ACOSTA, JOSE SERGIO 4,3 3 4,4 33
10 MONTESDEOCA ALONSO, CARLOS 6,4 5 6,5 33
11 ARREDONDO CORZO, JUAN IGNACIO 6,9 5 7,0 33
12 RODRIGUEZ ALFONSO, FRANCISCO 8,7 7 8,8 33
13 LOPEZ SANCHEZ, FRANCISCO 3,0 1 3,1 32
14 SANTANA RIVERO, ALBERTO 7,9 6 8,0 32
15 REIG SCHMIDT, VOLKERT 7,5 6 7,6 32
16 NAVARRO ALONSO, JOSE MANUEL 8,1 7 8,2 32
17 FERNANDEZ DE LA CAMPA B., JORGE 4,1 2 4,2 31
18 FLEITAS RIVERO, JAIME 5,5 4 5,6 31
19 CUYAS MORALES, JAIME 5,3 4 5,4 31
20 COTELLA, LUCIO 8,9 7 9,0 30
21 RAMIREZ MARRERO, ALEJANDRO 8,3 7 8,4 30
22 SUNESON,CARL GUNNAR GERHARD 6,1 4 6,2 29
23 BOSA ARRAY, ANTONIO 4,3 3 4,4 28
24 CUYAS JORGE SALVADOR 8,7 7 8,8 28
25 RIAL COMESAÑA, GERARDO 4,9 3 5,0 27
26 SANCHEZ MAYOR JUAN FRANCISCO 2,8 1 2,9 25
27 CAMBRELENG ROCA DIEGO 9,3 8 9,4 22
         
Categoría 2 Entre 9,5 y 22        
         
1 CABRERA BLANCO, JAVIER 23,3 22 18,3* 42
2 JUAREZ MARRERO, ARMANDO 10,1 9 8,3* 40
3 MOLINA PLEGUEZUELOS, JUAN DE DIOS 18,9 18 17,5 40
4 GIL SUAREZ, GONZALO 20,4 19 17,8* 40
5 ALVAREZ VERA, CASIMIRO 20,5 20 18,9 40
6 DOHERTY, ARAN 9,8 8 9,4 38
7 BANCHIO MARRERO, ALEJANDRO 11,8 10 11,5 37
8 CABRERA SAINZ DE MEDRANO, JUAN C. 13,3 12 13,0 37
9 MARTINEZ COCERO, JOSE LUIS 16,5 15 16,2 37
10 AVILA AUTILLO, RICARDO 17,0 16 17,0 36
11 MANRIQUE DE LARA B.L., AGUSTIN 17,9 17 17,9 36
12 BUSH, ANDREW 11,3 10 11,3 35
13 SOCORRO ALEMAN, RAFAEL 19,4 18 19,4 35
14 ORTEGA VEGA, JOSE LUIS 11,3 10 11,3 34
15 GONZALEZ TUÑON, AGUSTIN 11,8 10 11,8 34
16 BARROSO TRUJILLO, RICARDO 16,5 15 16,5 34
17 SUAREZ APOLINARIO, SANTIAGO 21,7 21 21,7 34
18 AGUILAR DUQUE, ROBERTO 25,0 22 25,0 34
19 ALCAZAR VIELA JESUS 12,4 11 12,4 33
20 RODRIGUEZ JORGE, FRANCISCO 18,4 17 18,4 33
21 GUERRA ALONSO, JOSE LUIS 23,9 22 23,9 33
22 MIRANDA GALNARES, BOSCO 30,2 22 28,2 33
23 SORIA BENITEZ, MANUEL 22,3 21 22,3 32
24 CAMINO RAMOS, MANUEL 22,5 22 22,5 32
25 FAJARDO MOLINA, RAFAEL 14,5 13 14,6 31
26 SANCHEZ ARENCIBIA, JOSE JUAN 16,0 15 16,1 31
27 RIOS NAVARRO, MANUEL 17,1 16 17,2 31
28 SANCHEZ MORAGAS, ENRIQUE 17,7 17 17,8 31
29 UCELAY SABINA, ROBERTO 18,1 17 18,2 31
30 LLINARES BETHENCOURT, PABLO 19,2 18 19,3 31
31 ALMEIDA GARATACHEZ, ALFONSO 10,6 9 10,7 30
32 CANTERO BRAVO DE LAGUNA, OCTAVIO 12,1 11 12,2 30
33 RODRIGUEZ HERNANDEZ, JOSE CIPRIANO 14,6 13 14,7 30
34 PACHECO PEREIRA, FLORENCIO 16,1 15 16,2 30
35 RODRIGUEZ JUAREZ, VICTOR 22,1 21 22,2 30
36 BATISTA ACOSTA, JOSE LUIS 22,9 22 23,0 30
37 CABRERA BLANCO, CRISTOBAL 10,5 9 10,6 29
38 ORTEGA SUAREZ, EUSEBIO LUIS 11,9 11 12,0 29
39 ARENCIBIA RODRIGUEZ, JUAN 13,7 12 13,8 29
40 CARRERA SANCHEZ, GONZALO 13,4 12 13,5 29
41 RODRIGUEZ MEDINA, MIGUEL ANGEL 17,3 16 17,4 29
42 OCON CARRERAS, JOAQUIN 19,6 19 19,7 29
43 RAMIREZ QUINTANA, CARMELO 11,5 10 11,6 28
44 MARRERO PONCE, JOSE RAFAEL 14,1 13 14,2 28
45 GIL IBAÑEZ, JOSE MARIA 15,0 14 15,1 28
46 RENSEN, ADRIAAN 17,0 16 17,1 28
47 FAJARDO MONZON, RAFAEL 20,1 19 20,2 28
48 PEREZ GONZALEZ, FRANCISCO 11,0 10 11,1 27
49 MIRANDA GALNARES, RODRIGO 15,9 15 16,0 27
50 DELGADO ESTEPA, JUAN DIEGO 18,5 17 18,6 27
51 SAADBOUH MAMOUNE, MOHAMED 21,0 20 21,1 27
52 FERMOSO LABRA, ANDRES 15,6 14 15,7 26
53 ARIAS DOMINGUEZ, FEDERICO 17,1 16 17,2 26
54 DEL RIEGO DE LA PEÑA, JAVIER 18,6 18 18,7 26
55 BANCHIO MARRERO, PIERGIACOMO 28,0 22 28,2 26
56 PEREZ LUJAN,JUAN JOSE 24,9 22 25,0 26
57 ALONSO PATALLO VALERON, ANTONIO 12,6 11 12,7 25
58 GUTIERREZ VERA, PEDRO 14,4 13 14,5 25
59 JUAREZ MARRERO, FERNANDO 18,0 17 18,1 25
60 SUAREZ NUÑEZ, JOSE 17,7 17 17,8 25
61 CALVO BARBER, FRANCISCO JAVIER 19,5 18 19,6 25
62 SANCHEZ CARRION, EMILIO 19,7 19 19,8 25
63 RUBIO CUADRADO, ARGIMIRO 28,1 22 28,3 25
64 CARDENES MARTIN, JUAN 23,6 22 23,7 25
65 FERNANDEZ DE LA CAMPA, ELADIO 9,6 8 9,7 24
66 MUJICA PERMETEY, SEBASTIAN 17,6 16 17,7 24
67 BOTELLO CARRATALA, RAFAEL 18,0 17 18,1 24
68 ARBULU LIZ, LUIS 20,3 19 20,4 24
69 AGUIAR BRAVO DE LAGUNA, JUSTO 21,3 20 21,4 24
70 RODRIGUEZ AFONSO, RODOLFO 16,5 15 16,6 23
71 SUAREZ RODRIGUEZ, ALFREDO 16,9 16 17,0 23
72 PEÑATE HERRERA, ORLANDO 18,1 17 18,2 23
73 TORRES DOMINGUEZ, HERMENEGILDO 28,3 22 28,5 23
74 PEREZ GARCIA, MARCO ANTONIO 10,8 9 10,9 22
75 LOPEZ DIAZ CASANOVA, FRANCISCO 14,1 13 14,2 22
76 PERDOMO GOMEZ, EDUARDO 15,0 14 15,1 22
77 SANTANA GUTIERREZ, EDUARDO 11,4 10 11,5 21
78 CABRERA PADRON, CRISTOBAL 16,4 15 16,5 21
79 NAVARRO MARTINEZ, CARLOS 24,3 22 24,4 21
80 CACERES TAGLIARINO, ROBERTO CARLOS 22,2 21 22,3 20
81 MARTIN BETANCOR, FRANCISCO 27,6 22 27,8 20
82 RECARTE GARCIA.,ENRIQUE 16,3 15 16,4 19
83 MARRERO GONZALEZ, RAFAEL JUAN 18,2 17 18,3 19
84 NAVARRO MARTINEZ, JOSE MANUEL 11,1 10 11,2 16
85 PEÑA PEREDA, FELIPE 17,9 17 18,0 14
86 MANRIQUE DE LARA MANCHADO, JAIME 28,2 22 28,4 12
87 MIRANDA HERNANDEZ, JOSE 28,5 22 28,7 12
SEÑORAS   HCE HCJ HN Total
         
Categoría 1 Hasta 26        
         
1 WILLHELMI, TATJANA 3,7 4 3,6 37
2 CABRERA HERNANDEZ, INMACULADA 9,9 10 9,9 34
3 SEBASTIAN DUNAOAL, JOSIE 19,3 20 19,3 34
4 CORTEZO CASTILLO, LUCIA 1,9 2 2,0 33
5 TORRENT DE LA FE, MARIA PILAR 4,7 5 4,8 32
6 HERNANDEZ ARTEAGA, LARA YOLANDA 4,7 5 4,8 32
7 GONZALEZ TUÑON, MARIA 12,0 12 12,1 31
8 ERIKSSON INGER 11,5 12 11,6 30
9 CABRERA HERNANDEZ, M. CARMEN 13,6 14 13,7 30
10 MANRIQUE DE LARA G.ACEBO, CARLOTA 16,7 17 16,8 30
11 GARCIA GONZALEZ, TERESA 17,5 18 17,6 30
12 LEY FLORIT, MARIA 5,1 5 5,2 29
13 LUQUE PEREZ, Mª TRINIDAD 11,5 12 11,6 29
14 GROSS DE BETHENCOURT, MARIA 1,7 2 1,8 28
15 GARCIA TRIVIÑO, MARTA 22,0 23 22,1 28
16 ARTEAGA JIMENEZ, TOMASA 8,8 9 8,9 26
19 KANT ARANDA, DORA ALICIA 36,4 26 36,4 26
20 PEREZ DIAZ, SOFIA 33,0 26 33,2 24
17 MONZON NAVARRO, Mª CONCEPCION 19,0 20 19,1 22
18 EDDER, HELGA 22,4 23 22,5 19