golf, clasificaciones, horario de salidas, artículos, publicaciones, inscripciones on line , calendarios, etc,...

El Cortijo Club de Campo

Apúntate al Boletín de Golf en la Red y te enviamos la información a tu correo. Calendario, salidas, etc....

Torneo : BMW

Fecha:10-09-05

Ver clasificación handicap

Clasificación scratch

Ver Fotos del torneo

 

JUGADOR   HCE HCJ HN J1
1 VALIDO VIERA, JUAN RAMON 2,4 3 2,1 36
2 SANTANA MONZON, SANTIAGO 5,0 6 4,3 34
3 SOSA SOSA, ANTONIO 4,1 5 3,8 34
4 VEGA GONZALEZ, CARLOS 3,4 4 3,2 34
5 BOISSIER DOMINGUEZ JOSE JUAN 3,1 4 2,9 34
6 RODRIGUEZ RAMOS, JUAN ALVARO 3,6 4 3,5 33
7 MARTIN SANCHEZ, AGUSTIN 7,8 9 7,2 32
8 RIAL COMESAÑA, GERARDO 4,3 5 4,2 32
9 GONZALEZ RAMOS, JOSE 11,4 13 9,4 31
10 JOHER, MAJDI 7,1 8 6,5 31
11 ARDINES CAICOYA, IVAN JOSE 7,7 9 7,3 30
12 SUAREZ LOPEZ, DANIEL 4,2 5 4,2 30
13 MOON, CHAN SIH 9,2 11 8,6 29
14 SOSA SANTANA, JOSE CARMELO 5,1 6 5,1 29
15 MARCOS GORNALS, LEONARDO 9,6 11 9,0 28
16 MORAN RIVERO, MIGUEL 7,0 8 7,0 28
17 WILLHELMI, TATJANA 4,0 3 4,1 28
18 MORENO GARCIA, TOMAS CARMELO 10,4 12 9,8 27
19 CABRERA DOMINGUEZ, HECTOR JAVIER 10,0 11 9,6 27
20 AMAR MOHAMED, ABDELAZIS 9,7 11 9,3 27
21 MELIAN SOSA, EDUARDO JOSE 7,8 9 7,8 27
22 SUAREZ JIMENEZ, ALEJANDRO 7,4 8 7,4 27
23 GUTIERREZ MACARRO, DAVID 6,1 7 6,1 27
24 GOERTZ PRIETO, PEDRO 11,0 13 10,4 26
25 KHATTRY PANIAGUA, IGOR 10,3 12 10,1 26
26 RODRIGUEZ RIVERO, CARLOS JAVIER 9,1 10 9,1 26
27 GONZALEZ GONZALEZ, AMBROSIO 8,0 9 8,0 26
28 BAEK, HO HUEM 7,9 9 7,9 26
29 PERDOMO BENITEZ, ADALBERTO 6,1 7 6,2 26
30 MONTESDEOCA ALONSO, FERNANDO 5,5 6 5,6 26
31 FLEITAS RIVERO, JAIME 5,4 6 5,5 26
32 RODRIGO SANMARTIN, MË.DESAMPARADOS 16,1 16 15,2 25
33 CHOI SEO, JONE NAM 10,7 12 10,7 25
34 BATISTA MEDEROS, LAURA 10,6 10 10,6 25
35 SOSA MONZON, YAUCI ACAYMO 8,3 9 8,3 25
36 CABRERA HERNANDEZ, INMACULADA 10,0 9 10,0 25
37 HIDALGO RODRIGUEZ,ALFONSO 12,0 14 11,4 24
38 GIL LODOS, MARCOS ALFONSO 10,9 12 10,9 24
39 GARCIA MARTINEZ, ENRIQUE 10,7 12 10,7 24
40 RIVERO RIECKERS, JOSE LUIS 8,6 10 8,7 24
41 HERNANDEZ GONZALEZ, EFREN 8,5 10 8,5 24
42 LOPEZ CABRERA, NAUZET 8,1 9 8,2 24
43 ARREDONDO CORZO, JUAN IGNACIO 7,3 8 7,4 24
44 PERERA HERNANDEZ, JOSE 5,8 7 5,9 24
45 ESTEBAN JIMENEZ, ANTONIO 14,2 16 13,9 23
46 MEDINA EUGENIO, JOSE MANUEL 13,9 16 13,0 23
47 SANTANA GUTIERREZ, EDUARDO 13,1 15 12,5 23
48 HERNANDEZ ORTEGA, ENRIQUE 11,8 13 11,8 23
49 ZEVALLOS AVILES, FERNANDO 7,8 9 7,9 23
50 CARDOSO CULATTO, FERNANDO 8,1 9 8,2 23
51 BRITO RAMOS, JOSE LUIS 7,4 8 7,5 23
52 RODRIGUEZ FOMINAYA, SANTIAGO 17,7 20 14,7* 22
53 SALGADO SANCHEZ, JUSTO SALVADOR 17,8 20 14,8* 22
54 DIAZ ORTEGA,JOSE JAVIER 13,7 16 13,4 22
55 LEE YUN, CHUNG GOO 14,1 16 13,5 22
56 TENEMBAUN COSTA, GUILLERMO 13,5 15 13,5 22
57 NAVARRO GONZALEZ, JOSE CARMELO 12,2 14 12,2 22
58 CEBRIAN PALOMINOS, CARLOS 12,3 14 12,3 22
59 MONTESDEOCA ALONSO, CARLOS 5,9 7 6,0 22
60 PEREZ GONZALEZ, MANUEL 6,3 7 6,4 22
61 PERDOMO GOMEZ, MIGUEL RAFAEL 13,7 16 13,7 21
62 ORTEGA SUAREZ, EUSEBIO LUIS 12,2 14 12,2 21
63 HERNANDEZ SOCORRO, ANTONIO 12,7 14 12,7 21
64 SOSA GUTIERREZ, FELIX 11,1 13 11,1 21
65 BANCHIO MARRERO, ALEJANDRO 11,3 13 11,4 21
66 SANTAMARIA DE ORO, GERARDO G. 11,4 13 11,5 21
67 PADRON SANTANA, JUAN CARMELO 10,1 12 10,2 21
68 LUQUE PEREZ-SERRANO, MË TRINIDAD 10,3 10 10,4 21
69 VEGA MARTINEZ-ATIENZA, RAFAEL 20,9 24 14,6* 20
70 DOMINGUEZ TRUJILLO, JUAN CARLOS 17,4 20 16,8 20
71 MORAN MARRERO, LUIS BONIFACIO 16,6 19 16,3 20
72 CHANRAI SANTANA, ALEJANDRO 16,1 18 15,8 20
73 CABRERA HERNANDEZ, M. CARMEN 17,3 17 17,3 20
74 ESTEVEZ GARCIA, BENJAMIN 11,6 13 11,7 20
75 BAEK GONG, SUN JA 13,2 13 13,2 20
76 SOSA RODRIGUEZ, DOMINGO 10,9 12 11,0 20
77 MARTINEZ PALOMARES, ANDRES 16,4 19 16,1 19
78 QUINTANA SEGURA, MANUEL 15,4 18 15,5 19
79 HIDALGO LOSCOS, OSCAR 16,0 18 16,0 19
80 ALMEIDA GARATACHEA, ALFONSO 14,6 17 14,6 19
81 SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIA ELENA 16,2 16 16,3 19
82 BAEZ ACOSTA, OSWALDO 11,4 13 11,5 19
83 GONZALEZ MARTINEZ, JOSE IGNACIO 11,7 13 11,8 19
84 LOPEZ FERNANDEZ, CARLOS J. 11,3 13 11,4 19
85 RAMOS VALENCIA, ANDREA DELIA 11,3 11 11,4 19
86 GALLINAL SANCHEZ, CARLOS 28,0 30 13,5* 18
87 MONZON NAVARRO, Mª CONCEPCION 24,3 25 18,5* 18
88 DOMINGUEZ RODRIGUEZ, JUAN 17,1 20 17,1 18
89 GUTIERREZ SANCHEZ, RICARDO 17,9 20 17,9 18
90 MARTI VALLES, CAYETANO DE 17,9 20 17,9 18
91 HEA CHUL, SHIN 20,1 20 20,1 18
92 MARRERO GAVELA, RAMON 14,1 16 14,1 18
93 CARDENES RODRIGUEZ, ANTONIO 14,3 16 14,4 18
94 GALANTE MILICUA, LEON 13,2 15 13,3 18
95 VIZCAINO SANTACRUZ, GUSTAVO 16,5 19 16,5 17
96 ALONSO GUTIERREZ, JAVIER 16,6 19 16,6 17
97 VEGA MARTINEZ-ATIENZA, JOSE I.DE LA 15,4 18 15,4 17
98 VIERA MOLINA, OCTAVIO 13,8 16 13,9 17
99 ARENCIBIA RODRIGUEZ, JUAN 13,9 16 14,0 17
100 CHA, KI DEA 13,1 15 13,2 17
101 RODRIGUEZ SUAREZ, EUSTAQUIO 11,0 13 11,1 17
102 DELGADO FONTES, JESUS JEREMIAS 8,7 10 8,8 17
103 MONZON PULIDO, PEDRO 22,4 26 18,8* 16
104 MELO ZUMBADO, ALFONSO 23,1 26 21,9 16
105 CHANRAI SANTANA, ROBERTO 18,3 21 18,3 16
106 LOSCOS ALFONSO, PILAR 19,9 20 19,9 16
107 MARTINEZ COCERO, JOSE LUIS 16,1 18 16,1 16
108 FAJARDO MOLINA, RAFAEL 14,8 17 14,8 16
109 PEREZ GONZALEZ, DOMINGO 13,9 16 14,0 16
110 HERRERA SANTANA, FRANCISCO JAVIER 9,7 11 9,8 16
111 AVILES IRIARTE, MARIA GLORIA 27,4 28 26,4 15
112 SUAREZ RODRIGUEZ, ALFREDO 22,0 25 22,0 15
113 ROQUE SANCHEZ, RAFAELA 23,8 24 23,4 15
114 KIM, YONG-SIK 19,6 22 19,6 15
115 SANCHEZ ARENCIBIA, JOSE JUAN 18,4 21 18,4 15
116 SANCHEZ PERDOMO, BENITO 17,1 20 17,2 15
117 AVILA AUTILLO, RICARDO 16,5 19 16,6 15
118 SUAREZ ARMAS, FRANCISCO 15,1 17 15,2 15
119 GIL VARGAS, JHON MARIO 13,8 16 13,9 15
120 SVENSSON, LEIF EVALD S 13,6 16 13,7 15
121 SARMIENTO LORENZO,FRANCISCO 10,6 12 10,7 15
122 BATISTA COSTA, JOSE LUIS 27,7 30 27,2 14
123 RODRIGUEZ DELGADO, FELIX-ORLANDO 22,3 25 22,3 14
124 GAVILAN HERNANDEZ, JUAN JOSE 22,2 25 22,2 14
125 MIRECKI QUINTERO, CARLOS 19,0 22 19,0 14
126 MARIN DELGADO, FRANCISCO JAVIER 19,4 22 19,4 14
127 HINESTROSA NAVARRO, FRANCISCO 18,0 21 18,0 14
128 KRUIJTZER, CLEMENS 18,6 21 18,7 14
129 MONTESDEOCA ALONSO, SILVERIO 17,4 20 17,5 14
130 MORAN MARRERO, RAIMUNDO 16,6 19 16,7 14
131 MORENO PONCE DE LEON, JUANA 18,6 19 18,7 14
132 MANCHADO TOLEDO, JAIME 12,2 14 12,3 14
133 SUAREZ SANCHEZ, JAIME 12,6 14 12,7 14
134 NAVARRO MARRERO, JOSE RAMON 20,8 24 20,8 13
135 MONTELONGO DOMINGUEZ, JUANA 19,7 20 19,8 13
136 RODRIGUEZ DAPENA, FRANCISCO JAVIER 17,6 20 17,7 13
137 KIM OH, CHANG MEA 19,6 20 19,7 13
138 POCH SOSA, PALMIRA 19,0 19 19,1 13
139 IZQUIERDO VILLANUEVA, JESUS 26,8 30 25,5 12
140 DONADIOS DE LA FUENTE, MIGUEL ANGEL 24,3 28 24,3 12
141 FRANCO MORAGAS, MANUEL 22,6 26 22,7 12
142 CABRAL BETANCOR, RAFAEL 21,5 25 21,5 12
143 PEREZ ZANARDINI, EDUARDO 17,1 20 17,2 12
144 RODRIGUEZ AFONSO, RODOLFO 15,8 18 15,9 12
145 DIAZ GIL, JUAN CARLOS 16,2 18 16,3 12
146 YIM NAM, SO HYANG 14,6 14 14,7 12
147 GUTIERREZ GALINDO, JOSE MANUEL 29,0 30 29,0 11
148 SELLES DE LAS HERAS, VICENTE 25,8 29 25,8 11
149 GUERRA VIERA, JUAN DAVID 23,6 27 23,6 11
150 CHANG LEE, CHI YONG 25,3 26 25,3 11
151 GUILLEN PEREZ, RAFAEL 20,2 23 20,3 11
152 SANCHEZ CARRION, EMILIO 19,4 22 19,5 11
153 LORENZO BETANCOR, ALICIA 20,4 21 20,5 11
154 DIAZ SAN SEGUNDO, PABLO 28,2 30 27,2 10
155 RODRIGUEZ MARTIN, ESTEBAN MANUEL 28,4 30 27,9 10
156 BECERRO RODRIGUEZ, JULIAN 24,6 28 24,6 10
157 MORAN CABRERA, MARIA ANGELES 26,5 27 26,5 10
158 QUINTANA BENITEZ, OSCAR 21,5 25 21,5 10
159 GOMEZ FLEITAS, ROSA FLORENTINA 23,7 24 23,8 10
160 LANDA LOPEZ, JAQUIN MARIA 21,0 24 21,1 10
161 SUAREZ TORRES, JOSE JAVIER 18,8 21 18,9 10
162 AVILA DEL PINO, REYES FELIPE 13,5 15 13,6 10
163 KO, EUN-HWA 28,0 29 28,0 9
164 PARADA ARTILES, OCTAVIO 22,2 25 22,3 9
165 MELIAN SOSA, SANTIAGO 21,5 25 21,6 9
166 CABRERO LOPEZ, JUAN ANTONIO 20,5 23 20,6 9
167 FERNANDEZ SOLSONA, DOMINGO 28,2 30 28,4 8
168 HERNANDEZ DENIZ, RICARDO 29,0 30 29,2 8
169 RUIZ PEREZ, CARMELO 25,1 29 25,2 8
170 BORJA GALLEGO, JOSE 23,3 27 23,4 8
171 GODOY MELIAN, RITA 22,7 23 22,8 8
172 RUIZ LORENTE, JOAQUIN 26,6 30 26,8 7
173 SERRADILLA ECHARRI, EDUARDO 24,6 28 24,7 7
174 CASTILLO IRAZOQUI, AGUSTIN 24,1 28 24,2 7
175 SANCHEZ TALAVERA, ALEJANDRO 28,8 30 29,0 6
176 PEREDA OTERO, LUIS GABINO 28,2 30 28,4 6
177 JIMENEZ ALAMO, DAVID 28,2 30 28,4 6
178 MARTINEZ MOURENZA, EDUARDO 29,2 30 29,2 6
179 GONZALEZ ALONSO, ANTONIA 36,0 29 36,2 6
180 MARTINEZ RODRIGUEZ, RITA MARIA 27,0 28 27,2 6
181 GONZALEZ HERNANDEZ, HERIBERTO 24,3 28 24,4 6
182 LLINARES DE BETHENCOURT, VICENTE 19,2 22 19,3 6
183 DOMINGUEZ TRUJILLO, ANTONIO JESUS 28,0 30 28,2 5
184 GOMEZ PEREZ, MARIA DEL CARMEN 36,0 29 36,2 5
185 CERVERA CANTON, CESAR 28,2 30 28,4 4
186 LANTIGUA USAR, SANDRA 36,0 29 36,0 3
187 LOPEZ PALOMAR, FERNANDO 29,0 30 29,2 1
COTELLA GAURROCHENA, LUCIO 9,1 10   NP
RODRIGUEZ, DANIEL 15,4 18 15,5 R
ANDRES CORTES, ALEJANDRO 18,5 21   NP
CARABALLO SANTANA, JOSE 12,2 14   NP
CALVAR ANTON, CRISTOBAL 5,8 7   NP
SANTANA NAVARRO, FRANCISCO 25,8 29   NP
GONZALEZ POCH, CRISTINA 10,0 9   NP
LORENZO-ARROYO POULLET, FERNANDO 18,7 21   NP
VALCARCE GIL, ANTONIO 11,6 13 11,7 R
RODRIGUEZ HERNANDEZ, VICTOR MANUEL 17,2 20   NP
PLASENCIA DIAZ, ALBERTO 16,5 19 16,6 R
MORENO GARCIA, ISAAC FELIX 12,3 14 12,4 R
PERDOMO GOMEZ, EDUARDO MIGUEL 14,6 17   NP
HU CHIN, JACK 20,4 23   NP
ORTEGA CABALLERO, PEDRO MANUEL 28,2 30 28,4 R
BRAVO DE LAGUNA RAMIREZ, JOSE MANUE 28,4 30   NP
MARTINEZ HENRIQUEZ, JOSE LUIS 21,5 25   NP
GONZALEZ TUÑON, AGUSTIN 13,3 15