golf, clasificaciones, horario de salidas, artículos, publicaciones, inscripciones on line , calendarios, etc,...

El Cortijo Club de Campo

Apúntate al Boletín de Golf en la Red y te enviamos la información a tu correo. Calendario, salidas, etc....

Torneo : BMW

Fecha:10-09-05

Ver clasificación scratch

Clasificación handicap masculina - femenina y senior

MASCULINO PRIMERA CATEGORÍA -HASTA 12.4 HCE HCJ HN J1
1 GONZALEZ RAMOS, JOSE 11,4 13 9,4 44
2 SANTANA MONZON, SANTIAGO 5,0 6 4,3 40
3 VALIDO VIERA, JUAN RAMON 2,4 3 2,1 39
4 SOSA SOSA, ANTONIO 4,1 5 3,8 39
5 JOHER, MAJDI 7,1 8 6,5 39
6 MARTIN SANCHEZ, AGUSTIN 7,8 9 7,2 39
7 MOON, CHAN SIH 9,2 11 8,6 39
8 MARCOS GORNALS, LEONARDO 9,6 11 9,0 39
9 MORENO GARCIA, TOMAS CARMELO 10,4 12 9,8 39
10 GOERTZ PRIETO, PEDRO 11,0 13 10,4 39
11 VEGA GONZALEZ, CARLOS 3,4 4 3,2 38
12 BOISSIER DOMINGUEZ JOSE JUAN 3,1 4 2,9 38
13 ARDINES CAICOYA, IVAN JOSE 7,7 9 7,3 38
14 CABRERA DOMINGUEZ, HECTOR JAVIER 10,0 11 9,6 38
15 AMAR MOHAMED, ABDELAZIS 9,7 11 9,3 38
16 HIDALGO RODRIGUEZ,ALFONSO 12,0 14 11,4 38
17 RODRIGUEZ RAMOS, JUAN ALVARO 3,6 4 3,5 37
18 RIAL COMESAÑA, GERARDO 4,3 5 4,2 37
19 KHATTRY PANIAGUA, IGOR 10,3 12 10,1 37
20 MORAN RIVERO, MIGUEL 7,0 8 7,0 36
21 MELIAN SOSA, EDUARDO JOSE 7,8 9 7,8 36
22 RODRIGUEZ RIVERO, CARLOS JAVIER 9,1 10 9,1 36
23 GARCIA MARTINEZ, ENRIQUE 10,7 12 10,7 36
24 HERNANDEZ ORTEGA, ENRIQUE 11,8 13 11,8 36
25 CEBRIAN PALOMINOS, CARLOS 12,3 14 12,3 36
26 SUAREZ LOPEZ, DANIEL 4,2 5 4,2 35
27 SOSA SANTANA, JOSE CARMELO 5,1 6 5,1 35
28 SUAREZ JIMENEZ, ALEJANDRO 7,4 8 7,4 35
29 GONZALEZ GONZALEZ, AMBROSIO 8,0 9 8,0 35
30 BAEK, HO HUEM 7,9 9 7,9 35
31 GIL LODOS, MARCOS ALFONSO 10,9 12 10,9 35
32 CHOI SEO, JONE NAM 10,7 12 10,7 35
33 GUTIERREZ MACARRO, DAVID 6,1 7 6,1 34
34 SOSA MONZON, YAUCI ACAYMO 8,3 9 8,3 34
35 HERNANDEZ GONZALEZ, EFREN 8,5 10 8,5 34
36 SOSA GUTIERREZ, FELIX 11,1 13 11,1 34
37 NAVARRO GONZALEZ, JOSE CARMELO 12,2 14 12,2 34
38 LOPEZ CABRERA, NAUZET 8,1 9 8,2 33
39 ORTEGA SUAREZ, EUSEBIO LUIS 12,2 14 12,2 33
40 MONTESDEOCA ALONSO, FERNANDO 5,5 6 5,6 32
41 FLEITAS RIVERO, JAIME 5,4 6 5,5 32
42 PERDOMO BENITEZ, ADALBERTO 6,1 7 6,2 32
43 ZEVALLOS AVILES, FERNANDO 7,8 9 7,9 32
44 RIVERO RIECKERS, JOSE LUIS 8,6 10 8,7 32
45 PADRON SANTANA, JUAN CARMELO 10,1 12 10,2 32
46 BANCHIO MARRERO, ALEJANDRO 11,3 13 11,4 32
47 LOPEZ FERNANDEZ, CARLOS J. 11,3 13 11,4 32
48 PERERA HERNANDEZ, JOSE 5,8 7 5,9 31
49 BRITO RAMOS, JOSE LUIS 7,4 8 7,5 31
50 ARREDONDO CORZO, JUAN IGNACIO 7,3 8 7,4 31
51 CARDOSO CULATTO, FERNANDO 8,1 9 8,2 31
52 BAEZ ACOSTA, OSWALDO 11,4 13 11,5 31
53 ESTEVEZ GARCIA, BENJAMIN 11,6 13 11,7 31
54 GONZALEZ MARTINEZ, JOSE IGNACIO 11,7 13 11,8 31
55 SANTAMARIA DE ORO, GERARDO G. 11,4 13 11,5 31
56 SOSA RODRIGUEZ, DOMINGO 10,9 12 11,0 30
57 MONTESDEOCA ALONSO, CARLOS 5,9 7 6,0 28
58 PEREZ GONZALEZ, MANUEL 6,3 7 6,4 28
59 DELGADO FONTES, JESUS JEREMIAS 8,7 10 8,8 27
60 RODRIGUEZ SUAREZ, EUSTAQUIO 11,0 13 11,1 27
61 SARMIENTO LORENZO,FRANCISCO 10,6 12 10,7 26
62 MANCHADO TOLEDO, JAIME 12,2 14 12,3 26
63 HERRERA SANTANA, FRANCISCO JAVIER 9,7 11 9,8 25
COTELLA GAURROCHENA, LUCIO 9,1 10   NP
CARABALLO SANTANA, JOSE 12,2 14   NP
CALVAR ANTON, CRISTOBAL 5,8 7   NP
VALCARCE GIL, ANTONIO 11,6 13 11,7 R
MORENO GARCIA, ISAAC FELIX 12,3 14 12,4 R
MASCULINO SEGUNDA CATEGORÍA-ENTRE 12.5 Y 48        
1 GALLINAL SANCHEZ, CARLOS 28,0 30 13,5* 46
2 VEGA MARTINEZ-ATIENZA, RAFAEL 20,9 24 14,6* 43
3 RODRIGUEZ FOMINAYA, SANTIAGO 17,7 20 14,7* 41
4 SALGADO SANCHEZ, JUSTO SALVADOR 17,8 20 14,8* 41
5 MONZON PULIDO, PEDRO 22,4 26 18,8* 40
6 MEDINA EUGENIO, JOSE MANUEL 13,9 16 13,0 39
7 MELO ZUMBADO, ALFONSO 23,1 26 21,9 39
8 SANTANA GUTIERREZ, EDUARDO 13,1 15 12,5 38
9 LEE YUN, CHUNG GOO 14,1 16 13,5 38
10 DOMINGUEZ TRUJILLO, JUAN CARLOS 17,4 20 16,8 38
11 IZQUIERDO VILLANUEVA, JESUS 26,8 30 25,5 38
12 ESTEBAN JIMENEZ, ANTONIO 14,2 16 13,9 37
13 DIAZ ORTEGA,JOSE JAVIER 13,7 16 13,4 37
14 CHANRAI SANTANA, ALEJANDRO 16,1 18 15,8 37
15 MARTINEZ PALOMARES, ANDRES 16,4 19 16,1 37
16 MORAN MARRERO, LUIS BONIFACIO 16,6 19 16,3 37
17 TENEMBAUN COSTA, GUILLERMO 13,5 15 13,5 36
18 PERDOMO GOMEZ, MIGUEL RAFAEL 13,7 16 13,7 36
19 HIDALGO LOSCOS, OSCAR 16,0 18 16,0 36
20 DOMINGUEZ RODRIGUEZ, JUAN 17,1 20 17,1 36
21 GUTIERREZ SANCHEZ, RICARDO 17,9 20 17,9 36
22 CABRAL BETANCOR, RAFAEL 21,5 25 21,5 36
23 RODRIGUEZ DELGADO, FELIX-ORLANDO 22,3 25 22,3 36
24 DIAZ SAN SEGUNDO, PABLO 28,2 30 27,2 36
25 NAVARRO MARRERO, JOSE RAMON 20,8 24 20,8 35
26 SUAREZ RODRIGUEZ, ALFREDO 22,0 25 22,0 35
27 DONADIOS DE LA FUENTE, MIGUEL ANGEL 24,3 28 24,3 35
28 RODRIGUEZ MARTIN, ESTEBAN MANUEL 28,4 30 27,9 35
29 BATISTA COSTA, JOSE LUIS 27,7 30 27,2 35
30 MARRERO GAVELA, RAMON 14,1 16 14,1 34
31 ALMEIDA GARATACHEA, ALFONSO 14,6 17 14,6 34
32 VEGA MARTINEZ-ATIENZA, JOSE I.DE LA 15,4 18 15,4 34
33 MARTINEZ COCERO, JOSE LUIS 16,1 18 16,1 34
34 ALONSO GUTIERREZ, JAVIER 16,6 19 16,6 34
35 SANCHEZ ARENCIBIA, JOSE JUAN 18,4 21 18,4 34
36 GAVILAN HERNANDEZ, JUAN JOSE 22,2 25 22,2 34
37 GUERRA VIERA, JUAN DAVID 23,6 27 23,6 34
38 BECERRO RODRIGUEZ, JULIAN 24,6 28 24,6 34
39 HERNANDEZ SOCORRO, ANTONIO 12,7 14 12,7 33
40 FAJARDO MOLINA, RAFAEL 14,8 17 14,8 33
41 VIZCAINO SANTACRUZ, GUSTAVO 16,5 19 16,5 33
42 MARTI VALLES, CAYETANO DE 17,9 20 17,9 33
43 CHANRAI SANTANA, ROBERTO 18,3 21 18,3 33
44 HINESTROSA NAVARRO, FRANCISCO 18,0 21 18,0 33
45 MARIN DELGADO, FRANCISCO JAVIER 19,4 22 19,4 33
46 MIRECKI QUINTERO, CARLOS 19,0 22 19,0 33
47 KIM, YONG-SIK 19,6 22 19,6 33
48 QUINTANA BENITEZ, OSCAR 21,5 25 21,5 33
49 ARENCIBIA RODRIGUEZ, JUAN 13,9 16 14,0 32
50 QUINTANA SEGURA, MANUEL 15,4 18 15,5 32
51 SELLES DE LAS HERAS, VICENTE 25,8 29 25,8 32
52 GUTIERREZ GALINDO, JOSE MANUEL 29,0 30 29,0 32
53 GALANTE MILICUA, LEON 13,2 15 13,3 31
54 PEREZ GONZALEZ, DOMINGO 13,9 16 14,0 31
55 VIERA MOLINA, OCTAVIO 13,8 16 13,9 31
56 CARDENES RODRIGUEZ, ANTONIO 14,3 16 14,4 31
57 MORAN MARRERO, RAIMUNDO 16,6 19 16,7 31
58 AVILA AUTILLO, RICARDO 16,5 19 16,6 31
59 SANCHEZ PERDOMO, BENITO 17,1 20 17,2 31
60 MONTESDEOCA ALONSO, SILVERIO 17,4 20 17,5 31
61 GUILLEN PEREZ, RAFAEL 20,2 23 20,3 31
62 FRANCO MORAGAS, MANUEL 22,6 26 22,7 31
63 CASTILLO IRAZOQUI, AGUSTIN 24,1 28 24,2 31
64 MARTINEZ MOURENZA, EDUARDO 29,2 30 29,2 31
65 CHA, KI DEA 13,1 15 13,2 30
66 GIL VARGAS, JHON MARIO 13,8 16 13,9 30
67 PEREZ ZANARDINI, EDUARDO 17,1 20 17,2 30
68 KRUIJTZER, CLEMENS 18,6 21 18,7 30
69 BORJA GALLEGO, JOSE 23,3 27 23,4 30
70 RUIZ PEREZ, CARMELO 25,1 29 25,2 30
71 SVENSSON, LEIF EVALD S 13,6 16 13,7 29
72 SUAREZ ARMAS, FRANCISCO 15,1 17 15,2 29
73 SANCHEZ CARRION, EMILIO 19,4 22 19,5 29
74 SERRADILLA ECHARRI, EDUARDO 24,6 28 24,7 29
75 RODRIGUEZ DAPENA, FRANCISCO JAVIER 17,6 20 17,7 28
76 PARADA ARTILES, OCTAVIO 22,2 25 22,3 28
77 PEREDA OTERO, LUIS GABINO 28,2 30 28,4 28
78 JIMENEZ ALAMO, DAVID 28,2 30 28,4 28
79 DOMINGUEZ TRUJILLO, ANTONIO JESUS 28,0 30 28,2 28
80 RODRIGUEZ AFONSO, RODOLFO 15,8 18 15,9 27
81 DIAZ GIL, JUAN CARLOS 16,2 18 16,3 27
82 CABRERO LOPEZ, JUAN ANTONIO 20,5 23 20,6 27
83 MELIAN SOSA, SANTIAGO 21,5 25 21,6 27
84 HERNANDEZ DENIZ, RICARDO 29,0 30 29,2 27
85 LANDA LOPEZ, JAQUIN MARIA 21,0 24 21,1 26
86 SUAREZ TORRES, JOSE JAVIER 18,8 21 18,9 25
87 SUAREZ SANCHEZ, JAIME 12,6 14 12,7 24
88 GONZALEZ HERNANDEZ, HERIBERTO 24,3 28 24,4 24
89 RUIZ LORENTE, JOAQUIN 26,6 30 26,8 24
90 FERNANDEZ SOLSONA, DOMINGO 28,2 30 28,4 24
91 SANCHEZ TALAVERA, ALEJANDRO 28,8 30 29,0 23
92 AVILA DEL PINO, REYES FELIPE 13,5 15 13,6 22
93 LLINARES DE BETHENCOURT, VICENTE 19,2 22 19,3 21
94 CERVERA CANTON, CESAR 28,2 30 28,4 20
95 LOPEZ PALOMAR, FERNANDO 29,0 30 29,2 19
RODRIGUEZ, DANIEL 15,4 18 15,5 R
ANDRES CORTES, ALEJANDRO 18,5 21   NP
SANTANA NAVARRO, FRANCISCO 25,8 29   NP
LORENZO-ARROYO POULLET, FERNANDO 18,7 21   NP
RODRIGUEZ HERNANDEZ, VICTOR MANUEL 17,2 20   NP
PLASENCIA DIAZ, ALBERTO 16,5 19 16,6 R
PERDOMO GOMEZ, EDUARDO MIGUEL 14,6 17   NP
HU CHIN, JACK 20,4 23   NP
ORTEGA CABALLERO, PEDRO MANUEL 28,2 30 28,4 R
BRAVO DE LAGUNA RAMIREZ, JOSE MANUE 28,4 30   NP
MARTINEZ HENRIQUEZ, JOSE LUIS 21,5 25   NP
GONZALEZ TUÑON, AGUSTIN 13,3 15 13,4 R
FEMENINO   HCE HCJ HN J1
1 MONZON NAVARRO, Mª CONCEPCION 24,3 25 18,5* 41
2 RODRIGO SANMARTIN, MË.DESAMPARADOS 16,1 16 15,2 39
3 AVILES IRIARTE, MARIA GLORIA 27,4 28 26,4 38
4 ROQUE SANCHEZ, RAFAELA 23,8 24 23,4 37
5 CABRERA HERNANDEZ, M. CARMEN 17,3 17 17,3 36
6 LOSCOS ALFONSO, PILAR 19,9 20 19,9 36
7 HEA CHUL, SHIN 20,1 20 20,1 36
8 BATISTA MEDEROS, LAURA 10,6 10 10,6 35
9 CABRERA HERNANDEZ, INMACULADA 10,0 9 10,0 34
10 CHANG LEE, CHI YONG 25,3 26 25,3 34
11 BAEK GONG, SUN JA 13,2 13 13,2 33
12 MORAN CABRERA, MARIA ANGELES 26,5 27 26,5 33
13 SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIA ELENA 16,2 16 16,3 32
14 KO, EUN-HWA 28,0 29 28,0 32
15 WILLHELMI, TATJANA 4,0 3 4,1 31
16 LUQUE PEREZ-SERRANO, MË TRINIDAD 10,3 10 10,4 31
17 KIM OH, CHANG MEA 19,6 20 19,7 31
18 GOMEZ FLEITAS, ROSA FLORENTINA 23,7 24 23,8 31
19 RAMOS VALENCIA, ANDREA DELIA 11,3 11 11,4 30
20 POCH SOSA, PALMIRA 19,0 19 19,1 30
21 LORENZO BETANCOR, ALICIA 20,4 21 20,5 28
22 MORENO PONCE DE LEON, JUANA 18,6 19 18,7 27
23 GODOY MELIAN, RITA 22,7 23 22,8 27
24 MONTELONGO DOMINGUEZ, JUANA 19,7 20 19,8 26
25 YIM NAM, SO HYANG 14,6 14 14,7 24
26 GONZALEZ ALONSO, ANTONIA 36,0 29 36,2 23
27 LANTIGUA USAR, SANDRA 36,0 29 36,0 23