golf, clasificaciones, horario de salidas, artículos, publicaciones, inscripciones on line , calendarios, etc,...

El Cortijo Club de Campo

Apúntate al Boletín de Golf en la Red y te enviamos la información a tu correo. Calendario, salidas, etc....

Torneo : Aniversario

Fecha:03-04-09-05

Ver clasificación scratch

Clasificación handicap masculina y femenina

 
JUGADOR   HCE HCJ HN J1 J2 TOTAL
www.golfenlared.com            
1 ANDINO RUIZ, PABLO JESUS 27,6 30 17,8 96 96 132
2 RODRIGUEZ RAMOS, JUAN ALVARO 5,0 6 3,8 75 72 135
3 LEON GARCIA, JUAN MARTIN DE 28,6 30 17,5 95 100 135
4 ZEVALLOS AVILES, FERNANDO 9,2 11 8,0 81 78 137
5 SOSA SOSA, ANTONIO 5,3 6 4,3 75 75 138
6 HERRERA SANTANA, FRANCISCO JAVIER 11,7 13 10,3 80 84 138
7 PERDOMO GOMEZ, MIGUEL RAFAEL 17,0 19 14,3 87 89 138
8 VALIDO VIERA, JUAN RAMON 3,3 4 2,8 71 76 139
9 AMAR MOHAMED, ABDELAZIS 11,1 13 10,3 81 84 139
10 OJEDA MEDINA, GERARDO LUCAS 20,5 23 18,5 94 91 139
11 RIAL COMESAÑA, GERARDO 6,5 7 5,2 73 81 140
12 PEREZ GONZALEZ, MANUEL 7,3 8 6,5 79 77 140
13 GOERTZ PRIETO, PEDRO 11,8 13 11,0 85 82 141
14 LA-ROCHE QUINTANA, BORJA 1,0 1 0,8 73 71 142
15 SUAREZ ARMAS, FRANCISCO 16,0 18 15,4 89 89 142
16 ZALVIDE HERNANZ, JOSE ANTONIO 16,1 18 14,4 86 92 142
17 MORAN RIVERO, MIGUEL 7,6 9 7,2 79 82 143
18 BAEZ ACOSTA, OSWALDO 11,7 13 11,4 85 84 143
19 GIL VARGAS, JHON MARIO 15,0 17 14,1 88 89 143
20 VEGA MARTINEZ-ATIENZA, RAFAEL 21,3 24 20,9 96 95 143
21 VEGA GONZALEZ, CARLOS 3,4 4 3,3 79 74 145
22 SOSA SANTANA, JOSE CARMELO 5,5 6 5,3 78 79 145
23 MOON, CHAN SIH 9,6 11 9,2 86 81 145
24 LOPEZ FERNANDEZ, CARLOS J. 12,1 14 11,6 84 89 145
25 ALMEIDA GARATACHEA, ALFONSO 15,5 18 14,9 91 90 145
26 LOPEZ CABRERA, NAUZET 8,1 9 8,1 82 82 146
27 SANTAMARIA DE ORO, GERARDO G. 11,7 13 11,4 87 85 146
28 RODRIGUEZ SUAREZ, EUSTAQUIO 11,0 13 11,0 86 86 146
29 LOPEZ FERNANDEZ, RAFAEL VICTOR 15,2 17 14,7 93 87 146
30 JOHER, MAJDI 7,3 8 7,2 84 79 147
31 ARDINES CAICOYA, IVAN JOSE 7,7 9 7,6 85 80 147
32 MELIAN SOSA, EDUARDO JOSE 7,8 9 7,8 82 83 147
33 GIL LODOS, MARCOS ALFONSO 10,9 12 10,9 87 84 147
34 SVENSSON, LEIF EVALD S 13,6 16 13,6 90 89 147
35 QUINTANA SEGURA, MANUEL 15,4 18 15,4 93 91 148
36 MORAN MARRERO, RAIMUNDO 16,6 19 16,6 92 94 148
37 GONZALEZ GONZALEZ, SANTIAGO 9,6 11 9,6 84 87 149
38 GONZALEZ MARTINEZ, JOSE IGNACIO 11,7 13 11,7 88 87 149
39 DIAZ ORTEGA,JOSE JAVIER 13,6 16 13,7 89 92 149
40 KHATTRY PANIAGUA, IGOR 10,2 12 10,3 85 89 150
41 MORAN MARRERO, LUIS BONIFACIO 16,5 19 16,6 92 97 151
42 PERDOMO GOMEZ, EDUARDO MIGUEL 14,5 17 14,6 91 99 156
43 SOSA GUTIERREZ, FELIX 10,8 12 11,0 88 94 158
44 MARTINEZ HENRIQUEZ, JOSE LUIS 21,4 24 21,5 98 111 161
JUGADORA   HCE HCJ HN J1 J2 TOTAL
1 GONZALEZ NARANJO, PAOLA 10,1 10 7,7 80 73 133
2 MARTINEZ RODRIGUEZ, RITA MARIA 36,2 38 27,0 103 107 134
3 LUQUE PEREZ-SERRANO, MË TRINIDAD 10,9 10 10,2 87 79 146
4 LOSCOS ALFONSO, PILAR 19,9 20 19,9 95 93 148
5 ROSARIO GONZALEZ, LUISA DEL 23,1 24 22,8 95 102 149
6 GODOY MELIAN, RITA 22,6 23 22,7 96 101 151
7 RODRIGO SANMARTIN, MË.DESAMPARADOS 15,9 16 16,0 96 89 153
8 GARCIA GONZALEZ, TERESA 17,8 18 18,0 95 95 154
9 YIM NAM, SO HYANG 14,3 14 14,5 96 93 161
10 GOMEZ FLEITAS, ROSA FLORENTINA 23,6 24 23,7 99 110 161
11 PAZOS QUEVEDO, DOLORES 26,0 27 26,2 105 111 162
12 MONTELONGO DOMINGUEZ, JUANA 19,4 20 19,6 106 100 166
13 MONZON NAVARRO, Mª CONCEPCION 24,0 25 24,2 105 115 170