golf, clasificaciones, horario de salidas, artículos, publicaciones, inscripciones on line , calendarios, etc,...

Real Club de Golf de Las Palmas  

 Torneo: Federación

Clasificación       8/08/2004

Handicap-- Scratch indistinto

 
Pos Licencia Cadetes Hex NVH Cat. HPU Total

Power by www.golfenlared.com

1 CP01194545 PILCHER BONNY, RICHARD 5,0 4,7 2 5 149 80 69
2 CP01220557 BETANCOR ARTILES, MIGUEL 7,0 7,2 2 7 153 75 78
3 CP01220814 SUAREZ DE TANGIL DENIZ,JORGE 17,7 17,5 3 19 155 70 85
4 CP01190304 MORALES FAGALDE, MIGUEL 2,8 3,0 1 2 156 78 78
5 CP17363518 GONZALEZ NARANJO, PAOLA 13,7 13,9 3 16 159 79 80
6 CP01242141 SAGASETA VEGA, FERNANDO 7,8 8,0 2 8 160 82 78
                 
Pos Licencia Infantiles Hex NVH Cat. HPU Total
                 
1 CP01242140 FERNANDEZ DE LA CAMPA B.,JORGE 10,3 9,8 2 11 143 75 68
2 CP01189887 HERNANDEZ ARTEAGA, LARA 7,6   2 9 145 73 72
3 CP03208503 KIM SOON, ARTURO 11,0 10,9 2 11 150 70 80
4 CP01327989 SAGASETA DE ILURDOZ VEGA, IRMA 29,0 28,7 5 33 154 72 82
5 CP04220979 CABRERA JENSEN, ERIK 9,4 9,6 2 10 165 80 85
                 
Pos Licencia Alevines Hex NVH Cat. HPU Total
                 
1 CP01368382 MONTESDEOCA CABRERA, SILVIA 27,3 24,3 5 32 135 71 64
2 CP01249191 PEREZ GARCIA, GINA 26,0 23,2 4 30 138 74 64
3 CP01243191 TORRE PHILIPPART DE FOY,CARLOS 24,5 23,3 4 27 143 75 68
4 CP01325198 GARCIA RIVERO, SALVADOR 13,0 12,5 3 14 147 78 69
5 CP01313772 MARTIN BATISTA, LARA 12,7 12,9 3 15 159 78 81
                 
Pos Licencia Benjamines Hex NVH Cat. HPU Total
                 
1 CP01383727 FERNANDEZ DE LA CAMPA B.,LUIS 44,4 43,2 6 20 119 62 57
2 CP17325204 ARENCIBIA FERNANDEZ, CARLOS 48,0 46,2 6 20 131 66 65
3 CP01320322 PEREZ GARCIA, FRANCISCO JOSE 47,4 47,6 6 20 136 68 68