golf, clasificaciones, horario de salidas, artículos, publicaciones, inscripciones on line , calendarios, etc,...

Real Club de Golf de Las Palmas

Apúntate al Boletín de Golf en la Red y te enviamos la información a tu correo. Calendario, salidas, etc....

Torneo: Federación Canaria de Golf (Puntuable)

Fecha:6-7/02/2004

Clasificación 

 

Pos Licencia Cadetes Masculinos Hex NVH Cat. HPU Total
                 
1 CP01190304 MORALES FAGALDE, MIGUEL 4,2 4,1 1 4 150 76 74
2 CP17278610 QUEVEDO ARMAS, ALEJANDRO 4,1 4,2 1 4 159 82 77
3 CP01220557 BETANCOR ARTILES, MIGUEL 7,7   2 8 160 79 81
4 CP01194545 PILCHER BONNY, RICHARD 5,0 5,2 2 5 163 81 82
5 CP04318573 ARMAS GUADALUPE, FRANCISCO J. 16,8 13,5 3 18 167 88 79
6 CP01242141 SAGASETA VEGA, FERNANDO 9,3 9,5 2 9 171 86 85
7 CP09285178 GRANADOS MARTINEZ, ALBERTO 10,5 10,6 2 11 173 89 84
8 CP04314307 FONTES DE LEON, FREDERIC 7,8 8,0 2 8 179 87 92
9 CP04190310 CABRERA JENSEN, BORJA 11,4 11,2 2 12 183 96 87
10 CP03197784 FRAILE ROMERO, FERNANDO 7,3 7,5 2 7 184 93 91
11 CP02113955 BAÑARES PEDRAJAS, ALVARO 13,1 13,3 3 14 185 96 89
12 CP17283211 ECHANDI SUAREZ, JUAN JENARO 26,0 21,2 4 28 187 94 93
CP17360481 BARRIOS MANRIQUE DE LARA, FCO. 23,8 20,6 4 26 187 98 89
14 CP02236103 PEREZ CARRILLO, RAFAEL 17,2 17,3 3 18 191 101 90
15 CP04511319 PEREZ BETANCORT,JOSUE 23,7 23,8 4 26 209 101 108
16 CP01283195 BONET MANRIQUE DE LARA, JAVIER 22,8 22,9 4 25 216 96 120
                 
Pos Licencia Infantiles Masculinos Hex NVH Cat. HPU Total
                 
1 CP01220077 FERNANDEZ RUIZ, PABLO 13,1 11,6 3 14 163 80 83
2 CP01242140 FERNANDEZ DE LA CAMPA B.,JORGE 12,1 12,2 3 13 172 88 84
3 CP04220979 CABRERA JENSEN, ERIK 10,9   2 11 173 85 88
4 CP17325202 BARRIOS MANRIQUE DE LARA, JUAN 18,3 16,8 3 20 178 90 88
CP03208503 KIM SOON, ARTURO 11,1 11,3 2 11 178 90 88
6 CP01264644 VAZQUEZ CANOMANUEL,MIGUEL 17,0   3 18 183 92 91
7 CP01283196 BONET MANRIQUE MDE LARA,FERNANDO 21,3 19,0 4 23 184 88 96
CP01220079 CARRETERO DIAZ, GREGORIO 15,3 15,4 3 16 184 96 88
9 CP00317557 MORENO MASIA, GUILLERMO 15,3 15,5 3 16 187 94 93
10 CP15320338 TOPHAM HERNANDEZ, JUAN ANTONIO 24,4 21,2 4 27 192 102 90
11 CP02152412 BENDRIHEM CAPOTE, DAVID 14,8 15,0 3 16 193 95 98
12 CP01239395 QUEVEDO GOMEZ, PEDRO 22,1 22,2 4 24 196 101 95
13 CP01362636 CABALLERO DE LEON, FERNANDO 22,2 22,3 4 24 202 97 105
14 CP02280180 MIRANDA SANCHEZ-GIJON, RICARDO 21,4 21,5 4 23 205 98 107
15 CP17325198 GARCIA RIVERO, SALVADOR 20,1 20,2 4 22 209 93 116
16 CP02249449 DIAZ RUBIO, ANTONIO 22,5 22,6 4 24 213 116 97
17 CP02320340 MARTINEZ MARTINEZ, ARTURO 21,8 22,0 4 24 214 110 104
18 CP01321099 MORENO MARTIN, FEDERICO 23,9 24,0 4 26 221 101 120
                 
Pos Licencia Cadetes Femenino Hex NVH Cat. HPU Total
                 
1 CP01144262 CORTEZO CASTILLO, LUCIA 3,6 3,5 1 5 154 80 74
2 CP17363518 GONZALEZ NARANJO, PAOLA 25,4 23,5 4 29 205 99 106
3 CP02106998 FORNIES BELTRAN, ELISA MARIA 31,3 31,5 5 36 240 110 130
4 CP02320765 RODRIGUEZ MINGUET, BARBARA 35,5 35,9 5 41 269 139 130
                 
Pos Licencia Infantil Femenino Hex NVH Cat. HPU Total
                 
1 CP01189887 HERNANDEZ ARTEAGA, LARA 11,8   3 14 173 88 85
2 CP01313772 MARTIN BATISTA, LARA 17,7 17,9 3 21 196 98 98
3 CP02199551 ROSARIO GONZALEZ, SONIA DEL 28,4 26,9 5 33 208 101 107
4 CP01243190 TORRE PHILIPPART DE POY,SOFIA 33,5 31,0 5 39 216 107 109
5 CP01249191 PEREZ GARCIA, GINA 34,4 30,1 5 40 220 102 118
6 CP02320766 RODRIGUEZ MINGUET, CRISTINA 28,8 29,0 5 33 223 111 112
7 CP02106999 FORNIES BELTRAN, ELENA ISABEL 33,2 30,9 5 38 227 117 110
8 CP01327989 SAGASETA DE ILURDOZ VEGA, IRMA 32,2 32,4 5 37 238 122 116