golf, clasificaciones, horario de salidas, artículos, publicaciones, inscripciones on line , calendarios, etc,...

Real Club de Golf de Las Palmas

Apúntate al Boletín de Golf en la Red y te enviamos la información a tu correo. Calendario, salidas, etc....

Torneo: Junior -Cadetes-Infantiles Golf 56 invierno

Fecha:15/02/2004

Clasificación 

Pos Licencia Junior Scratch Hex NVH HPU Total
           
1 CP01134082 VAZQUEZ CANOMANUEL,GUILLERMO 8,7   9 80
2 CP01362565 LOUBET JAMBERT, MATIAS JAVIER 9,6 9,7 10 85
3 CP01362635 CABALLERO DE LEON, ENRIQUE 29,0 26,5 32 99
4 CP01182212 ADELER NORMANN, CHRISTIAN 12,2 12,3 0 Ret
           
Pos Licencia Cadetes Scratch Hex NVH HPU Total
           
1 CP01242141 SAGASETA VEGA, FERNANDO 10,2 9,2 10 76
2 CP01194545 PILCHER BONNY, RICHARD 4,9   4 78
3 CP01190304 MORALES FAGALDE, MIGUEL 4,9 5,0 4 80
4 CP01286385 NAVARRO MARTINEZ, JAVIER 12,2 11,6 13 82
5 CP01220557 BETANCOR ARTILES, MIGUEL 7,4 7,5 7 85
6 CP01189063 MATOSES OSBORNE, JAIME 17,4   19 90
7 CP17360481 BARRIOS MANRIQUE DE LARA, FCO. 32,2 27,7 35 97
8 CP01283195 BONET MANRIQUE DE LARA, JAVIER 27,3 26,3 30 102
9 CP01555789 GARCIA HERNANDEZ, CARLOS 36,0 33,5 40 106
10 CP01220809 FERREIRA MEGIAS, PABLO 11,1   11 N.P
           
Pos Licencia Cadetes Handicap Hex NVH HPU Total
           
1 CP17360481 BARRIOS MANRIQUE DE LARA, FCO. 32,2 27,7 35 62
2 CP01242141 SAGASETA VEGA, FERNANDO 10,2 9,2 10 66
CP01555789 GARCIA HERNANDEZ, CARLOS 36,0 33,5 40 66
4 CP01286385 NAVARRO MARTINEZ, JAVIER 12,2 11,6 13 69
5 CP01189063 MATOSES OSBORNE, JAIME 17,4   19 71
6 CP01283195 BONET MANRIQUE DE LARA, JAVIER 27,3 26,3 30 72
7 CP01194545 PILCHER BONNY, RICHARD 4,9   4 74
8 CP01190304 MORALES FAGALDE, MIGUEL 4,9 5,0 4 76
9 CP01220557 BETANCOR ARTILES, MIGUEL 7,4 7,5 7 78
10 CP01220809 FERREIRA MEGIAS, PABLO 11,1   11 N.P
           
Pos Licencia Infantiles Scratch Hex NVH HPU Total
           
1 CP01220077 FERNANDEZ RUIZ, PABLO 14,3 13,1 15 82
2 CP01220079 CARRETERO DIAZ, GREGORIO 16,2 15,3 17 86
3 CP01362636 CABALLERO DE LEON, FERNANDO 26,5 22,0 29 89
4 CP17325202 BARRIOS MANRIQUE DE LARA, JUAN 20,6 19,8 22 91
CP01242140 FERNANDEZ DE LA CAMPA B.,JORGE 11,9 12,0 12 91
6 CP01189887 HERNANDEZ ARTEAGA, LARA 11,6 11,7 14 93
7 CP01283196 BONET MANRIQUE MDE LARA,FERNANDO 21,1 21,2 23 99
8 CP01243190 TORRE PHILIPPART DE POY,SOFIA 34,9   40 113
9 CP01235743 ESTRADA HERNANDEZ, JORGE 29,8 30,0 33 116
10 CP01327989 SAGASETA DE ILURDOZ VEGA, IRMA 31,8   37 N.P
CP01363168 BERMUDEZ ROOD, SEBASTIAN 32,0   35 N.P
           
Pos Licencia Infantiles Handicap Hex NVH HPU Total
           
1 CP01362636 CABALLERO DE LEON, FERNANDO 26,5 22,0 29 60
2 CP01220077 FERNANDEZ RUIZ, PABLO 14,3 13,1 15 67
3 CP01220079 CARRETERO DIAZ, GREGORIO 16,2 15,3 17 69
CP17325202 BARRIOS MANRIQUE DE LARA, JUAN 20,6 19,8 22 69
5 CP01243190 TORRE PHILIPPART DE POY,SOFIA 34,9   40 73
6 CP01283196 BONET MANRIQUE MDE LARA,FERNANDO 21,1 21,2 23 76
7 CP01242140 FERNANDEZ DE LA CAMPA B.,JORGE 11,9 12,0 12 79
CP01189887 HERNANDEZ ARTEAGA, LARA 11,6 11,7 14 79
9 CP01235743 ESTRADA HERNANDEZ, JORGE 29,8 30,0 33 83
10 CP01363168 BERMUDEZ ROOD, SEBASTIAN 32,0   35 N.P
CP01327989 SAGASETA DE ILURDOZ VEGA, IRMA 31,8   37 N.P