golf, clasificaciones, horario de salidas, artículos, publicaciones, inscripciones on line , calendarios, etc,...

Real Club de Golf de Las Palmas

Apúntate al Boletín de Golf en la Red y te enviamos la información a tu correo. Calendario, salidas, etc....

Torneo: Alevines -Benjamines Golf 56 invierno

Fecha:14/02/2004

Clasificación 

Pos Licencia Alevines Handicap Hex NVH HPU Total
           
1 CP17325198 GARCIA RIVERO, SALVADOR 24,9 22,9 27 67
2 CP01264644 VAZQUEZ CANOMANUEL,MIGUEL 16,8 16,9 18 77
CP01239395 QUEVEDO GOMEZ, PEDRO 21,9 22,0 24 77
4 CP01243191 TORRE PHILIPPART DE FOY,CARLOS 30,0 30,2 33 78
5 CP01789654 DIAZ DE AGUILAR PUIGGARI,JOSE J. 44,4   40 110
           
Pos Licencia Alevines Scratch Hex NVH HPU Total
           
1 CP17325198 GARCIA RIVERO, SALVADOR 24,9 22,9 27 94
2 CP01264644 VAZQUEZ CANOMANUEL,MIGUEL 16,8 16,9 18 95
3 CP01239395 QUEVEDO GOMEZ, PEDRO 21,9 22,0 24 101
4 CP01243191 TORRE PHILIPPART DE FOY,CARLOS 30,0 30,2 33 111
5 CP01789654 DIAZ DE AGUILAR PUIGGARI,JOSE J. 44,4   40 150
           
Pos Licencia Benjamines Handicap Hex NVH HPU Total
           
1 CP01366500 VALCARCE HIPOLA, JAVIER DAVID 47,0 44,6 20 36
CP01320318 ELEJABEITIA CORTEZO, JAVIER 42,0 40,8 20 36
3 CP01320322 PEREZ GARCIA, FRANCISCO JOSE 48,0 46,8 20 39
4 CP01368382 MONTES DE OCA CABRERA, SILVIA 43,8 42,6 20 40
5 CP01321100 JORCANO FERNANDEZ, MARIA 48,0   20 41
6 CP01239396 QUEVEDO GOMEZ, FERNANDO 33,5 33,7 18 43
7 CP01320319 BRITO RAMOS, JOSE LUIS 44,8 45,0 20 46
CP17320406 CASTILLO DE SILVA, BELTRAN DEL 42,0   20 46
CP01321101 ROMERO MANRIQUE DE LARA, FCO JAVIER 48,0   20 46
10 CP01368720 BONET MANRIQUE DE LARA, LUIS 48,0   20 47
11 CP01379174 ARTILES LEY, LUIS 46,0 46,2 20 50
12 CP01364921 FDEZ.DE LA CAMPA BETANCOR, LUIS 46,0 46,2 20 52
13 CP01367973 JORCANO FERNANDEZ,  JAVIER 48,0   20 60
14 CP01456987 MONZON ATIENZA, LUIS 48,0   20 77
           
Pos Licencia Benjamines Scratch Hex NVH HPU Total
           
1 CP01366500 VALCARCE HIPOLA, JAVIER DAVID 47,0 44,6 20 56
CP01320318 ELEJABEITIA CORTEZO, JAVIER 42,0 40,8 20 56
3 CP01320322 PEREZ GARCIA, FRANCISCO JOSE 48,0 46,8 20 59
4 CP01368382 MONTES DE OCA CABRERA, SILVIA 43,8 42,6 20 60
5 CP01321100 JORCANO FERNANDEZ, MARIA 48,0   20 61
CP01239396 QUEVEDO GOMEZ, FERNANDO 33,5 33,7 18 61
7 CP01320319 BRITO RAMOS, JOSE LUIS 44,8 45,0 20 66
CP17320406 CASTILLO DE SILVA, BELTRAN DEL 42,0   20 66
CP01321101 ROMERO MANRIQUE DE LARA, FCO JAVIER 48,0   20 66
10 CP01368720 BONET MANRIQUE DE LARA, LUIS 48,0   20 67
11 CP01379174 ARTILES LEY, LUIS 46,0 46,2 20 70
12 CP01364921 FDEZ.DE LA CAMPA BETANCOR, LUIS 46,0 46,2 20 72
13 CP01367973 JORCANO FERNANDEZ,  JAVIER 48,0   20 80
14 CP01456987 MONZON ATIENZA, LUIS 48,0   20 97