golf, clasificaciones, horario de salidas, artículos, publicaciones, inscripciones on line , calendarios, etc,...

Real Club de Golf de Las Palmas  

 Torneo: IV Circuito Canario Cabildo Insular

Clasificación       11/08/2004

 

Pos Licencia Cadetes Hex NVH HPU Total

Power by www.golfenlared.com

1 CP01220557 BETANCOR ARTILES, MIGUEL 7,2 7,0 7 77
2 CP09285178 GRANADOS MARTINEZ, ALBERTO 9,0 8,8 9 79
CP01194545 PILCHER BONNY, RICHARD 4,7 4,8 4 79
4 CP02113955 BAÑARES PEDRAJAS, ALVARO 9,6 9,4 10 80
5 CP01242141 SAGASETA VEGA, FERNANDO 8,0 8,1 8 85
6 CP17363518 GONZALEZ NARANJO, PAOLA 13,9 13,0 17 87
CP04190310 CABRERA JENSEN, BORJA 10,1 10,2 10 87
8 CP01220814 SUAREZ DE TANGIL DENIZ,JORGE 17,5   19 92
9 CP02106998 FORNIES BELTRAN, ELISA MARIA 26,0 26,1 30 114
10 CP02320338 TOPHAN HERNANDEZ,JUAN 11,6   12 N.P
CP01144262 CORTEZO CASTILLO, LUCIA 2,0   3 N.P
           
Pos Licencia Infantiles Hex NVH HPU Total
           
1 CP01242140 FERNANDEZ DE LA CAMPA B.,JORGE 9,8 9,6 10 80
2 CP03208503 KIM SOON, ARTURO 10,9   11 83
3 CP01189887 HERNANDEZ ARTEAGA, LARA 7,6 7,7 9 84
4 CP17329842 GRIMALDI ROCA, PEDRO 14,7 14,4 16 86
5 CP04220979 CABRERA JENSEN, ERIK 9,6 9,7 10 88
6 CP01220079 CARRETERO DIAZ, GREGORIO 13,3 13,4 14 90
7 CP01363168 BERMUDEZ ROOD, SEBASTIAN 21,2   23 96
8 CP02106999 FORNIES BELTRAN, ELENA ISABEL 26,0 25,2 30 99
9 CP01220080 CARRETERO DIAZ, FERNANDO 27,3 27,5 30 114
10 CP01243190 TORRE PHILIPPART DE FOY,SOFIA 25,4 25,5 29 125
11 CP01327989 SAGASETA DE ILURDOZ VEGA, IRMA 28,7 28,9 33 Ret
CP17325202 BARRIOS MANRIQUE DE LARA, JUAN 12,7   13 N.P
           
Pos Licencia Alevines Hex NVH HPU Total
           
1 CP01313772 MARTIN BATISTA, LARA 12,9   15 86
2 CP01243191 TORRE PHILIPPART DE FOY,CARLOS 23,3 22,1 25 93
CP01325198 GARCIA RIVERO, SALVADOR 12,5 12,6 13 93
4 CP01249191 PEREZ GARCIA, GINA 23,2 23,3 27 107
5 CP01368382 MONTES DE OCA CABRERA, SILVIA 24,3 24,4 28 109
6 CP01363167 BERMUDEZ ROOD, DAVID 33,2   37 N.P
           
Pos Licencia Benjamines Hex NVH HPU Total
           
1 CP01379174 ARTILES LEY, LUIS 27,0   15 46
2 CP01320319 BRITO RAMOS, JOSE LUIS 44,4 41,4 24 54
3 CM81386478 AVILA RIVERO, FERNANDO 48,0 47,4 24 62
4 CP01366500 VALCARCE HIPOLA, JAVIER DAVID 43,0   23 64
5 CP01320322 PEREZ GARCIA, FRANCISCO JOSE 47,6   24 65
CP01383727 FERNANDEZ DE LA CAMPA B.,LUIS 43,2   23 65
7 CP17325204 ARENCIBIA FERNANDEZ, CARLOS 46,2 46,4 24 82