golf, clasificaciones, horario de salidas, artículos, publicaciones, inscripciones on line , calendarios, etc,...

Real Club de Golf de Las Palmas

Apúntate al Boletín de Golf en la Red y te enviamos la información a tu correo. Calendario, salidas, etc....

Torneo: COPA GRAN CANARIA

Fecha:05-06-12-13 /06/2004

Clasificación

 

Pos Licencia Nombre Hex NVH Cat. HPU Total
                     
1 CP01008709 CARRETERO GONZALEZ JOSE MANUEL -0,4 -0,2 1 -2 287 68 72 71 76
2 GC02029706 URIBE GARCIA, BRAULIO 4,2 4,0 1 4 304 75 82 73 74
3 CP01026480 MASSIEU CAMBRELENG PEDRO 5,8   2 5 313 79 76 80 78
4 CP01203284 MONZON MELIAN, ELIAS 7,3 6,6 2 7 314 76 79 83 76
5 CP01021999 BOISSIER DOMINGUEZ JOSE JUAN 3,7 4,1 1 3 315 76 83 80 76
6 CP01078779 MONTESDEOCA ALONSO , FERNANDO 6,6 6,2 2 6 318 75 76 82 85
7 CP01100818 GARCIA-LISON MARTIN, CRISTOBAL 6,4 6,5 2 6 323 83 81 83 76
8 CP01080393 SANTANA RIVERO, ALBERTO 10,2 9,6 2 10 325 85 78 81 81
9 CP01091503 CALVO ACOSTA, JOSE SERGIO 5,8 5,9 2 5 326 79 88 77 82
CP01020262 SANCHEZ MAYOR JUAN FRANCISCO 4,4 4,8 1 4 326 81 83 81 81
11 CP01103797 RIVERO ALONSO ROBERTO 7,6   2 8 328 82 79 78 89
12 CP01367942 DOMINGUEZ BRUQUETAS, JUAN C. 8,7 7,5 2 9 329 87 88 77 77
13 CP01137325 BRINGAS ZABALETA, JUAN R. 6,6 6,9 2 6 331 80 83 82 86
14 CP01080899 MONTESDEOCA ALONSO, CARLOS 7,3 7,6 2 7 335 87 88 81 79
15 CM04028835 YANOWSKY YANGUE, ANATOLI 11,9 11,6 3 12 339 86 82 85 86
CP01008708 GALBAN SINTES MANUEL 7,1 7,5 2 7 339 83 86 82 88
17 CP01197738 CARDOSO CULATTO, FERNANDO 10,8 10,6 2 11 341 80 87 82 92
18 CP01362565 LOUBET JAMBERT, MATIAS JAVIER 8,5 8,7 2 9 342 89 91 80 82
CP01056220 LEON BOISSIER, EMILIO 8,8 9,0 2 9 342 81 92 82 87
20 CP01079460 GONZALEZ GONZALEZ, AMBROSIO 8,2 8,5 2 8 344 89 83 86 86
21 CP01018500 LARENA-AVELLANEDA MESA JOSE 9,9 10,2 2 10 346 84 90 82 90
22 CP01041424 GARZON MOLL, JAVIER 9,6 9,9 2 10 348 90 81 86 91
CP01313775 REINA REYES, FRANCISCO JOSE 8,2 8,6 2 8 348 97 84 82 85
24 CP01262411 RUIZ RAMOS, JUAN 8,7 9,1 2 9 349 87 87 83 92
25 CP01090779 AGUIAR DE LEON, MANUEL 7,8 8,2 2 8 351 88 86 93 84
CP01006966 ROCA AROCENA,OCTAVIO 5,4 5,8 2 5 351 81 86 96 88
27 CP01281574 ALCAZAR VIELA, JESUS 11,4 11,8 2 12 361 90 87 93 91
28 CP01102267 ESTRADA GONZALEZ, ANGEL 7,1 7,5 2 7 363 89 88 87 99
29 CP01109720 GARCIA AYUSO, LUIS MANUEL 17,1 17,3 3 18 374 95 94 91 94
30 CP01148492 ESPINOSA GUTIERREZ, AURELIO 17,6 17,9 3 19 383 94 99 92 98
31 CP01362563 LOUBET JAMBERT, PABLO GERARDO 16,4 16,8 3 17 388 92 101 101 94
                     
Pos Licencia Nombre Hex NVH Cat. HPU Total
                     
1 CP01041452 LEON TORRENT, MARIA 3,9 4,2 1 5 316 76 80 80 80
2 CP01003137 NAVARRO LEON DANIELA 7,9 7,8 2 10 355 88 91 97 79
3 CP01247249 RAMOS VALENCIA, ANDREA 13,0 13,3 3 16 369 92 95 93 89
4 CP01038886 MEAD DUGGAN, SANDRA 11,8 12,2 3 14 370 93 96 92 89
5 CP01207828 CABRERA HERNANDEZ, INMACULADA 16,9 15,0 3 20 372 91 99 97 85
6 CP01037109 ERIKSSON LISA 12,1 12,5 3 14 389 102 92 95 100
7 CP01262413 GONZALEZ MELIAN, JUANA ROSA 15,6 16,0 3 18 391 93 94 97 107
8 CP01079462 POCH SOSA, PALMIRA 17,8 18,2 3 21 415 102 103 102 108
9 CP01093614 CABRERA HERNANDEZ, M. CARMEN 18,3 18,7 3 21 424 109 104 109 102