golf, clasificaciones, horario de salidas, artículos, publicaciones, inscripciones on line , calendarios, etc,...

Real Club de Golf de Las Palmas

Apúntate al Boletín de Golf en la Red y te enviamos la información a tu correo. Calendario, salidas, etc....

Torneo:Golf 56

Fecha:31/05/04

Clasificación

Pos Licencia 1ª categoría Hex NVH HPU Total
           
1 CP01031097 ZARAGOZA TAFALLA JOSE LUIS 16,6 15,7 18 39
2 CP01062055 CARRETERO GONZALEZ, RAMON 16,8 16,2 18 38
3 CP01247249 RAMOS VALENCIA, ANDREA 13,3 13,0 16 37
CP01076090 LABIN BRANDENBURG, ROBERTO 17,5 17,2 19 37
5 CP01247248 BRITO RAMOS, JOSE LUIS 10,6   11 36
CP01109720 GARCIA AYUSO, LUIS MANUEL 17,0   18 36
7 CP01081973 MONZON MELIAN, ERNESTO LUIS 4,1   4 35
CP01078779 MONTESDEOCA ALONSO , FERNANDO 6,6   6 35
CP01247246 RAMOS VALENCIA, PAULINO 11,7   12 35
10 CP01008709 CARRETERO GONZALEZ JOSE MANUEL -0,5 -0,4 -2 34
11 CP01075278 TORRE FUENTES, CARLOS JOSE 4,1 4,2 4 33
CP01080393 SANTANA RIVERO, ALBERTO 10,1 10,2 10 33
CP01205992 FERNANDEZ DE LA CAMPA, ELADIO 11,8   12 33
CP03125846 CACERES VALLS, SERGIO 12,3   13 33
CP01103805 RUIZ ALZUETA, BEGOÑA 12,2   15 33
16 CP01014694 MELIAN DOBLADO CARLOS 2,6 2,7 2 32
CP01102267 ESTRADA GONZALEZ, ANGEL 7,0 7,1 7 32
CP01186992 WILLHELMI, TATJANA 5,1 5,2 7 32
19 GC02029706 URIBE GARCIA, BRAULIO 4,1 4,2 4 31
CP01113315 MARTIN SANCHEZ AGUSTIN 6,9 7,0 7 31
CP01262411 RUIZ RAMOS, JUAN 8,6 8,7 9 31
CP01041424 GARZON MOLL, JAVIER 9,5 9,6 10 31
CP01106350 BONET MADURGA, FERNANDO 10,8 10,9 11 31
CP01113322 BATISTA MEDEROS LAURA 9,0 9,1 11 31
CP01112314 ARTEAGA JIMENEZ, TOMASA 9,8 9,9 12 31
CP01040159 ALLENDE GIL DE B., MARTA 11,4 11,5 14 31
CP01112310 RIOS NAVARRO, MANUEL 15,5 15,6 16 31
CP17234978 MARRERO PONCE, JOSE RAFAEL 17,9 18,0 19 31
29 CP01020262 SANCHEZ MAYOR JUAN FRANCISCO 4,3 4,4 4 30
CP01197738 CARDOSO CULATTO, FERNANDO 10,7 10,8 11 30
CP01281574 ALCAZAR VIELA, JESUS 11,3 11,4 12 30
CP01193159 LEE-HAN, MI-SOO 10,7 10,8 13 30
33 CP01006966 ROCA AROCENA,OCTAVIO 5,3 5,4 5 29
CP01244316 RAMOS VALENCIA,JOSE ROMAN 11,6 11,7 12 29
CP01362563 LOUBET JAMBERT, PABLO GERARDO 16,3 16,4 17 29
36 CP01137325 BRINGAS ZABALETA, JUAN R. 6,5 6,6 6 28
CP01100818 GARCIA-LISON MARTIN, CRISTOBAL 6,3 6,4 6 28
CP01080899 MONTESDEOCA ALONSO, CARLOS 7,2 7,3 7 28
CP01056220 LEON BOISSIER, EMILIO 8,7 8,8 9 28
CP01152319 CARRETERO HERNANDEZ,GREGORIO 15,0 15,1 16 28
CP01007829 NEYRA PELEJERO MARIA AURORA 16,1 16,2 19 28
42 CP01140492 DOMINGUEZ SIEMENS,JUAN CARLOS 5,1 5,2 5 27
CP01203284 MONZON MELIAN, ELIAS 7,2 7,3 7 27
CP01367942 DOMINGUEZ BRUQUETAS, JUAN C. 8,6 8,7 9 27
CP01207828 CABRERA HERNANDEZ, INMACULADA 16,7 16,8 20 27
46 CP01005715 ALONSO LABERTI BUGALLAL INES 5,4 5,5 7 26
CP01313775 REINA REYES, FRANCISCO JOSE 8,1 8,2 8 26
CP01101020 SOSA GONZALEZ, ALFONSO 11,6 11,7 12 26
CP01038886 MEAD DUGGAN, SANDRA 11,6 11,7 14 26
CP17245563 BARRIOS FERNANDEZ, FRANCISCO 14,8 14,9 16 26
CP01201173 HERNANDEZ GIL,MATIAS 17,9 18,0 19 26
52 CP01021999 BOISSIER DOMINGUEZ JOSE JUAN 3,6 3,7 3 25
CM61018549 LIA#O CUESTA, JAIME 5,6 5,7 5 25
CP01037109 ERIKSSON LISA 11,9 12,0 14 25
CP01079879 ALVAREZ PEREZ, AURELIO 16,2 16,3 17 25
56 CP01103797 RIVERO ALONSO ROBERTO 7,5 7,6 7 24
CP01001839 BOISSIER PEREZ,VICENTE 8,2 8,3 8 24
CP01262413 GONZALEZ MELIAN, JUANA ROSA 15,4 15,5 18 24
CP17193162 MARTI VALLES, CAYETANO DE 18,0 18,1 19 24
CP17262410 GONZALEZ AZPEITIA, DOMINGO JOSE 17,9 18,0 19 24
61 CP01148492 ESPINOSA GUTIERREZ, AURELIO 17,5 17,6 19 20
62 CP01382408 URRIZA LOPEZ, IGNACIO 7,0 7,1 7 19
CP17197521 ACOSTA SANTANA, RAFAEL 14,2 14,3 15 19
64 CP01079462 POCH SOSA, PALMIRA 17,6 17,7 21 14
65 CP01016539 CASTILLO DOLAGARAY MARIA 2,7 2,8 4 11
66 CP01091891 VAZQUEZ ALVAREZ, JOSE MARIA 12,9 13,0 14 6
           
Pos Licencia 2ª categoría Hex NVH HPU Total
           
1 CP01363165 VIDAL HERNANDEZ, OVIDIO 27,5   30 35
2 CP01246826 JORCANO OTERO, FRANCISCO JAVIER 26,7   29 32
3 CP17327972 AVILA AUTILLO, RICARDO 21,8 21,9 24 31
4 CP01093614 CABRERA HERNANDEZ, M. CARMEN 18,2 18,3 21 29
CP01364376 DERKAOUI CAGIGAS, ATCHA 21,9 22,0 26 29
CP17323292 OVIEDO RAPOSO, FRANCISCO JOSE 28,6 28,8 31 29
7 CP01089775 ROBAINA FERNANDEZ, FRANCISCO 20,7 20,8 22 27
CP01024390 MARQUEZ HERNANDEZ JOSEFA 25,7 25,8 30 27
CP01112308 COSSIO MARTINON, JOSE MANUEL 31,0 31,2 31 27
10 CP01311497 HIPOLA GONZALEZ, M. ROSARIO 18,3 18,4 21 26
CP19366647 MONTESDEOCA HERNANDEZ, PEDRO 23,3 23,4 25 26
CP01126480 RODRIGUEZ JORGE, ALEJANDRO 27,4 27,6 30 26
13 CP01016663 GOMEZ DOMINGUEZ,Mª.ISABEL 21,7 21,8 25 25
CP17318011 PALACIOS FERNANDEZ, OSCAR 28,4 28,6 31 25
15 CP01110569 CABRERA HENRIQUEZ, DELIA LUZ 24,2 24,3 28 24
16 CP01044415 VALCARCE DE PONTE, FCO. JAVIER 18,9 19,0 20 23
CP01073741 DOMINGUEZ SILVA, JESUS 18,5 18,6 20 23
CP01137331 HERNANDEZ VERDUGO, MARIA D. 32,9 33,1 38 23
19 CP01262590 MELIAN VIGO, JOSE JUAN 18,9 19,0 20 22
CP01242138 BRUQUETAS CASTRO, OLGA 24,0 24,1 28 22
CP01073743 PADRON MARTIN, AMPARO 34,1 34,3 39 22
22 CP01105490 VAN DER HEYDEN, FLOR 19,4 19,5 23 19
CP01380203 RAMIREZ VEGA, FELIX 28,4 28,6 31 19
24 CP01078288 FLORIT SANCHEZ, M. CARMEN 21,4 21,5 25 15
25 CP01041445 BOISSIER PEREZ, FLORENCIA 20,2 20,3 24 10
26 CP01182443 SANCHEZ PRATS, LUIS 24,3 24,4 26 8