golf, clasificaciones, horario de salidas, artículos, publicaciones, inscripciones on line , calendarios, etc,...

Real Club de Golf de Las Palmas

Apúntate al Boletín de Golf en la Red y te enviamos la información a tu correo. Calendario, salidas, etc....

Torneo: Carnaval

Fecha:24/02/2004

Clasificación

Pos Licencia Masculino Hex NVH HPU Total
           
1 CP01240212 PEREZ GONZALEZ, FRANCISCO 14,0 13,7 15 37
2 CP01160103 SANTANA MONZON, SANTIAGO 5,1 5,2 5 32
CP01018500 LARENA-AVELLANEDA MESA JOSE 9,9 10,0 10 32
4 CP01095442 MOLINA PETIT, MIGUEL 20,9 21,0 23 31
5 CP01126481 ZAPATA ZAPATA, ALFONSO 17,1 17,2 18 30
6 CP01099627 BORREGO HERNANDEZ, SANTIAGO 22,3 22,4 24 29
7 4401022524 DORAL GARCIA, JUAN RAMON 22,0 22,1 24 28
8 CP01056563 ANDRE, CARL-HEINZ 23,2 23,3 25 25
CP01136921 ESPINOSA GARCIA, AURELIO 23,9 24,0 26 25
CP01112308 COSSIO MARTINON, JOSE MANUEL 30,2 30,4 33 25
11 CP01362563 LOUBET JAMBERT, PABLO GERARDO 18,9 19,0 20 23
CP01089775 ROBAINA FERNANDEZ, FRANCISCO 20,6 20,7 22 23
13 CP01077925 NAVARRO ALONSO, JOSE MANUEL 8,8 8,9 9 18
CP01147131 SAGASETA DE ILURDOZ LOPEZ, FERNANDO 28,0 28,2 31 18
           
Pos Licencia Femenino Hex NVH HPU Total
           
1 CP03098997 DE SILVA AGUILAR, MARIA 14,1   17 33
2 CP01151680 ESTRADA HERNANDEZ, LAURA 6,5 6,6 8 29
CP01140686 GUTIERREZ MONTES DE OCA,DOLORE 29,6 29,8 34 29
4 CP01247249 RAMOS VALENCIA, ANDREA 13,6 13,7 16 28
5 CP01016663 GOMEZ DOMINGUEZ,Mª.ISABEL 20,8 20,9 24 27
6 CP01079462 POCH SOSA, PALMIRA 16,8 16,9 20 26
7 CP01066666 GUTIERREZ MARTINEZ, M. MAGDALE 16,8 16,9 20 23
8 CP01137331 HERNANDEZ VERDUGO, MARIA D. 32,1 32,3 37 22
9 CP01073743 PADRON MARTIN, AMPARO 33,1 33,3 38 21
10 CP01011140 GONZALEZ GUTIERREZ M DEL PILAR 27,2 27,4 31 20
11 CP01024390 MARQUEZ HERNANDEZ JOSEFA 24,6 24,7 29 15
           
Pos Licencia Juveniles Hex NVH HPU Total
           
1 CP01283195 BONET MANRIQUE DE LARA, JAVIER 26,4 24,0 29 42
CP17360481 BARRIOS MANRIQUE DE LARA, FCO. 27,7 25,0 30 42
3 CP17325202 BARRIOS MANRIQUE DE LARA, JUAN 19,9 18,3 21 40
4 CP01362565 LOUBET JAMBERT, MATIAS JAVIER 9,7 9,5 10 37
5 CP01144262 CORTEZO CASTILLO, LUCIA 3,4   5 36
6 CP01220079 CARRETERO DIAZ, GREGORIO 15,3 15,4 16 31
7 CP01220557 BETANCOR ARTILES, MIGUEL 7,6 7,7 8 30
8 CP01283196 BONET MANRIQUE MDE LARA,FERNANDO 21,3 21,4 23 29
9 CP01242141 SAGASETA VEGA, FERNANDO 9,3 9,4 9 28
10 CP01242140 FERNANDEZ DE LA CAMPA B.,JORGE 12,1 12,2 13 25
11 CP17320406 CASTILLO DE SILVA, BELTRAN DEL 42,0 42,2 40 22
12 CP01220814 SUAREZ DE TANGIL DENIZ,JORGE 18,7 18,8 20 11
13 CP01320319 BRITO RAMOS, JOSE LUIS 45,0 45,2 40 7