golf, clasificaciones, horario de salidas, artículos, publicaciones, inscripciones on line , calendarios, etc,...

Real Club de Golf de Las Palmas

Apúntate al Boletín de Golf en la Red y te enviamos la información a tu correo. Calendario, salidas, etc....

Torneo: Entrega Premios año 2003

Fecha:19/06/2004

Clasificación

Pos Licencia Nombre Hex NVH Cat. HPU Total
             
1 CP01071109 LLINARES BETHENCOURT, PABLO 26,1 25,3 4 28 38
2 CP01367942 DOMINGUEZ BRUQUETAS, JUAN C. 7,0 6,8 2 7 37
CP01247248 BRITO RAMOS, JOSE LUIS 10,2 10,0 2 10 37
CP01197738 CARDOSO CULATTO, FERNANDO 10,5 10,3 2 11 37
5 CP01056221 BOSCH LOZANO, JUAN JOSE 10,8   2 11 36
6 CP01005928 CORTEZO MASSIEU JAVIER 6,6   2 6 35
7 CP01313775 REINA REYES, FRANCISCO JOSE 8,3   2 8 34
CP01018500 LARENA-AVELLANEDA MESA JOSE 10,1   2 10 34
CP01032392 LOPEZ DIAZ CASANOVA FRANCISCO 14,0   3 15 34
10 CP01008709 CARRETERO GONZALEZ JOSE MANUEL -0,5 -0,4 1 -2 33
CP01194545 PILCHER BONNY, RICHARD 4,6 4,7 2 4 33
CP01286379 MOLINA BETANCOR, MIGUEL 7,0 7,1 2 7 33
CP01103797 RIVERO ALONSO ROBERTO 7,5 7,6 2 7 33
CP01041436 KIM, SUNG-KUN 11,1 11,2 2 11 33
15 CP01079460 GONZALEZ GONZALEZ, AMBROSIO 8,3 8,4 2 8 32
CP01101250 ERDOCIA EGUIA, JULIAN 14,6 14,7 3 15 32
17 CP01102267 ESTRADA GONZALEZ, ANGEL 7,3 7,4 2 7 31
CP01089775 ROBAINA FERNANDEZ, FRANCISCO 20,8 20,9 4 22 31
19 CP01137325 BRINGAS ZABALETA, JUAN R. 6,7 6,8 2 6 30
CP01001839 BOISSIER PEREZ,VICENTE 8,3 8,4 2 8 30
CP01041424 GARZON MOLL, JAVIER 9,7 9,8 2 10 30
CP01014339 ARIAS DOMINGUEZ, FEDERICO 18,5 18,6 4 20 30
CP01069840 CHANG KIM, TACK 19,2 19,3 4 21 30
CP03110287 JIMENEZ MESA, JUAN IGNACIO 20,8 20,9 4 22 30
25 CP01095804 GONZALEZ SANTANA, JUAN MIGUEL 10,9 11,0 2 11 29
26 CP17245563 BARRIOS FERNANDEZ, FRANCISCO 14,9 15,0 3 16 28
CP01107423 CAMINO RIVERO, RAMON 14,9 15,0 3 16 28
CP01362563 LOUBET JAMBERT, PABLO GERARDO 16,6 16,7 3 18 28
29 CP03125846 CACERES VALLS, SERGIO 12,3 12,4 3 13 27
CP01189885 DIAZ DE AGUILAR C JOSE JOAQUIN 12,3 12,4 3 13 27
CP01151623 SONG, JONG-WOO 14,0 14,1 3 15 27
32 CP01079879 ALVAREZ PEREZ, AURELIO 16,3 16,4 3 17 25
CP01090770 DEL CASTILLO CRUZ, MANUEL 17,2 17,3 3 18 25
CP01095442 MOLINA PETIT, MIGUEL 19,3 19,4 4 21 25
CP01074927 LLINARES DORTA, VICENTE 28,0 28,2 5 31 25
36 CP01247246 RAMOS VALENCIA, PAULINO 11,7 11,8 3 12 23
CP01056227 LEY BELLO, OCTAVIO 17,7 17,8 3 19 23
CP01043054 RECARTE GARCIA-ANDRADE,ENRIQUE 18,2 18,3 3 20 23
CP01081335 VICENTE JIMENEZ, ANTONIO 28,4 28,6 5 31 23
40 CP01075280 CHIN, MOO UNG 16,5 16,6 3 18 19
             
Pos Licencia Femenino Hex NVH Cat. HPU Total
             
1 CP01081334 SANCHEZ MIRANDA, ISABEL 24,3 20,7 4 28 45
2 CP01247249 RAMOS VALENCIA, ANDREA 13,3 13,0 3 16 37
CP03110288 DE LUIS LILLO, MARY LUZ 22,7 22,3 4 26 37
4 CP01002748 DOMINGUEZ DE BOISSIER JOSEFA 19,6   4 23 36
5 CP01082913 BETANCOR HERNANDEZ, DULCE MARI 19,5   4 23 35
6 CP01038886 MEAD DUGGAN, SANDRA 12,1   3 14 34
7 CP01016663 GOMEZ DOMINGUEZ,Mª.ISABEL 21,9   4 26 33
CP01097138 PEREZ PEREZ, MARIA DEL PINO 23,5   4 27 33
CP01110569 CABRERA HENRIQUEZ, DELIA LUZ 24,5   4 28 33
10 CP01207828 CABRERA HERNANDEZ, INMACULADA 14,9 15,0 3 18 32
11 CP01093614 CABRERA HERNANDEZ, M. CARMEN 18,5 18,6 4 22 30
CP01136788 DOMINGUEZ GALVAN, INMACULADA 29,2 29,4 5 34 30
13 CP01051402 SINTES CALATRAVA, ROSA 25,0 25,1 4 29 29
CP01024390 MARQUEZ HERNANDEZ JOSEFA 26,1 26,2 4 30 29
15 CM03007847 CANOMANUEL GONZALEZ, LAURA 9,5 9,6 2 12 28
CP01037109 ERIKSSON LISA 12,4 12,5 3 15 28
CP01113328 SANCHEZ HERNANDEZ-F.,CRISTINA 16,5 16,6 3 19 28
CP01238042 PEREZ MARTIN,ROSA 28,6 28,8 5 33 28
19 CP01040159 ALLENDE GIL DE B., MARTA 11,8 11,9 3 14 27
CP17315947 RUEDA PUERTAS, MARIA JESUS 32,7 32,9 5 38 27
21 CP01242138 BRUQUETAS CASTRO, OLGA 24,1 24,2 4 28 26
22 CP01068850 KIM DE CHANG, MOON JA 19,8 19,9 4 23 24
CP01041445 BOISSIER PEREZ, FLORENCIA 20,6 20,7 4 24 24
CP01137331 HERNANDEZ VERDUGO, MARIA D. 33,1 33,3 5 38 24
25 CP01105490 VAN DER HEYDEN, FLOR 19,5 19,6 4 23 22
CP01073743 PADRON MARTIN, AMPARO 34,7 34,9 5 40 22
27 CP01103799 QUEVEDO MARTINON PROVIDENCIA 21,0 21,1 4 25 21