golf, clasificaciones, horario de salidas, artículos, publicaciones, inscripciones on line , calendarios, etc,...

Real Club de Golf de Las Palmas  

 Torneo: Seniors Vicente Boissier

Clasificación

 

 
Pos Licencia Scratch  Hex NVH HPU Total
             
1 CP01020262 SANCHEZ MAYOR JUAN FRANCISCO 4,4 4,3 4 33 33
2 CP01091503 CALVO ACOSTA, JOSE SERGIO 6,4 6,0 6 32 32
3 CP01103797 RIVERO ALONSO ROBERTO 7,9   8 28 28
4 CP01011533 CUYAS JORGE SALVADOR 8,2   8 26 26
5 CP01328956 DOMINGUEZ ARIAS, JUAN 11,4   12 24 24
CP01058429 NOREÑA ARRIAGA, CARLOS 11,5   12 24 24
CP01001839 BOISSIER PEREZ,VICENTE 7,4 7,5 7 24 24
8 CP01151623 SONG, JONG-WOO 13,6   14 23 23
CP01079460 GONZALEZ GONZALEZ, AMBROSIO 8,7 8,8 9 23 23
10 CP01091504 FERRER SAUERMANN, EMILIO 11,6 11,7 12 21 21
CP01018500 LARENA-AVELLANEDA MESA JOSE 8,8 8,9 9 21 21
12 CP01008926 AUZ CASTRO VICTOR 16,2   17 20 20
13 CP01099627 BORREGO HERNANDEZ, SANTIAGO 18,9 18,5 20 18 18
14 CP01126481 ZAPATA ZAPATA, ALFONSO 15,9   17 17 17
15 CP01076090 LABIN BRANDENBURG, ROBERTO 14,9 15,0 16 16 16
16 CP01089775 ROBAINA FERNANDEZ, FRANCISCO 20,5   22 15 15
CP01089773 ANDERSEN ASTILLERO, ROBERTO 20,8   22 15 15
CP01039247 ALVAREZ BETANCOR, JUAN MANUEL 18,2 18,3 20 15 15
CP01031340 RODRIGUEZ SANTANA CELSO 11,4 11,5 12 15 15
CP01002913 CARDOSO SUAREZ FERNANDO 9,6 9,7 10 15 15
21 CP01077925 NAVARRO ALONSO, JOSE MANUEL 8,7 8,8 9 13 13
22 CP01157106 MANCHADO ORIVE, JUAN JOSE 20,0 20,1 22 11 11
CP01043054 RECARTE GARCIA-ANDRADE,ENRIQUE 17,9 18,0 19 11 11
CP01090770 DEL CASTILLO CRUZ, MANUEL 17,6 17,7 19 11 11
25 CP01005464 GOMEZ CARLO JULIO ANTONIO 16,9 17,0 18 10 10
26 CP01069840 CHANG KIM, TACK 19,4 19,5 21 9 9
27 CP01063077 ANDINO RUIZ, JOSE ANTONIO 26,1   28 7 7
CP01136921 ESPINOSA GARCIA, AURELIO 24,7 24,8 27 7 7
CP01056227 LEY BELLO, OCTAVIO 18,2 18,3 20 7 7
30 CP01112308 COSSIO MARTINON, JOSE MANUEL 28,5   31 6 6
CP01182443 SANCHEZ PRATS, LUIS 24,5 24,6 27 6 6
CP01190302 HARMON, FRANCIS EDWARD 24,2 24,3 26 6 6
33 CP17262418 SINTES MARRERO, JOSE 24,9 25,0 27 3 3
             
Pos Licencia 1ra categoría Señores Hex NVH HPU Total
             
1 CP01091503 CALVO ACOSTA, JOSE SERGIO 6,4 6,0 6 38 38
2 CP01020262 SANCHEZ MAYOR JUAN FRANCISCO 4,4 4,3 4 37 37
3 CP01103797 RIVERO ALONSO ROBERTO 7,9   8 35 35
CP01328956 DOMINGUEZ ARIAS, JUAN 11,4   12 35 35
5 CP01011533 CUYAS JORGE SALVADOR 8,2   8 34 34
6 CP01079460 GONZALEZ GONZALEZ, AMBROSIO 8,7 8,8 9 32 32
7 CP01001839 BOISSIER PEREZ,VICENTE 7,4 7,5 7 31 31
8 CP01018500 LARENA-AVELLANEDA MESA JOSE 8,8 8,9 9 29 29
9 CP01031340 RODRIGUEZ SANTANA CELSO 11,4 11,5 12 26 26
10 CP01002913 CARDOSO SUAREZ FERNANDO 9,6 9,7 10 22 22
11 CP01077925 NAVARRO ALONSO, JOSE MANUEL 8,7 8,8 9 20 20
             
Pos Licencia 2da Categoría Señores Hex NVH HPU Total
             
1 CP01008926 AUZ CASTRO VICTOR 16,2   17 36 36
2 CP01058429 NOREÑA ARRIAGA, CARLOS 11,5   12 35 35
CP01151623 SONG, JONG-WOO 13,6   14 35 35
4 CP01126481 ZAPATA ZAPATA, ALFONSO 15,9   17 33 33
5 CP01091504 FERRER SAUERMANN, EMILIO 11,6 11,7 12 32 32
6 CP01039247 ALVAREZ BETANCOR, JUAN MANUEL 18,2 18,3 20 31 31
7 CP01076090 LABIN BRANDENBURG, ROBERTO 14,9 15,0 16 30 30
8 CP01005464 GOMEZ CARLO JULIO ANTONIO 16,9 17,0 18 27 27
9 CP01090770 DEL CASTILLO CRUZ, MANUEL 17,6 17,7 19 26 26
10 CP01043054 RECARTE GARCIA-ANDRADE,ENRIQUE 17,9 18,0 19 25 25
11 CP01056227 LEY BELLO, OCTAVIO 18,2 18,3 20 22 22
             
Pos Licencia 3ra Categoría Señores Hex NVH HPU Total
             
1 CP01099627 BORREGO HERNANDEZ, SANTIAGO 18,9 18,5 20 37 37
2 CP01089775 ROBAINA FERNANDEZ, FRANCISCO 20,5   22 36 36
3 CP01063077 ANDINO RUIZ, JOSE ANTONIO 26,1   28 34 34
CP01112308 COSSIO MARTINON, JOSE MANUEL 28,5   31 34 34
5 CP01089773 ANDERSEN ASTILLERO, ROBERTO 20,8   22 33 33
6 CP01190302 HARMON, FRANCIS EDWARD 24,2 24,3 26 29 29
7 CP01157106 MANCHADO ORIVE, JUAN JOSE 20,0 20,1 22 28 28
8 CP01136921 ESPINOSA GARCIA, AURELIO 24,7 24,8 27 26 26
9 CP01069840 CHANG KIM, TACK 19,4 19,5 21 24 24
CP17262418 SINTES MARRERO, JOSE 24,9 25,0 27 24 24
11 CP01182443 SANCHEZ PRATS, LUIS 24,5 24,6 27 21 21
             
Pos Licencia 1ra categoría Señoras Hex NVH HPU Total
             
1 CP01038886 MEAD DUGGAN, SANDRA 11,0 11,1 13 32 32
2 CP01044429 LLORENS BETANCOR, LUCIA 18,9 19,0 22 31 31
3 CP01079462 POCH SOSA, PALMIRA 18,1 18,2 21 30 30
4 CP01113328 SANCHEZ HERNANDEZ-F.,CRISTINA 16,6 16,7 20 29 29
             
Pos Licencia 2da categoría Señoras Hex NVH HPU Total
             
1 CP01051402 SINTES CALATRAVA, ROSA 25,2   29 36 36
2 CP01140686 GUTIERREZ MONTES DE OCA,DOLORE 30,4   35 33 33
3 CP01238042 PEREZ MARTIN,ROSA 29,2 29,4 34 28 28
4 CP17262417 SANCHEZ HERNANDEZ FRANCES,MARIA D. 36,2 36,4 42 27 27
5 CP01078288 FLORIT SANCHEZ, M. CARMEN 21,8 21,9 25 26 26
6 CP01041445 BOISSIER PEREZ, FLORENCIA 21,0 21,1 25 22 22