golf, clasificaciones, horario de salidas, artículos, publicaciones, inscripciones on line , calendarios, etc,...

Real Club de Golf de Las Palmas

Apúntate al Boletín de Golf en la Red y te enviamos la información a tu correo. Calendario, salidas, etc....

Torneo:Aesgolf Senior

Fecha:14-15 febrero - 2004

Clasificación

Pos Licencia 1ª Categoría Caballeros Hex NVH HPU Total
               
1 CP01020262 SANCHEZ MAYOR JUAN FRANCISCO 5,0 4,0 5 80 37 43
2 CP01008708 GALBAN SINTES MANUEL 8,1 6,6 8 79 44 35
3 CP01103797 RIVERO ALONSO ROBERTO 7,0 6,8 7 73 36 37
4 CP01091503 CALVO ACOSTA, JOSE SERGIO 5,8 5,9 5 67 36 31
CP01001839 BOISSIER PEREZ,VICENTE 7,9 8,0 8 67 31 36
6 CP01079460 GONZALEZ GONZALEZ, AMBROSIO 7,6 7,7 8 63 28 35
7 CP01077925 NAVARRO ALONSO, JOSE MANUEL 8,6 8,8 9 60 32 28
8 CP01018500 LARENA-AVELLANEDA MESA JOSE 9,7 9,9 10 58 26 32
9 CP01191510 HAGVE, JONATHAN ANDER 9,1 9,3 9 56 29 27
               
Pos Licencia 2ª Categoría Caballeros Hex NVH HPU Total
               
1 CP01364772 BAE,JUM-CHUL 15,2 14,9 16 72 35 37
2 CP01126481 ZAPATA ZAPATA, ALFONSO 17,1   18 71 36 35
CP01109720 GARCIA AYUSO, LUIS MANUEL 17,7 17,4 19 71 34 37
4 CP01008926 AUZ CASTRO VICTOR 17,2 16,9 18 70 33 37
5 CP01090770 DEL CASTILLO CRUZ, MANUEL 17,0 17,1 18 65 35 30
6 CP01043054 RECARTE GARCIA-ANDRADE,ENRIQUE 17,7 17,9 19 60 31 29
7 CP01112309 LANG-LENTON MACHADO, CLAUDIO 17,1 17,3 18 57 28 29
8 CP01056227 LEY BELLO, OCTAVIO 16,8 17,0 18 51 28 23
               
Pos Licencia 3ª Categoría Caballeros Hex NVH HPU Total
               
1 CP01089775 ROBAINA FERNANDEZ, FRANCISCO 21,6 21,7 23 66 35 31
2 LV53261688 URIARTE UNANUE, JON 22,3 22,4 24 64 34 30
3 CP01158207 DE BETHENCOURT M.DE LARA,FCO. 23,2 23,3 25 58 26 32
4 4401022524 DORAL GARCIA, JUAN RAMON 21,8 22,0 24 55 28 27
5 CP01157106 MANCHADO ORIVE, JUAN JOSE 19,1 19,3 21 54 27 27
6 CM07019414 MONTEJO MARTINEZ, ALFREDO 24,0 24,2 26 51 26 25
7 CP01056563 ANDRE, CARL-HEINZ 23,0 23,2 25 46 28 18
               
Pos Licencia 1ª Categoría Señoras Hex NVH HPU Total
               
1 CP01079462 POCH SOSA, PALMIRA 16,7   20 69 34 35
2 CP01148493 ARMENTAL VIÑA BERTA 9,3 9,4 11 65 31 34
3 CP01002748 DOMINGUEZ DE BOISSIER JOSEFA 20,2 20,3 24 58 25 33
4 CP01113328 SANCHEZ HERNANDEZ-F.,CRISTINA 17,7 17,9 21 56 28 28
5 CP01286382 PULIDO CASTRO, RITA 19,2 19,4 22 52 28 24
               
Pos Licencia 2ª Categoría Señoras Hex NVH HPU Total
               
1 CP01041445 BOISSIER PEREZ, FLORENCIA 21,2 18,8 25 76 34 42
2 CP01238042 PEREZ MARTIN,ROSA 28,2 28,4 33 61 31 30
3 CP01008977 ROMERO MAURICIO M DOLORES 23,1 23,2 27 58 26 32
4 CP01110569 CABRERA HENRIQUEZ, DELIA LUZ 23,6 23,8 27 57 26 31
5 CP01051402 SINTES CALATRAVA, ROSA MARIA 24,5 24,7 28 54 28 26
6 CP01074360 HERNANDEZ CABRERA, YOLY 27,1 27,5 31 51 26 25
7 CP01024390 MARQUEZ HERNANDEZ JOSEFA 24,3 24,5 28 48 26 22
8 CP01073743 PADRON MARTIN, AMPARO 32,5 32,9 37 46 23 23