golf, clasificaciones, horario de salidas, artículos, publicaciones, inscripciones on line , calendarios, etc,...

Real Club de Golf de Las Palmas  

 Torneo: Medrington

Clasificación

 

 
Pos Licencia Masculino Hex NVH HPU Total
           
1 CP01283196 BONET MANRIQUE MDE LARA,FERNANDO 11,3 10,5 12 40

2

CP01077925 NAVARRO ALONSO, JOSE MANUEL 8,8 8,4 9 38
3 CP01160103 SANTANA MONZON, SANTIAGO 5,3 5,1 5 37
4 CP01008709 CARRETERO GONZALEZ JOSE MANUEL -1,2   -2 36

5

CP01140492 DOMINGUEZ SIEMENS,JUAN CARLOS 5,5   5 36
CP01126486 RODRIGUEZ NAGY, ALEJANDRO 16,3   17 36
CP01137325 BRINGAS ZABALETA, JUAN R. 6,8   7 35
CP01362565 LOUBET JAMBERT, MATIAS JAVIER 8,7   9 35
CP01247248 BRITO RAMOS, JOSE LUIS 9,7   10 35
CP01091891 VAZQUEZ ALVAREZ, JOSE MARIA 13,0   14 35
CP01314469 GARCES MARTIN, GERARDO 16,6   18 35
CP01021999 BOISSIER DOMINGUEZ JOSE JUAN 3,9 4,0 3 34
CP01006966 ROCA AROCENA,OCTAVIO 5,4   5 34
CP01080899 MONTESDEOCA ALONSO, CARLOS 6,3   6 34
CP01203284 MONZON MELIAN, ELIAS 5,5 5,6 5 33
CP01001839 BOISSIER PEREZ,VICENTE 7,5 7,6 7 33
CP01095804 GONZALEZ SANTANA, JUAN MIGUEL 10,8 10,9 11 33
CP01103797 RIVERO ALONSO ROBERTO 7,9 8,0 8 32
CP01056220 LEON BOISSIER, EMILIO 8,7 8,8 9 32
CP01031340 RODRIGUEZ SANTANA CELSO 11,5 11,6 12 32
CP19366647 MONTESDEOCA HERNANDEZ, PEDRO 19,9   19 32
CP01247246 RAMOS VALENCIA, PAULINO 12,1 12,2 13 31
CP01020262 SANCHEZ MAYOR JUAN FRANCISCO 4,3 4,4 4 30
CP01066657 BOSA ARRAY, JOSE LUIS 7,5 7,6 7 30
CP01220077 FERNANDEZ RUIZ, PABLO 10,6 10,7 11 30
CP01058429 NOREÑA ARRIAGA, CARLOS 11,5 11,6 12 30
CP01078779 MONTESDEOCA ALONSO , FERNANDO 4,7 4,8 4 29
CP01081973 MONZON MELIAN, ERNESTO LUIS 4,4 4,5 4 29
CP01028728 ARTILES RAMIREZ JUAN JACINTO 10,5 10,6 11 29
CP01062055 CARRETERO GONZALEZ, RAMON 15,3 15,4 16 29
CP01005464 GOMEZ CARLO JULIO ANTONIO 17,0 17,1 18 29
CP01367942 DOMINGUEZ BRUQUETAS, JUAN C. 5,6 5,7 5 28
CP01080393 SANTANA RIVERO, ALBERTO 8,7 8,8 9 28
CP01018500 LARENA-AVELLANEDA MESA JOSE 8,9 9,0 9 28
CP01109720 GARCIA AYUSO, LUIS MANUEL 17,6 17,7 19 28
CP01382408 URRIZA LOPEZ, IGNACIO 7,2 7,3 7 26
CP01380203 RAMIREZ VEGA, FELIX 23,2 23,3 19 25
CP01056227 LEY BELLO, OCTAVIO 18,3 18,4 19 25
CP01043050 LIAM, ANTHONY JACKSON 4,1 4,2 4 23
CP01031097 ZARAGOZA TAFALLA JOSE LUIS 14,4 14,5 15 23
CP01244316 RAMOS VALENCIA,JOSE ROMAN 11,9 12,0 12 22
           
Pos Licencia Femenino Hex NVH HPU Total
           
1 CP01041452 LEON TORRENT, MARIA 4,1 3,8 6 39
2 CP01151680 ESTRADA HERNANDEZ, LAURA 5,8 5,6 7 37
3 CP01207828 CABRERA HERNANDEZ, INMACULADA 14,3   17 36
4 CP01193159 LEE-HAN, MI-SOO 10,9   13 35
CP01286382 PULIDO CASTRO, RITA 19,4   23 35
6 CP01078824 SANCHEZ MAYOR, GLORIA 17,1   20 33
7 CP01093614 CABRERA HERNANDEZ, M. CARMEN 16,8 16,9 20 32
8 CP01247249 RAMOS VALENCIA, ANDREA 11,8 11,9 14 30
9 CP01112314 ARTEAGA JIMENEZ, TOMASA 8,9 9,0 11 29
CP01041445 BOISSIER PEREZ, FLORENCIA 21,2 21,3 25 29
11 CM03007847 CANOMANUEL GONZALEZ, LAURA 9,9 10,0 12 28
CP01103805 RUIZ ALZUETA, BEGOÑA 12,6 12,7 15 28
13 CP01079462 POCH SOSA, PALMIRA 18,4 18,5 22 24
14 CP01062056 SUAREZ LOPEZ, TERESA 18,0 18,1 21 23
15 CP01198564 GOMEZ ARISTU, M. ARANTZAZU 13,3 13,4 16 22
16 CP01038886 MEAD DUGGAN, SANDRA 11,3 11,4 14 20