golf, clasificaciones, horario de salidas, artículos, publicaciones, inscripciones on line , calendarios, etc,...

Real Club de Golf de Las Palmas

Apúntate al Boletín de Golf en la Red y te enviamos la información a tu correo. Calendario, salidas, etc....

Torneo: Copa Victory

Fecha:1/02/2004

Clasificación

Pos Licencia Nombre Hex NVH HPU Total
1ª Categoría          
1 CP01103805 RUIZ ALZUETA, BEGOÑA 17,3 16,7 20 38 38
2 CP01007829 NEYRA PELEJERO MARIA AURORA 17,0   20 36 36
3 CP01040159 ALLENDE GIL DE B., MARTA 11,2   13 34 34
4 CP01186992 WILLHELMI, TATJANA 4,8 4,9 6 33 33
CP01003137 NAVARRO LEON DANIELA 8,0 8,1 10 33 33
CP01262413 GONZALEZ MELIAN, JUANA ROSA 16,5   19 33 33
CP01079462 POCH SOSA, PALMIRA 16,7   20 33 33
8 CP01144262 CORTEZO CASTILLO, LUCIA 3,1 3,2 4 32 32
9 CP01041452 LEON TORRENT, MARIA 3,7 3,8 5 31 31
CP01113322 BATISTA MEDEROS LAURA 8,3 8,4 10 31 31
11 CP01286382 PULIDO CASTRO, RITA 18,9 19,0 22 30 30
CP01093614 CABRERA HERNANDEZ, M. CARMEN 19,2 19,3 22 30 30
13 CP01247249 RAMOS VALENCIA, ANDREA 14,9 15,0 18 29 29
14 CP01112314 ARTEAGA JIMENEZ, TOMASA 9,2 9,3 11 28 28
15 CP01207828 CABRERA HERNANDEZ, INMACULADA 19,8 19,9 23 27 27
16 CP01037109 ERIKSSON LISA 11,6 11,7 14 26 26
17 CM03007847 CANOMANUEL GONZALEZ, LAURA 9,2 9,3 11 25 25
18 CP01038886 MEAD DUGGAN, SANDRA 11,4 11,5 14 23 23
             
2ª Categoría          
1 CP01262592 DENIZ MACIAS,Mª.DEL PILAR 33,9   39 32 32
2 CP01008977 ROMERO MAURICIO M DOLORES 23,0 23,1 27 31 31
3 CP01041445 BOISSIER PEREZ, FLORENCIA 21,8 21,9 25 30 30
CP01137331 HERNANDEZ VERDUGO, MARIA D. 31,9 32,1 37 30 30
5 CP01242138 BRUQUETAS CASTRO, OLGA 23,7 23,8 28 28 28
6 CP01364376 DERKAOUI CAGIGAS, ATCHA 21,7 21,8 25 25 25
7 CP01016663 GOMEZ DOMINGUEZ,Mª.ISABEL 20,6 20,7 24 24 24