golf, clasificaciones, horario de salidas, artículos, publicaciones, inscripciones on line , calendarios, etc,...

Real Club de Golf de Las Palmas

Apúntate al Boletín de Golf en la Red y te enviamos la información a tu correo. Calendario, salidas, etc....

Torneo: Copa Robinson

Fecha:1/02/2004

Clasificación

Pos Licencia Nombre Hex NVH HPU Total
1ª Categoría        
1 GC02029706 URIBE GARCIA, BRAULIO 4,3 4,1 4 38
CP01190304 MORALES FAGALDE, MIGUEL 5,2 4,8 5 38
CP01091503 CALVO ACOSTA, JOSE SERGIO 6,1 5,7 6 38
4 CP01021999 BOISSIER DOMINGUEZ JOSE JUAN 3,2   3 36
5 CP01075278 TORRE FUENTES, CARLOS JOSE 3,8   3 35
CP01006966 ROCA AROCENA,OCTAVIO 5,0   5 35
CP01220557 BETANCOR ARTILES, MIGUEL 7,2   7 35
CP01313775 REINA REYES, FRANCISCO JOSE 10,1   10 35
9 CP01005825 SUNESON,CARL GUNNAR GERHARD 5,7   5 34
CP01362565 LOUBET JAMBERT, MATIAS JAVIER 9,4   10 34
11 CP01005622 BENITEZ DE LUGOM.,JUAN JOSE 4,8 4,9 4 33
CP01160103 SANTANA MONZON, SANTIAGO 4,8 4,9 4 33
CP01020642 QUEVEDO LEY, PEDRO 4,2 4,3 4 33
CP01203284 MONZON MELIAN, ELIAS 6,6 6,7 6 33
CP01079876 FLEITAS GONZALEZ, CANDIDO 6,6 6,7 6 33
CP01077925 NAVARRO ALONSO, JOSE MANUEL 8,4 8,5 8 33
CP01197738 CARDOSO CULATTO, FERNANDO 10,0 10,1 10 33
CP01080393 SANTANA RIVERO, ALBERTO 9,9 10,0 10 33
19 CP01081973 MONZON MELIAN, ERNESTO LUIS 3,8 3,9 3 32
CP01137325 BRINGAS ZABALETA, JUAN R. 5,9 6,0 6 32
CP01078779 MONTESDEOCA ALONSO , FERNANDO 6,8 6,9 7 32
CP01247248 BRITO RAMOS, JOSE LUIS 11,2 11,3 12 32
23 CP01140492 DOMINGUEZ SIEMENS,JUAN CARLOS 5,1 5,2 5 31
CP01103797 RIVERO ALONSO ROBERTO 6,8 6,9 7 31
CP01090779 AGUIAR DE LEON, MANUEL 7,1 7,2 7 31
CP01205992 FERNANDEZ DE LA CAMPA, ELADIO 11,4 11,5 12 31
27 CP01286379 MOLINA BETANCOR, MIGUEL 7,6 7,7 8 30
28 CP01008709 CARRETERO GONZALEZ JOSE MANUEL -0,8 -0,7 -2 29
CP01080899 MONTESDEOCA ALONSO, CARLOS 6,5 6,6 6 29
CP01102267 ESTRADA GONZALEZ, ANGEL 7,1 7,2 7 29
CP01041424 GARZON MOLL, JAVIER 9,0 9,1 9 29
CP01091504 FERRER SAUERMANN, EMILIO 12,2 12,3 13 29
33 CP01113315 MARTIN SANCHEZ AGUSTIN 6,2 6,3 6 28
CP01008708 GALBAN SINTES MANUEL 7,9 8,0 8 28
CP01056220 LEON BOISSIER, EMILIO 8,8 8,9 9 28
36 CP01002913 CARDOSO SUAREZ FERNANDO 8,9 9,0 9 27
CP01106350 BONET MADURGA, FERNANDO 10,8 10,9 11 27
38 CP01079460 GONZALEZ GONZALEZ, AMBROSIO 7,3 7,4 7 26
CP01051399 NUÑEZ CUYAS, JOSE ANTONIO 11,1 11,2 11 26
40 CP01001839 BOISSIER PEREZ,VICENTE 7,6 7,7 8 25
CP01262411 RUIZ RAMOS, JUAN 7,7 7,8 8 25
42 CP01182444 FERNANDEZ RUIZ, FRANCISCO 9,0 9,1 9 21
43 CP01018500 LARENA-AVELLANEDA MESA JOSE 9,4 9,5 10 19
           
2ª Categoría        
1 CP01288651 CARO-ACCINO MENENDEZ, PEDRO 13,3   14 34
2 CP01247246 RAMOS VALENCIA, PAULINO 13,1   14 33
CP01091891 VAZQUEZ ALVAREZ, JOSE MARIA 12,9   14 33
4 CP01286385 NAVARRO MARTINEZ, JAVIER 12,7 12,8 13 31
CP01043054 RECARTE GARCIA-ANDRADE,ENRIQUE 17,6 17,7 19 31
6 CP17245563 BARRIOS FERNANDEZ, FRANCISCO 15,6 15,7 17 30
CP01148492 ESPINOSA GUTIERREZ, AURELIO 17,0 17,1 18 30
8 CP01109720 GARCIA AYUSO, LUIS MANUEL 17,4 17,5 19 28
9 CP01091889 MATOSES MARIN, JOSE 14,7 14,8 16 27
10 CP01281574 ALCAZAR VIELA, JESUS 13,5 13,6 14 26
11 CP01051412 BASABE BLANCO, ALFONSO 17,0 17,1 18 25
CP01073741 DOMINGUEZ SILVA, JESUS 18,1 18,2 19 25
CP01090771 AGUIAR DOMINGUEZ, MANUEL 18,7 18,8 20 25
14 CP01080381 MONTESDEOCA ALONSO, SANTIAGO 12,8 12,9 13 24
15 CP01380201 FERRER DELGADO, PEDRO 15,0 15,1 16 23
16 CP01031097 ZARAGOZA TAFALLA JOSE LUIS 16,7 16,8 18 22
17 CP01262590 MELIAN VIGO, JOSE JUAN 18,5 18,6 20 21