golf, clasificaciones, horario de salidas, artículos, publicaciones, inscripciones on line , calendarios, etc,...

Real Club de Golf de Las Palmas  

 Torneo: Copa.Palmer

Clasificación

 

 
Pos Licencia Masculino Hex NVH HPU Total
               
1 CP01148492 ESPINOSA GUTIERREZ, AURELIO 17,4 14,8 19 62 76 138
2 CP01100818 GARCIA-LISON MARTIN, CRISTOBAL 6,5 6,1 6 71 70 141
3 CP01327988 DE BETHENCOURT SANCHEZ, FRANCISC 18,2 15,9 20 63 79 142
4 CP01103797 RIVERO ALONSO ROBERTO 7,9   8 71 72 143
CP01109720 GARCIA AYUSO, LUIS MANUEL 17,6   19 72 71 143
6 CP01201173 HERNANDEZ GIL,MATIAS 18,1 17,3 19 76 69 145
7 CP01091503 CALVO ACOSTA, JOSE SERGIO 6,3 6,4 6 72 74 146
8 CP01021999 BOISSIER DOMINGUEZ JOSE JUAN 3,8 3,9 3 71 76 147
9 CP01020262 SANCHEZ MAYOR JUAN FRANCISCO 4,2 4,4 4 73 75 148
CP01001839 BOISSIER PEREZ,VICENTE 7,5 7,4 7 70 78 148
11 CP01190304 MORALES FAGALDE, MIGUEL 3,0 3,2 2 74 75 149
12 CP01194545 PILCHER BONNY, RICHARD 4,7 4,8 4 73 78 151
13 CP01018500 LARENA-AVELLANEDA MESA JOSE 8,6 8,8 9 78 75 153
CP01099627 BORREGO HERNANDEZ, SANTIAGO 19,0 19,1 20 78 75 153
15 CP01140492 DOMINGUEZ SIEMENS,JUAN CARLOS 5,4 5,6 5 79 76 155
16 CP01262411 RUIZ RAMOS, JUAN 9,1 9,3 9 77 79 156
17 CP01006966 ROCA AROCENA,OCTAVIO 5,4 5,6 5 75 82 157
18 CP01041424 GARZON MOLL, JAVIER 10,1 10,3 10 80 78 158
19 CP01080393 SANTANA RIVERO, ALBERTO 8,6 8,7 9 71 88 159
CP01240212 PEREZ GONZALEZ, FRANCISCO 12,2 12,4 13 80 79 159
21 CP01028728 ARTILES RAMIREZ JUAN JACINTO 10,3 10,5 11 75 92 167
               
Pos Licencia Femenino Hex NVH HPU Total
               
1 CP01038886 MEAD DUGGAN, SANDRA 11,4 11,0 14 71 70 141
2 CP01311497 HIPOLA GONZALEZ, M. ROSARIO 17,8   21 75 73 148
3 CP01041452 LEON TORRENT, MARIA 4,0 4,1 5 77 72 149
4 CP01079462 POCH SOSA, PALMIRA 17,9 18,1 21 76 85 161
5 CP01262413 GONZALEZ MELIAN, JUANA ROSA 16,3 16,5 19 76 86 162