golf, clasificaciones, horario de salidas, artículos, publicaciones, inscripciones on line , calendarios, etc,...

Real Club de Golf de Las Palmas

Ranking Seniors

Clasificación (actualizado 28/08/2005)

 

P Licencia SCRATCH MASCULINO J1
     
1 CP01103797 RIVERO ALONSO ROBERTO 183
2 CP01091503 CALVO ACOSTA, JOSE SERGIO 164
3 CP01001839 BOISSIER PEREZ,VICENTE 157
4 CP01079460 GONZALEZ GONZALEZ, AMBROSIO 150
5 CP01008926 AUZ CASTRO VICTOR 131
6 CP01002913 CARDOSO SUAREZ FERNANDO 126
7 CP01020262 SANCHEZ MAYOR JUAN FRANCISCO 122
8 CP01157106 MANCHADO ORIVE, JUAN JOSE 101
9 CP01091504 FERRER SAUERMANN, EMILIO 94
10 CP01043054 RECARTE GARCIA-ANDRADE,ENRIQUE 85
11 CP01109720 GARCIA AYUSO, LUIS MANUEL 84
12 4401022524 DORAL GARCIA, JUAN RAMON 72
13 CP01151623 SONG, JONG-WOO 70
  CP01089775 ROBAINA FERNANDEZ, FRANCISCO 70
15 CP01009557 MELIAN PEREZ-MARIN JULIO 68
16 CP01008708 GALBAN SINTES MANUEL 66
17 CP01056227 LEY BELLO, OCTAVIO 64
18 CP01112308 COSSIO MARTINON, JOSE MANUEL 61
19 CP01005825 SUNESON,CARL GUNNAR GERHARD 59
20 CP01011533 CUYAS JORGE SALVADOR 56
21 CP01077925 NAVARRO ALONSO, JOSE MANUEL 55
  CP03125846 CACERES VALLS, SERGIO 55
23 CP01056221 BOSCH LOZANO, JUAN JOSE 54
24 CP01112310 RIOS NAVARRO, MANUEL 53
25 CP01190302 HARMON, FRANCIS EDWARD 52
26 CP01126481 ZAPATA ZAPATA, ALFONSO 48
27 CP01099627 BORREGO HERNANDEZ, SANTIAGO 45
28 CP01054949 BOVONE, PAOLO 44
  CP01079879 ALVAREZ PEREZ, AURELIO 44
30 CP01107423 CAMINO RIVERO, RAMON 39
  CP01190305 FUENTE LUACES, JOSE FERN. DE 39
32 CP01089773 ANDERSEN ASTILLERO, ROBERTO 35
33 CP01112309 LANG-LENTON MACHADO, CLAUDIO 34
  CP01056563 ANDRE, CARL-HEINZ 34
35 CP01005464 GOMEZ CARLO JULIO ANTONIO 32
36 CP01328956 DOMINGUEZ ARIAS, JUAN 30
  CP01191510 HAGVE, JONATHAN ANDER 30
38 CP01136921 ESPINOSA GARCIA, AURELIO 28
39 CP01310284 WICKSTEED, PETER                   27
40 CP01071095 MONTENEGRO LARRAN, CELESTINO 26
41 CP01018501 NAVARRO LEON, PABLO JESUS 24
42 CP01031097 ZARAGOZA TAFALLA JOSE LUIS 23
43 CP01033370 CALLOW JOHN 21
44 CP01182443 SANCHEZ PRATS, LUIS 19
  CP01095442 MOLINA PETIT, MIGUEL 19
  CP01074355 FONTAN DOMINGUEZ, JOSE R. 19
47 CP01039247 ALVAREZ BETANCOR, JUAN MANUEL 17
  CP01008904 LECUONA RIBOT ENRIQUE 17
49 CP01069840 CHANG KIM, TACK 16
50 CP01051412 BASABE BLANCO, ALFONSO 15
  CP01090770 DEL CASTILLO CRUZ, MANUEL 15
52 CP01362560 LARRUCEA URTIAGA, JOSE MARIA       14
53 CP01020639 GOMEZ DIAZ JOSE 12
     
     
P Licencia SCRATCH FEMENINO J1
     
1 CP01038886 MEAD DUGGAN, SANDRA 90
2 CP01013754 MARTINEZ GARCIA EMILIA 66
3 CP01041445 BOISSIER PEREZ, FLORENCIA 60
4 CP01286382 PULIDO CASTRO, RITA 54
5 CP01079462 POCH SOSA, PALMIRA 48
6 CP01051402 SINTES CALATRAVA, ROSA MARIA 46
7 CP01080387 QUEVEDO BRAVO L.,DOLORES 45
8 CP01140686 GUTIERREZ MONTES DE OCA,DOLORE 39
9 CP01002748 DOMINGUEZ DE BOISSIER JOSEFA 36
10 CP01016663 GOMEZ DOMINGUEZ,Mª.ISABEL 31
11 CP01044429 LLORENS BETANCOR, LUCIA 30
12 CP01003137 NAVARRO LEON DANIELA 29
  CP01008977 ROMERO MAURICIO M DOLORES 29
14 CP01078288 FLORIT SANCHEZ, M. CARMEN 26
15 CP01238042 PEREZ MARTIN,ROSA 25
16 CP01073743 PADRON MARTIN, AMPARO 21
  CP01310283 WICKSTEED, ESTELLE 21
18 CP01024390 MARQUEZ HERNANDEZ JOSEFA 19
19 CP01077401 LAWLOR HANLEY,B.PATRICIA 17
20 CP01381242 ANDRE, BERNARDINA 15
21 CP01080386 BONNY MIRANDA, ROSA 12
  CP01082913 BETANCOR HERNANDEZ, DULCE MARI 12
23 CP01203282 ROCA DE ARMAS, PILAR 9
24 CP01074360 HERNANDEZ CABRERA, YOLY 7
     
     
P Licencia PRIMERA CATEGORIA MASCULINA J1
     
1 CP01103797 RIVERO ALONSO ROBERTO 166
2 CP01001839 BOISSIER PEREZ,VICENTE 144
3 CP01079460 GONZALEZ GONZALEZ, AMBROSIO 143
4 CP01091503 CALVO ACOSTA, JOSE SERGIO 133
5 CP01002913 CARDOSO SUAREZ FERNANDO 122
6 CP01020262 SANCHEZ MAYOR JUAN FRANCISCO 96
7 CP01008708 GALBAN SINTES MANUEL 56
8 CP01056221 BOSCH LOZANO, JUAN JOSE 53
9 CP01011533 CUYAS JORGE SALVADOR 51
  CP01005825 SUNESON,CARL GUNNAR GERHARD 51
11 CP01077925 NAVARRO ALONSO, JOSE MANUEL 50
12 CP01328956 DOMINGUEZ ARIAS, JUAN 32
13 CP01191510 HAGVE, JONATHAN ANDER 27
14 CP01033370 CALLOW JOHN 22
15 CP01071095 MONTENEGRO LARRAN, CELESTINO 21
     
     
P Licencia SEGUNDA CATEGORIA MASCULINA J1
     
1 CP01008926 AUZ CASTRO VICTOR 164
2 CP01109720 GARCIA AYUSO, LUIS MANUEL 114
  CP01043054 RECARTE GARCIA-ANDRADE,ENRIQUE 114
4 CP01056227 LEY BELLO, OCTAVIO 98
5 CP01091504 FERRER SAUERMANN, EMILIO 97
6 CP01151623 SONG, JONG-WOO 81
7 CP01112310 RIOS NAVARRO, MANUEL 68
8 CP03125846 CACERES VALLS, SERGIO 61
9 CP01126481 ZAPATA ZAPATA, ALFONSO 57
10 CP01054949 BOVONE, PAOLO 56
11 CP01079879 ALVAREZ PEREZ, AURELIO 51
12 CP01112309 LANG-LENTON MACHADO, CLAUDIO 50
13 CP01005464 GOMEZ CARLO JULIO ANTONIO 45
  CP01190305 FUENTE LUACES, JOSE FERN. DE 45
15 CP01107423 CAMINO RIVERO, RAMON 44
16 CP01310284 WICKSTEED, PETER                   32
17 CP01031097 ZARAGOZA TAFALLA JOSE LUIS 27
18 CP01008904 LECUONA RIBOT ENRIQUE 26
19 CP01074355 FONTAN DOMINGUEZ, JOSE R. 21
  CP01039247 ALVAREZ BETANCOR, JUAN MANUEL 21
21 CP01090770 DEL CASTILLO CRUZ, MANUEL 17
22 CP01020639 GOMEZ DIAZ JOSE 15
23 CP01051412 BASABE BLANCO, ALFONSO 14
     
     
P Licencia TERCERA CATEGORIA MASCULINA J1
     
1 CP01157106 MANCHADO ORIVE, JUAN JOSE 148
2 CP01112308 COSSIO MARTINON, JOSE MANUEL 139
3 CP01089775 ROBAINA FERNANDEZ, FRANCISCO 117
4 4401022524 DORAL GARCIA, JUAN RAMON 116
5 CP01009557 MELIAN PEREZ-MARIN JULIO 102
6 CP01190302 HARMON, FRANCIS EDWARD 90
7 CP01099627 BORREGO HERNANDEZ, SANTIAGO 66
8 CP01056563 ANDRE, CARL-HEINZ 58
9 CP01089773 ANDERSEN ASTILLERO, ROBERTO 52
  CP01136921 ESPINOSA GARCIA, AURELIO 52
11 CP01182443 SANCHEZ PRATS, LUIS 36
12 CP01018501 NAVARRO LEON, PABLO JESUS 35
13 CP01069840 CHANG KIM, TACK 25
  CP01362560 LARRUCEA URTIAGA, JOSE MARIA       25
15 CP01095442 MOLINA PETIT, MIGUEL 23
     
     
P Licencia PRIMERA CATEGORIA FEMENINA J1
     
1 CP01038886 MEAD DUGGAN, SANDRA 106
2 CP01286382 PULIDO CASTRO, RITA 93
3 CP01079462 POCH SOSA, PALMIRA 75
4 CP01080387 QUEVEDO BRAVO L.,DOLORES 60
5 CP01002748 DOMINGUEZ DE BOISSIER JOSEFA 56
6 CP01044429 LLORENS BETANCOR, LUCIA 43
7 CP01003137 NAVARRO LEON DANIELA 29
8 CP01310283 WICKSTEED, ESTELLE 28
9 CP01082913 BETANCOR HERNANDEZ, DULCE MARI 21
10 CP01080386 BONNY MIRANDA, ROSA 19
     
     
P Licencia SEGUNDA CATEGORÍA FEMENINA J1
     
1 CP01041445 BOISSIER PEREZ, FLORENCIA 124
2 CP01013754 MARTINEZ GARCIA EMILIA 108
3 CP01073743 PADRON MARTIN, AMPARO 88
4 CP01051402 SINTES CALATRAVA, ROSA MARIA 83
5 CP01140686 GUTIERREZ MONTES DE OCA,DOLORE 81
6 CP01238042 PEREZ MARTIN,ROSA 59
7 CP01008977 ROMERO MAURICIO M DOLORES 54
8 CP01016663 GOMEZ DOMINGUEZ,Mª.ISABEL 53
9 CP01078288 FLORIT SANCHEZ, M. CARMEN 48
10 CP01024390 MARQUEZ HERNANDEZ JOSEFA 42
11 CP01381242 ANDRE, BERNARDINA 24
  CP01077401 LAWLOR HANLEY,B.PATRICIA 24
13 CP01074360 HERNANDEZ CABRERA, YOLY 20
14 CP01203282 ROCA DE ARMAS, PILAR 19
15 CP01062741 PRAETZEL, IRMGARD 6