Real Club de Golf de Las Palmas

Torneo:  Copa Gran Canaria 2008

 

 

 
Pos Licencia Scratch masculino Hex NVH Cat. HPU Total
                     
1 CP01403897 SANCHEZ JUBINDO, OSCAR -2,5 -2,2 1 -4 283 73 70 69 71
2 CP01384410 MONTESDEOCA CARRETERO, PABLO 3,6   1 3 299 77 75 74 73
3 CP01325198 GARCIA RIVERO, SALVADOR 2,7 2,6 1 2 300 80 77 72 71
4 CP01075278 TORRE FUENTES, CARLOS JOSE 3,1   1 2 302 71 79 74 78
5 CP01091503 CALVO ACOSTA, JOSE SERGIO 4,6   2 4 308 74 77 75 82
6 CP01020262 SANCHEZ MAYOR JUAN FRANCISCO 4,3 4,4 1 4 312 76 74 79 83
7 CP01320318 ELEJABEITIA CORTEZO, JAVIER 6,4 6,6 2 6 317 82 77 77 81
8 CP01220759 DIAZ-CASANOVA ALONSO-L.,FRANCISCO 6,2 6,5 2 6 324 80 84 80 80
9 CP01080393 SANTANA RIVERO, ALBERTO 6,6 6,8 2 6 325 81 81 83 80
10 CP01006966 ROCA AROCENA,OCTAVIO 4,6 4,9 2 4 327 86 82 84 75
11 CP01366500 VALCARCE HIPOLA, JAVIER DAVID 5,9 5,6 2 6 329 82 83 89 75
12 CP01396607 HERNANDEZ RAMIREZ, LUIS ALBERTO 5,3 5,5 2 5 330 79 85 90 76
CP01243191 TORRE PHILIPPART DE FOY,CARLOS 4,2 4,6 1 4 330 83 80 83 84
14 CP01103797 RIVERO ALONSO ROBERTO 7,8 7,9 2 8 331 82 84 78 87
15 CP01126486 RODRIGUEZ NAGY, ALEJANDRO 6,9 6,8 2 7 336 87 91 82 76
16 CP01008708 GALBAN SINTES MANUEL 8,7 8,9 2 9 338 88 87 82 81
CP01366647 MONTESDEOCA HERNANDEZ, PEDRO 9,1 9,2 2 9 338 92 82 82 82
18 CP01102267 ESTRADA GONZALEZ, ANGEL 7,6 7,9 2 8 339 86 84 85 84
19 CP01041424 GARZON MOLL, JAVIER 9,8 10,2 2 10 345 89 84 85 87
CP01364923 URRIZA FUENTES, PEDRO 5,9 6,2 2 6 345 96 86 85 78
21 CP01066656 MARTINEZ-ARROYO B., FEDERICO 10,7 11,1 2 11 358 90 89 87 92
CP01363168 BERMUDEZ ROOD, SEBASTIAN 8,0 8,3 2 8 358 92 97 81 88
23 CP01382414 CEBRIAN MARTELL, JUSTO 17,8 17,1 3 19 370 95 87 97 91
24 CP01361924 RODRIGO ALEMAN, AURELIO 15,9 16,1 3 17 373 90 89 97 97
25 CP01062055 CARRETERO GONZALEZ, RAMON 13,1 13,3 3 14 374 104 88 94 88
CP01028728 ARTILES RAMIREZ JUAN JACINTO 11,0 11,4 2 11 374 99 93 88 94
27 CP01126480 RODRIGUEZ JORGE, ALEJANDRO 24,3 20,2 4 26 416 117 104 105 90
28 CP01044415 VALCARCE DE PONTE, FCO. JAVIER 18,4 18,8 3 20 441 110 114 112 105
                     
Pos Licencia Scratch femenino Hex NVH Cat. HPU Total
                     
1 CP01144262 CORTEZO CASTILLO, LUCIA 1,5 1,3 1 3 298 75 75 76 72
2 CP01016539 CASTILLO DOLAGARAY MARIA 2,7 2,8 1 4 317 73 82 80 82
3 CP01379182 HENFLING VAN LITH, FLORINE 8,5 7,8 2 10 326 86 78 81 81
4 CM03007847 CANOMANUEL GONZALEZ, LAURA 9,8 10,1 2 12 353 91 89 83 90
5 CP01391123 ELEJABEITIA CORTEZO, CATALINA 13,1 11,6 3 16 354 91 89 92 82
6 CP01321100 JORCANO FERNANDEZ, MARIA 12,5 12,1 3 15 365 84 102 92 87
7 CP01038886 MEAD DUGGAN, SANDRA 12,0 12,4 3 14 373 91 96 92 94
8 CP01079462 POCH SOSA, PALMIRA 20,2 20,4 4 24 399 98 102 97 102
9 CP01380216 ROMERO MANRIQUE DE LARA, CARLOTA 10,7 11,1 2 13 400 96 111 94 99
10 CP01242138 BRUQUETAS CASTRO, OLGA 20,9 21,3 4 24 434 112 110 108 104
                     
Pos Licencia Primera categoría masculina Hex NVH Cat. HPU Total
                     
1 CP01403897 SANCHEZ JUBINDO, OSCAR -2,5 -2,2 1 -4 283 73 70 69 71
2 CP01384410 MONTESDEOCA CARRETERO, PABLO 3,6   1 3 299 77 75 74 73
3 CP01325198 GARCIA RIVERO, SALVADOR 2,7 2,6 1 2 300 80 77 72 71
4 CP01075278 TORRE FUENTES, CARLOS JOSE 3,1   1 2 302 71 79 74 78
5 CP01020262 SANCHEZ MAYOR JUAN FRANCISCO 4,3 4,4 1 4 312 76 74 79 83
6 CP01243191 TORRE PHILIPPART DE FOY,CARLOS 4,2 4,6 1 4 330 83 80 83 84
                     
Pos Licencia Segunda categoría masculina Hex NVH Cat. HPU Total
                     
1 CP01091503 CALVO ACOSTA, JOSE SERGIO 4,6   2 4 308 74 77 75 82
2 CP01320318 ELEJABEITIA CORTEZO, JAVIER 6,4 6,6 2 6 317 82 77 77 81
3 CP01220759 DIAZ-CASANOVA ALONSO-L.,FRANCISCO 6,2 6,5 2 6 324 80 84 80 80
4 CP01080393 SANTANA RIVERO, ALBERTO 6,6 6,8 2 6 325 81 81 83 80
5 CP01006966 ROCA AROCENA,OCTAVIO 4,6 4,9 2 4 327 86 82 84 75
6 CP01366500 VALCARCE HIPOLA, JAVIER DAVID 5,9 5,6 2 6 329 82 83 89 75
7 CP01396607 HERNANDEZ RAMIREZ, LUIS ALBERTO 5,3 5,5 2 5 330 79 85 90 76
8 CP01103797 RIVERO ALONSO ROBERTO 7,8 7,9 2 8 331 82 84 78 87
9 CP01126486 RODRIGUEZ NAGY, ALEJANDRO 6,9 6,8 2 7 336 87 91 82 76
10 CP01008708 GALBAN SINTES MANUEL 8,7 8,9 2 9 338 88 87 82 81
CP01366647 MONTESDEOCA HERNANDEZ, PEDRO 9,1 9,2 2 9 338 92 82 82 82
12 CP01102267 ESTRADA GONZALEZ, ANGEL 7,6 7,9 2 8 339 86 84 85 84
13 CP01041424 GARZON MOLL, JAVIER 9,8 10,2 2 10 345 89 84 85 87
CP01364923 URRIZA FUENTES, PEDRO 5,9 6,2 2 6 345 96 86 85 78
15 CP01066656 MARTINEZ-ARROYO B., FEDERICO 10,7 11,1 2 11 358 90 89 87 92
CP01363168 BERMUDEZ ROOD, SEBASTIAN 8,0 8,3 2 8 358 92 97 81 88
17 CP01028728 ARTILES RAMIREZ JUAN JACINTO 11,0 11,4 2 11 374 99 93 88 94
                     
Pos Licencia Tercera categoría masculina Hex NVH Cat. HPU Total
                     
1 CP01382414 CEBRIAN MARTELL, JUSTO 17,8 17,1 3 19 370 95 87 97 91
2 CP01361924 RODRIGO ALEMAN, AURELIO 15,9 16,1 3 17 373 90 89 97 97
3 CP01062055 CARRETERO GONZALEZ, RAMON 13,1 13,3 3 14 374 104 88 94 88
4 CP01044415 VALCARCE DE PONTE, FCO. JAVIER 18,4 18,8 3 20 441 110 114 112 105
                     
Pos Licencia Tercera categoría femenina Hex NVH Cat. HPU Total
                     
1 CP01391123 ELEJABEITIA CORTEZO, CATALINA 13,1 11,6 3 16 354 91 89 92 82
2 CP01321100 JORCANO FERNANDEZ, MARIA 12,5 12,1 3 15 365 84 102 92 87
3 CP01038886 MEAD DUGGAN, SANDRA 12,0 12,4 3 14 373 91 96 92 94