golf, clasificaciones, horario de salidas, artículos, publicaciones, inscripciones on line , calendarios, etc,...

Real Club de Golf de Las Palmas

Trofeo: Actimel Danone

Clasificación final

21-5 -05

 

 

Pos Licencia PRIMERA CATEGORIA HP Hex NVH HPU Total
           
1 CP01328956 DOMINGUEZ ARIAS, JUAN 11,4 11,0 12 38
2 CP01001839 BOISSIER PEREZ,VICENTE 9,1 8,9 9 37
3 CP01008708 GALBAN SINTES MANUEL 5,5 5,6 5 33
CP01079460 GONZALEZ GONZALEZ, AMBROSIO 7,4 7,5 7 33
CP01103797 RIVERO ALONSO ROBERTO 7,6 7,7 8 33
6 CP01020262 SANCHEZ MAYOR JUAN FRANCISCO 4,2 4,3 4 31
CP01091503 CALVO ACOSTA, JOSE SERGIO 4,7 4,8 4 31
CP01056221 BOSCH LOZANO, JUAN JOSE 10,8 10,9 11 31
           
Pos Licencia SEGUNDA CATEGORIA HP Hex NVH HPU Total
           
1 CP01126481 ZAPATA ZAPATA, ALFONSO 15 14,5 16 39
2 CP01109720 GARCIA AYUSO, LUIS MANUEL 18   19 36
3 CP01008926 AUZ CASTRO VICTOR 14   15 34
4 CP01157106 MANCHADO ORIVE, JUAN JOSE 18   19 33
5 CP01005464 GOMEZ CARLO JULIO ANTONIO 17 17,5 19 26
6 CP01151623 SONG, JONG-WOO 15 14,7 15 24
7 CP01079879 ALVAREZ PEREZ, AURELIO 17 17,2 18 23
           
Pos Licencia TERCERA CATEGORIA HP Hex NVH HPU Total
           
1 CP01190302 HARMON, FRANCIS EDWARD 23,2 22,8 25 37
2 CP01089775 ROBAINA FERNANDEZ, FRANCISCO 20,6   22 34
3 CP01136921 ESPINOSA GARCIA, AURELIO 25,0   27 32
4 CP01095442 MOLINA PETIT, MIGUEL 18,5 18,6 20 29
5 CP01089773 ANDERSEN ASTILLERO, ROBERTO 20,8 20,9 22 28
CP01009557 MELIAN PEREZ-MARIN JULIO 21,3 21,4 23 28
7 4401022524 DORAL GARCIA, JUAN RAMON 21,5 21,6 23 27
8 CP01018501 NAVARRO LEON, PABLO JESUS 19,4 19,5 21 26
9 CP01182443 SANCHEZ PRATS, LUIS 27,6 27,8 30 23
10 CP01004835 NAVARRO AROCENA FERNANDO 19,4 19,5 21 22
11 CP01056227 LEY BELLO, OCTAVIO 20,0 20,1 22 18
           
Pos Licencia SCRATCH MASCULINO Hex NVH HPU Total
           
1 CP01001839 BOISSIER PEREZ,VICENTE 9,1 8,9 9 28
CP01008708 GALBAN SINTES MANUEL 5,5 5,6 5 28
3 CP01079460 GONZALEZ GONZALEZ, AMBROSIO 7,4 7,5 7 27
CP01020262 SANCHEZ MAYOR JUAN FRANCISCO 4,2 4,3 4 27
CP01091503 CALVO ACOSTA, JOSE SERGIO 4,7 4,8 4 27
6 CP01328956 DOMINGUEZ ARIAS, JUAN 11 11 12 26
CP01103797 RIVERO ALONSO ROBERTO 7,6 7,7 8 26
8 CP01126481 ZAPATA ZAPATA, ALFONSO 15 14,5 16 24
9 CP01056221 BOSCH LOZANO, JUAN JOSE 11 10,9 11 21
10 CP01008926 AUZ CASTRO VICTOR 14   15 19
11 CP01109720 GARCIA AYUSO, LUIS MANUEL 18   19 18
12 CP01157106 MANCHADO ORIVE, JUAN JOSE 18   19 16
13 CP01095442 MOLINA PETIT, MIGUEL 19 18,6 20 15
14 CP01190302 HARMON, FRANCIS EDWARD 23 22,8 25 13
15 CP01089775 ROBAINA FERNANDEZ, FRANCISCO 21   22 12
16 CP01136921 ESPINOSA GARCIA, AURELIO 25   27 11
CP01089773 ANDERSEN ASTILLERO, ROBERTO 21 20,9 22 11
CP01151623 SONG, JONG-WOO 15 14,7 15 11
19 CP01009557 MELIAN PEREZ-MARIN JULIO 21 21,4 23 10
4401022524 DORAL GARCIA, JUAN RAMON 22 21,6 23 10
CP01005464 GOMEZ CARLO JULIO ANTONIO 17 17,5 19 10
CP01079879 ALVAREZ PEREZ, AURELIO 17 17,2 18 10
23 CP01018501 NAVARRO LEON, PABLO JESUS 19 19,5 21 9
24 CP01182443 SANCHEZ PRATS, LUIS 28 27,8 30 4
CP01056227 LEY BELLO, OCTAVIO 20 20,1 22 4
CP01004835 NAVARRO AROCENA FERNANDO 19 19,5 21 4
           
Pos Licencia SEÑORAS HANDICAP Hex NVH HPU Total
           
1 CP01140686 GUTIERREZ MONTES DE OCA,DOLORE 27,3 25,9 32 39
2 CP01286382 PULIDO CASTRO, RITA 20,7 19,9 24 38
3 CP01051402 SINTES CALATRAVA, ROSA 21,2 20,8 25 37
4 CP01003137 NAVARRO LEON DANIELA 8,6   11 35
5 CP01013754 MARTINEZ GARCIA EMILIA 20,3   24 32
6 CP01079462 POCH SOSA, PALMIRA 18,4 18,5 22 31
CP01024390 MARQUEZ HERNANDEZ JOSEFA 27,1   31 31
8 CP01041445 BOISSIER PEREZ, FLORENCIA 23,4 23,5 27 29
9 CP01082913 BETANCOR HERNANDEZ, DULCE MARI 19,8 19,9 23 27
10 CP01002748 DOMINGUEZ DE BOISSIER JOSEFA 20,7 20,8 24 25
11 CP01008977 ROMERO MAURICIO M DOLORES 24,5 24,6 28 24
12 CP01073743 PADRON MARTIN, AMPARO 35,4 35,6 41 22
           
Pos Licencia SEÑORAS SCRATCH Hex NVH HPU Total
           
1 CP01003137 NAVARRO LEON DANIELA 8,6   11 25
2 CP01286382 PULIDO CASTRO, RITA 20,7 19,9 24 16
3 CP01051402 SINTES CALATRAVA, ROSA 21,2 20,8 25 13
4 CP01079462 POCH SOSA, PALMIRA 18,4 18,5 22 12
5 CP01140686 GUTIERREZ MONTES DE OCA,DOLORE 27,3 25,9 32 11
6 CP01013754 MARTINEZ GARCIA EMILIA 20,3   24 10
7 CP01002748 DOMINGUEZ DE BOISSIER JOSEFA 20,7 20,8 24 9
8 CP01008977 ROMERO MAURICIO M DOLORES 24,5 24,6 28 8
CP01041445 BOISSIER PEREZ, FLORENCIA 23,4 23,5 27 8
CP01082913 BETANCOR HERNANDEZ, DULCE MARI 19,8 19,9 23 8
11 CP01024390 MARQUEZ HERNANDEZ JOSEFA 27,1   31 6
12 CP01073743 PADRON MARTIN, AMPARO 35,4 35,6 41 2