golf, clasificaciones, horario de salidas, artículos, publicaciones, inscripciones on line , calendarios, etc,...

Real Club de Golf de Las Palmas

Trofeo: Seniors

Clasificación final

12-13 /2/05

 

 

Pos Scratch Masculino Hex NVH HPU Total
             
1 CALVO ACOSTA, JOSE SERGIO 4,6   4 64 32 32
2 RIVERO ALONSO ROBERTO 7,5 7,2 7 57 31 26
3 SANCHEZ MAYOR JUAN FRANCISCO 4,0 4,2 3 52 24 28
4 GONZALEZ GONZALEZ, AMBROSIO 8,9 9,0 9 48 26 22
5 CARDOSO SUAREZ FERNANDO 9,5 9,7 10 44 22 22
6 BOISSIER PEREZ,VICENTE 8,5 8,7 9 42 19 23
7 RECARTE GARCIA-ANDRADE,ENRIQUE 16,8   18 35 17 18
8 AUZ CASTRO VICTOR 16,5 16,6 18 32 16 16
9 FUENTE LUACES, JOSE FERN. DE 15,6 15,8 17 31 12 19
10 RIOS NAVARRO, MANUEL 16,0 16,2 17 29 14 15
11 MANCHADO ORIVE, JUAN JOSE 20,2   22 26 15 11
12 SONG, JONG-WOO 14,0 14,2 15 24 15 9
13 BORREGO HERNANDEZ, SANTIAGO 17,4 17,6 19 22 14 8
14 LEY BELLO, OCTAVIO 19,1 19,3 21 20 10 10
15 DORAL GARCIA, JUAN RAMON 21,1 21,2 23 19 7 12
16 MELIAN PEREZ-MARIN JULIO 20,8 21,0 22 17 9 8
ROBAINA FERNANDEZ, FRANCISCO 20,5 20,7 22 17 11 6
18 ANDRE, CARL-HEINZ 23,5 23,7 26 14 7 7
19 COSSIO MARTINON, JOSE MANUEL 28,9   32 13 6 7
             
Pos 1 Cat Handicap Masculino Hex NVH HPU Total
             
1 CALVO ACOSTA, JOSE SERGIO 4,6   4 72 36 36
2 RIVERO ALONSO ROBERTO 7,5 7,2 7 71 38 33
3 GONZALEZ GONZALEZ, AMBROSIO 8,9 9,0 9 64 34 30
4 CARDOSO SUAREZ FERNANDO 9,5 9,7 10 62 32 30
5 BOISSIER PEREZ,VICENTE 8,5 8,7 9 59 27 32
6 SANCHEZ MAYOR JUAN FRANCISCO 4,0 4,2 3 58 27 31
             
Pos 2 Cat handicap Masculino Hex NVH HPU Total
             
1 RECARTE GARCIA-ANDRADE,ENRIQUE 16,8   18 68 35 33
2 AUZ CASTRO VICTOR 16,5 16,6 18 66 32 34
3 RIOS NAVARRO, MANUEL 16,0 16,2 17 61 29 32
4 FUENTE LUACES, JOSE FERN. DE 15,6 15,8 17 57 26 31
5 BORREGO HERNANDEZ, SANTIAGO 17,4 17,6 19 54 31 33
6 SONG, JONG-WOO 14,0 14,2 15 49 27 22
             
Pos 3a Cat Handicap Masculino Hex NVH HPU Total
             
1 MANCHADO ORIVE, JUAN JOSE 20,2   22 67 35 32
2 COSSIO MARTINON, JOSE MANUEL 28,9   32 66 31 35
3 DORAL GARCIA, JUAN RAMON 21,1 21,2 23 58 24 34
4 ROBAINA FERNANDEZ, FRANCISCO 20,5 20,7 22 54 30 24
5 LEY BELLO, OCTAVIO 19,1 19,3 21 52 27 25
6 MELIAN PEREZ-MARIN JULIO 20,8 21,0 22 51 26 25
7 ANDRE, CARL-HEINZ 23,5 23,7 26 45 19 26
             
Pos 1a Cat Handicap Señoras Hex NVH HPU Total
             
1 QUEVEDO BRAVO L.,DOLORES 16,9 16,1 20 72 39 33
2 MARTINEZ GARCIA EMILIA 20,2   24 68 35 33
3 MEAD DUGGAN, SANDRA 12,5 12,7 15 63 32 31
             
Pos 2a Cat Handicap Señoras Hex NVH HPU Total
             
1 GOMEZ DOMINGUEZ,Mª.ISABEL 20,7   24 65 32 33
2 BOISSIER PEREZ, FLORENCIA 22,2 22,4 26 58 27 31
3 PADRON MARTIN, AMPARO 36,1 36,3 41 49 32 17