golf, clasificaciones, horario de salidas, artículos, publicaciones, inscripciones on line , calendarios, etc,...

Real Club de Golf de Las Palmas

Trofeo: Cuadrangular Seniors 2ª vuelta

Clasificación final

09 -07 -05

 
Pos Licencia Nombre Hex NVH Niv Sex Cat. HPU Total
                 
1 4401248024 SARACIBAR OYON, MARIA ANGELES 31,3 9   F 5 36 101
CP03069624 MARRERO PONCE,MANUEL GERMAN 7,7 9   M 2 34  
4401022524 DORAL GARCIA, JUAN RAMON 21,6 9   M 4 31  
CP01197737 BLANCO NEGRIN,JOSEFA 21,2 9   F 4 28  
                 
2 CP01002913 CARDOSO SUAREZ FERNANDO 10,3 5   M 2 37 100
CP01003137 NAVARRO LEON DANIELA 8,5 5   F 2 33  
CP01018501 NAVARRO LEON, PABLO JESUS 19,6 5   M 4 30  
CP01038886 MEAD DUGGAN, SANDRA 11,8 5   F 3 30  
                 
3 CP01031340 RODRIGUEZ SANTANA CELSO 12,3 6   M 3 33 98
CP01043054 RECARTE GARCIA-ANDRADE,ENRIQUE 17,0 6   M 3 33  
CP01095442 MOLINA PETIT, MIGUEL 18,6 6   M 4 32  
CP01090770 DEL CASTILLO CRUZ, MANUEL 15,2 6   M 3 28  
                 
4 CP01112308 COSSIO MARTINON, JOSE MANUEL 28,2 10   M 5 37 93
CP01286382 PULIDO CASTRO, RITA 20,1 10   F 4 30  
CP01286377 PULIDO SINTES, JJUAN MANUEL 12,0 10   M 3 26  
CP01362560 LARRUCEA URTIAGA, JOSE MARIA 27,4 10   M 5 22  
                 
5 CP01008926 AUZ CASTRO VICTOR 14,2 4   M 3 31 90
CP01398388 SIN, JOON HACK 14,1 4   M 3 30  
CP01099627 BORREGO HERNANDEZ, SANTIAGO 18,1 4   M 3 29  
CP01076090 LABIN BRANDENBURG, ROBERTO 14,7 4   M 3 29  
                 
CP01151623 SONG, JONG-WOO 14,7 15   M 3 33 90
CP01068850 KIM DE CHANG, MOON JA 21,3 15   F 4 30  
CP01069840 CHANG KIM, TACK 19,7 15   M 4 27  
CP01044429 LLORENS BETANCOR, LUCIA 17,3 15   F 3 26  
                 
7 CP01008977 ROMERO MAURICIO M DOLORES 24,9 1   F 4 31 84
CP01001839 BOISSIER PEREZ,VICENTE 7,6 1   M 2 28  
CP01182443 SANCHEZ PRATS, LUIS 28,0 1   M 5 25  
CP01002748 DOMINGUEZ DE BOISSIER JOSEFA 21,1 1   F 4 24  
                 
8 CP01140686 GUTIERREZ MONTES DE OCA,DOLORE 26,2 8   F 4 27 76
CP01110569 CABRERA HENRIQUEZ, DELIA LUZ 24,8 8   F 4 26  
CP01079879 ALVAREZ PEREZ, AURELIO 17,4 8   M 3 23  
CP01136921 ESPINOSA GARCIA, AURELIO 25,0 8   M 4 21