golf, clasificaciones, horario de salidas, artículos, publicaciones, inscripciones on line , calendarios, etc,...

Real Club de Golf de Las Palmas

Trofeo: Puntuable Infantil Federación Canaria de Golf

Clasificación final 

26 /2/05

Pos Licencia Cadetes Masculino Hex NVH Cat. HPU Total
             
1 CP01242141 SAGASETA VEGA, FERNANDO 8,6 7,6 2 9 76
2 CP01286385 NAVARRO MARTINEZ, JAVIER 8,0   2 8 80
3 CP01242140 FERNANDEZ DE LA CAMPA B.,JORGE 7,7 7,8 2 8 84
4 CP03361666 DEL POPOLO, ADRIAN ROBERTO 19,6 17,5 4 21 86
CP01194545 PILCHER BONNY, RICHARD 4,7 4,8 2 4 86
6 CP01220079 CARRETERO DIAZ, GREGORIO 11,2 11,3 2 12 87
CP01220557 BETANCOR ARTILES, MIGUEL 7,2 7,3 2 7 87
8 CP02320338 TOPHAM HERNANDEZ, JUAN ANTONIO 12,6 12,7 3 13 88
CP04220979 CABRERA JENSEN, ERIK 10,0 10,1 2 10 88
10 CP02510365 PORTILLO ASTACIO, HERMINIO 17,2   3 18 92
CP02113955 BAÑARES PEDRAJAS, ALVARO 5,9 6,0 2 6 92
12 CP00365142 BACQUE CAMPO, DANIEL 22,4   4 24 96
CP15367487 SANTOS GUTIERREZ, EDUARDO 16,3 16,4 3 17 96
14 CP15363605 MULDERS, ALEXANDER 24,0   4 26 98
15 CP01383669 MONTESDEOCA CARRETERO, FERNANDO 24,2 24,3 4 26 105
             
Pos Licencia Cadetes Femenino Hex NVH Cat. HPU Total
             
1 CP02320766 RODRIGUEZ MINGUET, CRISTINA 15,7   3 19 90
2 CP02106999 FORNIES BELTRAN, ELENA ISABEL 24,1 24,2 4 28 110
3 CP02504004 GUTIERREZ GARCIA, CARLA 29,9 30,1 5 35 127
4 CP02361791 GORTAZAR DE LAS CASAS, SARA 36,0 36,2 5 41 136
             
Pos Licencia Infantiles Masculino Hex NVH Cat. HPU Total
             
1 CP02152412 BENDRIHEM CAPOTE, DAVID 8,6 8,2 2 9 78
2 CP00500167 BICKERTON, LEWIS 6,6   2 6 79
3 CP02263045 PAIS BALFAGON, ALVARO 17,3 15,8 3 18 84
4 CP00503146 ANTHONY FERRABI, JAMES 14,3   3 15 87
CP03208503 KIM SOON, ARTURO 11,0 11,1 2 11 87
6 CP01264644 VAZQUEZ CANOMANUEL,MIGUEL 15,9   3 17 88
7 CP00317557 MORENO MASIA, GUILLERMO 11,3 11,4 2 12 91
8 CP17329842 GRIMALDI ROCA, PEDRO 13,7 13,8 3 14 92
9 CP01239395 QUEVEDO GOMEZ, PEDRO 16,9 17,0 3 18 94
10 CP01220080 CARRETERO DIAZ, FERNANDO 25,2 23,2 4 27 95
CP03317405 LAZENBURY ELVIRA, VALENTIN 17,8   3 19 95
12 CP01220759 DIAZ-CASANOVA ALONSO-L.,FRANCISCO 16,4 16,5 3 17 96
13 CP01363168 BERMUDEZ ROOD, SEBASTIAN 21,2   4 23 100
14 CP02249449 DIAZ RUBIO, ANTONIO 15,6 15,7 3 17 102
15 CP02264330 SAENZ ESCUDER, JULIAN 18,1 18,2 3 19 103
16 CP02155009 GOMEZ PALMERO, ALVARO 19,3 19,4 4 21 105
17 CP01383729 LEE, SEUNG- ZOON 23,2 23,3 4 25 111
18 CP02221774 RAYA RODRIGUEZ, CARLOS 28,0 28,2 5 31 112
             
Pos Licencia Infantil Femenino Hex NVH Cat. HPU Total
             
1 CP01189887 HERNANDEZ ARTEAGA, LARA 5,8   2 7 79
2 CP01313772 MARTIN BATISTA, LARA 11,4 11,5 2 14 90
3 CP02233496 AGUILAR-TABLADA MOREY, BEATRIZ 20,7   4 24 97
CP02199551 ROSARIO GONZALEZ, SONIA DEL 16,3 16,4 3 19 97
5 CP01368382 MONTES DE OCA CABRERA, SILVIA 23,8   4 28 102
CP01249191 PEREZ GARCIA, GINA 23,3   4 27 102
7 CP01327989 SAGASETA DE ILURDOZ VEGA, IRMA 28,4 28,6 5 33 120
8 CP02197183 HURTADO PINTO, ELENA 36,0 36,2 5 41 131
             
Pos Licencia Alevin Masculino Hex NVH Cat. HPU Total
             
1 CP01325198 GARCIA RIVERO, SALVADOR 10,5   2 11 83
2 CP02264329 SAENZ ESCUDER, JACOBO 16,7 16,8 3 18 103
3 CP01379174 ARTILES LEY, LUIS 26,5   5 29 106
4 CP01243191 TORRE PHILIPPART DE FOY,CARLOS 20,7 20,8 4 22 107
             
Pos Licencia Alevin Femenino Hex NVH Cat. HPU Total
             
1 CP02199552 ZEROLO MORENO, CARLA 25,4 25,5 4 29 105
2 CP02504005 GUTIERREZ GARCIA, MARTA 35,9   5 41 114

 

---------------------------------------------------------------------------