golf, clasificaciones, horario de salidas, artículos, publicaciones, inscripciones on line , calendarios, etc,...

Real Club de Golf de Las Palmas

Ver imágenes del Torneo

 

Trofeo:  Circuito Instituto insular de deportes.

Clasificación   Final                      

21/08/05

 

 

Pos Licencia Junior Hex NVH HPU Total
Powered by: www.golfenlared.com        
1 CP01384410 MONTESDEOCA CARRETERO, PABLO 10,4   11 81
2 CP17363518 GONZALEZ NARANJO, PAOLA 10,1   12 84
3 CP03149631 KIM, MONICA SOCHI 4,4   6 N.P
           
Pos Licencia Cadetes Hex NVH HPU Total
           
1 CP01242140 FERNANDEZ DE LA CAMPA B.,JORGE 6,8   7 76
2 CP00365142 BACQUE CAMPO, DANIEL 15,4   19 84
3 CP02510365 PORTILLO ASTACIO, HERMINIO 11,3   12 91
CP00502391 FRANCISCO MORENO,CARLOS 11,7   12 91
5 CP01383669 MONTESDEOCA CARRETERO, FERNANDO 16,1   17 98
           
Pos Licencia Infantiles Hex NVH HPU Total
           
1 CP01313772 MARTIN BATISTA, LARA 6,9   10 76
2 CP01264644 VAZQUEZ CANOMANUEL,MIGUEL 14,2   16 83
CP03208503 KIM SOON, ARTURO 11,0   11 83
4 CP01383729 LEE, SEUNG- ZOON 18,3   25 87
5 CP01379181 RODRIGO HENFLING, MARCOS 15,9   29 88
6 CP17401297 DOMINGUEZ GONZALEZ, EDUARDO JOSE 23,5 22,3 26 94
7 CP17390457 MARRERO QUINTANA, JOSE MANUEL 36,4   29 122
           
Pos Licencia Alevines Hex NVH HPU Total
           
1 CP01325198 GARCIA RIVERO, SALVADOR 7,9   8 84
2 CP01243191 TORRE PHILIPPART DE FOY,CARLOS 16,0   17 88
3 CP01366500 VALCARCE HIPOLA, JAVIER DAVID 22,7   25 98
4 CP01396607 HERNANDEZ RAMIREZ, LUIS ALBERTO 25,5   28 103
5 CP01364923 URRIZA FUENTES, PEDRO 32,1   29 108
CP17367513 DOMONGUEZ LANTIGUA, CARLOS 23,9   26 108
7 CP17325197 CASASUS ARTILES, JOSE JAVIER 33,0   29 115
           
Pos Licencia Benjamines Hex NVH HPU Total
           
1 CP17367907 FAJARDO MONZON, RAFAEL 25,2   14 51
2 CP17325205 CASASUS ARTILES, TERESA GLORIA 37,4 37,6 20 64
3 CP01409003 CARRETERO PEÑA, RAMON 36,0 36,2 19 65
4 CM81386478 AVILA RIVERO, FERNANDO 47,8 48,0 26 82