golf, clasificaciones, horario de salidas, artículos, publicaciones, inscripciones on line , calendarios, etc,...

Real Club de Golf de Las Palmas

Trofeo: Copa Gran Canaria

Clasificación final                            17 /07/05

 

Pos Licencia 1ª categoría masculina Hex NVH HPU Total
Power by:  www.golfenlared.com

Ver clasificación absoluta scratch

1 CP01403897 SANCHEZ JUBINDO, OSCAR 0,6 0,2 0 278 69 70 67 72
2 CP01021999 BOISSIER DOMINGUEZ JOSE JUAN 3,2 3,0 3 294 73 75 73 73
3 CP01140492 DOMINGUEZ SIEMENS,JUAN CARLOS 4,6 4,4 4 314 80 84 77 73
4 GC02029706 URIBE GARCIA, BRAULIO 4,4 4,6 4 322 85 76 77 84
5 CP01078779 MONTESDEOCA ALONSO , FERNANDO 4,9 5,3 4 328 81 83 79 85
6 CP01080899 MONTESDEOCA ALONSO, CARLOS 4,9 5,3 4 337 85 86 87 79
                   
Pos Licencia 2ª categoría masculina Hex NVH HPU Total
                   
1 CP01091503 CALVO ACOSTA, JOSE SERGIO 5,4 5,0 5 313 73 76 82 82
2 CP01203284 MONZON MELIAN, ELIAS 5,6 5,8 5 314 76 81 77 80
3 CP01367942 DOMINGUEZ BRUQUETAS, JUAN C. 5,2 5,4 5 317 77 82 80 78
4 CP01103797 RIVERO ALONSO ROBERTO 7,6 7,7 8 326 79 79 86 82
5 CP01080393 SANTANA RIVERO, ALBERTO 8,1 8,3 8 329 81 79 86 83
6 CP01079460 GONZALEZ GONZALEZ, AMBROSIO 7,6 7,4 8 333 77 88 79 89
7 CP01288651 CARO-ACCINO MENENDEZ, PEDRO 8,9 9,3 9 339 84 87 85 83
CP01100818 GARCIA-LISON MARTIN, CRISTOBAL 6,4 6,8 6 339 80 84 88 87
9 CP01384410 MONTESDEOCA CARRETERO, PABLO 11,1 10,8 11 343 85 90 80 88
10 CP01205992 FERNANDEZ DE LA CAMPA, ELADIO 11,2 9,5 12 345 75 91 90 89
CP01247248 BRITO RAMOS, JOSE LUIS 7,0 7,3 7 345 84 81 85 95
12 CP01056220 LEON BOISSIER, EMILIO 9,3 9,6 9 346 86 84 94 82
13 CP01262411 RUIZ RAMOS, JUAN 7,5 7,9 7 364 85 89 92 98
                   
Pos Licencia 3ª categoría masculina Hex NVH HPU Total
                   
1 CP01077397 CABALLERO RODRIGUEZ, ANTONIO J 15,5 15,7 16 369 90 97 90 92
2 CP19366647 MONTESDEOCA HERNANDEZ, PEDRO 14,6 14,2 15 370 96 85 89 100
3 CP01062055 CARRETERO GONZALEZ, RAMON 14,3 14,5 15 371 94 94 93 90
4 CP01109720 GARCIA AYUSO, LUIS MANUEL 17,9 18,2 19 381 95 96 95 95
5 CP01148492 ESPINOSA GUTIERREZ, AURELIO 14,7 15,1 16 410 106 96 103 105
                   
Pos Licencia 4ª categoría masculina Hex NVH HPU Total
                   
1 CP01380203 RAMIREZ VEGA, FELIX 20,1 19,9 22 392 95 106 92 99
2 CP01262590 MELIAN VIGO, JOSE JUAN 18,6 18,9 20 406 94 110 98 104
3 CP01056227 LEY BELLO, OCTAVIO 20,2 20,6 22 441 107 105 113 116
                   
Pos Licencia 1ª categoría femenina Hex NVH HPU Total
                   
1 CM03007847 CANOMANUEL GONZALEZ, LAURA 8,4 8,3 10 336 84 85 87 80
2 CP01207828 CABRERA HERNANDEZ, INMACULADA 9,0 9,4 11 360 87 91 90 92
3 CP01037109 ERIKSSON LISA 11,3 11,5 14 361 88 86 86 101
4 CP01247249 RAMOS VALENCIA, ANDREA 10,8 11,2 13 373 98 92 93 90
5 CP01262413 GONZALEZ MELIAN, JUANA ROSA 14,9 15,3 18 405 102 100 101 102
6 CP01311497 HIPOLA GONZALEZ, M. ROSARIO 16,5 16,9 19 408 103 105 100 100
                   
Pos Licencia 2ª categoría femenina Hex NVH HPU Total
                   
1 CP01093614 CABRERA HERNANDEZ, M. CARMEN 16,8 17,1 20 385 97 99 91 98
2 CP01079462 POCH SOSA, PALMIRA 18,9 19,3 22 423 102 106 103 112
3 CP01041445 BOISSIER PEREZ, FLORENCIA 22,4 22,8 26 457 111 114 113 119
4 CP01024390 MARQUEZ HERNANDEZ JOSEFA 26,5 27,3 31 466 112 117 117 120