golf, clasificaciones, horario de salidas, artículos, publicaciones, inscripciones on line , calendarios, etc,...

Real Club de Golf de Las Palmas

Trofeo: Torneo El Corte Inglés

Clasificación final 

14 /5/05

 

Pos Licencia Nombre Hex NVH Total
Clasificación masculina
1 CP01387045 URRIZA FUENTES, IGNACIO 22,0 17,8 42
2 CP19364187 SANCHEZ ARENCIBIA, JOSE JUAN 20,7 18,4 41
3 CP01077925 NAVARRO ALONSO, JOSE MANUEL 8,1 7,3 40
4 CP01054949 BOVONE, PAOLO 18,2 17,3 39
5 CP01005622 BENITEZ DE LUGOM.,JUAN JOSE 5,3 4,9 38
6 CP01008708 GALBAN SINTES MANUEL 5,7 5,5 37
CP01242141 SAGASETA VEGA, FERNANDO 7,6 7,4 37
CP01056220 LEON BOISSIER, EMILIO 9,5 9,3 37
CP19366647 MONTESDEOCA HERNANDEZ, PEDRO 16,4 16,1 37
CP01100636 PAREJO REBOLLO, VALENTIN 19,5 19,1 37
CP17378014 OCON CARRERAS, JOAQUIN 21,6 21,2 37
12 CP01008709 CARRETERO GONZALEZ JOSE MANUEL -1,3 36
CP01113315 MARTIN SANCHEZ AGUSTIN 8,3 36
CP01077397 CABALLERO RODRIGUEZ, ANTONIO J 15,8 36
15 CP01062743 LA-ROCHE QUINTANA, BORJA 1,3 35
CP01011533 CUYAS JORGE SALVADOR 8,9 35
CP01380201 FERRER DELGADO, PEDRO 14,5 35
CP01363165 VIDAL HERNANDEZ, OVIDIO 18,0 35
CP01319192 MORALES ARTILES, FRANCISCO JAVIER 19,5 35
20 CP01203284 MONZON MELIAN, ELIAS 5,2 34
CP01081973 MONZON MELIAN, ERNESTO LUIS 5,0 34
CP01079876 FLEITAS GONZALEZ, CANDIDO 6,4 34
CP01382408 URRIZA LOPEZ, IGNACIO 7,5 34
24 CP01102263 GONZALEZ ALONSO, BERNABE 2,3 2,4 33
GC02029706 URIBE GARCIA, BRAULIO 4,3 4,4 33
CP01160103 SANTANA MONZON, SANTIAGO 4,3 4,4 33
CP01367942 DOMINGUEZ BRUQUETAS, JUAN C. 5,1 5,2 33
CP01286379 MOLINA BETANCOR, MIGUEL 5,2 5,3 33
CP01137325 BRINGAS ZABALETA, JUAN R. 5,9 6,0 33
CP17285281 ARREDONDO CORZO, JUAN IGNACIO 8,5 8,6 33
CP01190305 FUENTE LUACES, JOSE FERN. DE 16,0 33
CP01043054 RECARTE GARCIA-ANDRADE,ENRIQUE 17,2 33
33 CP01078779 MONTESDEOCA ALONSO , FERNANDO 4,6 4,7 32
CP01006966 ROCA AROCENA,OCTAVIO 5,4 5,5 32
CP01103797 RIVERO ALONSO ROBERTO 7,5 7,6 32
CP01242140 FERNANDEZ DE LA CAMPA B.,JORGE 7,8 7,9 32
CP03110034 CABRERA BLANCO, CRISTOBAL 10,2 10,3 32
CP17360481 BARRIOS MANRIQUE DE LARA, FCO. 13,3 13,4 32
CP01314470 GARCES BOLA¥OS, VICTOR 16,0 16,1 32
CP01314469 GARCES MARTIN, GERARDO 16,6 16,7 32
CP01095442 MOLINA PETIT, MIGUEL 18,5 32
CP01044415 VALCARCE DE PONTE, FCO. JAVIER 18,7 32
43 CP01080899 MONTESDEOCA ALONSO, CARLOS 4,5 4,6 31
CP01362565 LOUBET JAMBERT, MATIAS JAVIER 6,9 7,0 31
CP01151623 SONG, JONG-WOO 14,5 14,6 31
CP03126365 CABRERA PADRON, CRISTOBAL 15,4 15,5 31
CP01109720 GARCIA AYUSO, LUIS MANUEL 17,8 17,9 31
48 CP01091503 CALVO ACOSTA, JOSE SERGIO 4,6 4,7 30
CP01401996 NARANJO RIVERO, SERGIO 8,1 8,2 30
CM11262295 HERMANA SALSEDO,ENRIQUE 15,1 15,2 30
CP00387305 GONZALEZ CANOMANUEL, JAIME 16,2 16,3 30
CP01235745 DELGADO ROCA, JAVIER 16,3 16,4 30
CP01075840 MOÑIZ JULIA, LUIS MIGUEL 22,5 30
54 CP01194545 PILCHER BONNY, RICHARD 4,0 4,1 29
55 CP01044451 DELGADO ROCA, GREGORIO 6,4 6,5 28
CP01362632 RODRIGUEZ AFONSO, FRANCISCO 9,9 10,0 28
CP01220079 CARRETERO DIAZ, GREGORIO 11,0 11,1 28
CP01205992 FERNANDEZ DE LA CAMPA, ELADIO 11,5 11,6 28
CP01196785 OJEDA HERNANDEZ-PERESTELO,LUIS C. 14,3 14,4 28
CP17221630 ARCAS LANTIGUA, JOSE MARIA 16,4 16,5 28
CP01126488 RODRIGUEZ NAGY, JORGE 18,0 18,1 28
62 CP01041424 GARZON MOLL, JAVIER 10,1 10,2 27
CP01244316 RAMOS VALENCIA,JOSE ROMAN 12,8 12,9 27
CP01051412 BASABE BLANCO, ALFONSO 17,9 18,0 27
CP01126480 RODRIGUEZ JORGE, ALEJANDRO 23,2 23,3 27
66 CP01140492 DOMINGUEZ SIEMENS,JUAN CARLOS 4,9 5,0 26
CP01095804 GONZALEZ SANTANA, JUAN MIGUEL 11,4 11,5 26
CP01008926 AUZ CASTRO VICTOR 14,1 14,2 26
CP01056227 LEY BELLO, OCTAVIO 19,9 20,0 26
CP01362560 LARRUCEA URTIAGA, JOSE MARIA 27,2 27,4 26
71 CP01286385 NAVARRO MARTINEZ, JAVIER 8,2 8,3 25
CP17329842 GRIMALDI ROCA, PEDRO 12,5 12,6 25
CP01126481 ZAPATA ZAPATA, ALFONSO 15,3 15,4 25
74 CP01080381 MONTESDEOCA ALONSO, SANTIAGO 12,0 12,1 24
CP01112310 RIOS NAVARRO, MANUEL 16,5 16,6 24
CP01262590 MELIAN VIGO, JOSE JUAN 18,5 18,6 24
77 CP01157106 MANCHADO ORIVE, JUAN JOSE 17,5 17,6 23
CP01136921 ESPINOSA GARCIA, AURELIO 24,9 25,0 23
79 CP01327988 DE BETHENCOURT SANCHEZ, FRANCISC 13,7 13,8 22
4401022524 DORAL GARCIA, JUAN RAMON 21,4 21,5 22
81 CP01009557 MELIAN PEREZ-MARIN JULIO 21,2 21,3 21
82 CP17325202 BARRIOS MANRIQUE DE LARA, JUAN 12,9 13,0 16
83 CP01031097 ZARAGOZA TAFALLA JOSE LUIS 15,1 15,2 14
84 CP01283196 BONET MANRIQUE MDE LARA,FERNANDO 10,1 10,2 13
CP01075280 CHIN, MOO UNG 16,6 16,7 13
86 CP01368715 REINA DORESTE, YAMIR 12,0 12,1 12
Pos Licencia Nombre Hex NVH Total
Clasificación femenina
1 CP01078824 SANCHEZ MAYOR, GLORIA 16,6   36
CP01013754 MARTINEZ GARCIA EMILIA 20,3   36
3 CM03007847 CANOMANUEL GONZALEZ, LAURA 9,8   34
4 CP01312828 HAN, JIN-KIM 13,6   33
CP01071270 CHIN, DOO LEE 17,9   33
6 CP01144262 CORTEZO CASTILLO, LUCIA 1,4 1,5 32
CP01189887 HERNANDEZ ARTEAGA, LARA 6,1 6,2 32
CP01379182 HENFLING VAN LITH, FLORINE 13,7 13,8 32
CP01078288 FLORIT SANCHEZ, M. CARMEN 22,4   32
10 CP01016539 CASTILLO DOLAGARAY MARIA 2,8 2,9 31
CP01139142 KIM LEE, OK KYUNG 18,5 18,6 31
12 CP01037109 ERIKSSON LISA 10,7 10,8 30
CP17314473 LUQUE PEREZ-SERRANO, MÅ TRINIDAD 12,6 12,7 30
14 CP01266128 MELIAN VILLALOBOS, ISABEL 34,7   28
15 CP01040159 ALLENDE GIL DE B., MARTA 11,8 11,9 27
16 CP01038886 MEAD DUGGAN, SANDRA 11,6 11,7 25
17 CP01051402 SINTES CALATRAVA, ROSA 21,1 21,2 24
18 CP01137331 HERNANDEZ VERDUGO, MARIA D. 34,5 34,7 23
19 CP17367906 MARTINEZ RODRIGUEZ, RITA Mª. 36,2   22
20 CP01140686 GUTIERREZ MONTES DE OCA,DOLORE 26,9 27,1 21
21 CP01250228 NAGY PEREZ-ACUÑA, BEATRIZ 34,2 34,4 17
22 4401248024 SARACIBAR OYON, MARIA ANGELES 33,6 33,8 14