golf, clasificaciones, horario de salidas, artículos, publicaciones, inscripciones on line , calendarios, etc,...

Real Club de Golf de Las Palmas

Ver Imágenes del Torneo

 

Trofeo:  PRO-AM   - Open Federación Canaria de Golf

Clasificación                         

 

 

En la foto (izq) José Rodríguez Morera recibiendo la llave de un coche Kia.

El acto de entrega de trofeos del Torneo y el Pro_Am fue presidido por el Presidente del Real Club de Golf de Las Palmas Don Francisco de Bethencourt y Manrique de Lara, la Presidenta de la Federación Canaria de Golf Dña María Luisa Fornier y Don Francisco Moreno Santana como representante de los profesionales canarios.

 Los ya mencionados agradecieron el apoyo entregado por los  patrocinadores, Federación Canaria de Golf, Icamotor-Kia Motors, Mact Golf, y al la empresa responsable de la organización del evento Golf and Events, que  recibió los elogios de todos los jugadores por su profesionalidad e impecable despliegue de servicios.

 

Pos Licencia Nombre Hex Cat. HPU Total
Powered by: www.golfenlared.com        
1 CP00000012 GORZON ALLENDE,JAVIER 0,0 1 -1 53
CP01006966 ROCA AROCENA,OCTAVIO 5,7 2 5  
CP01203282 ROCA DE ARMAS, PILAR 28,9 5 33  
CP01401997 GIL GONZALEZ, SANTIAGO YONAY 10,8 2 11  
           
2 CP00000001 RODRIGEZ MORERA,JOSE MANUEL 0,0 1 -1 56
CP01126486 RODRIGUEZ NAGY, ALEJANDRO 16,4 3 17  
CP01126488 RODRIGUEZ NAGY, JORGE 18,3 3 20  
CP01362632 RODRIGUEZ AFONSO, FRANCISCO 10,1 2 10  
           
3 CP00000010 SAINZ SMITH, SIMON 0,0 1 -1 57
CP01158207 DE BETHENCOURT M.DE LARA,FCO. 20,6 4 22  
CP01327988 DE BETHENCOURT SANCHEZ, FRANCISC 13,8 3 15  
CP01401996 NARANJO RIVERO, SERGIO 8,2 2 8  
           
CM11193059 VERDEJA LIZAMA, GONZALO 16,6 3 18 57
CP00000016 SOPRANIS DE OLANO,BORJA 0,0 1 -1  
CP03236587 GARCIA LORENZO ,GUSTAVO 28,0 5 29  
CP03366657 GARCIA LORENZO,PEDRO 21,7 4 23  
           
5 CP00000008 MOLINA BENITEZ, JOSE 0,0 1 -1 58
CP01031097 ZARAGOZA TAFALLA JOSE LUIS 15,1 3 16  
CP01081973 MONZON MELIAN, ERNESTO LUIS 5,6 2 5  
CP01403640 MONZON MELIAN, NICOLAS 18,0 3 19  
           
CP00000011 BAÑARES RODRIGUEZ,ALVARO 0,0 1 -1 58
CP01005825 SUNESON,CARL GUNNAR GERHARD 6,0 2 6  
CP01364923 URRIZA FUENTES, PEDRO 32,6 5 29  
CP01382408 URRIZA LOPEZ, IGNACIO 5,9 2 6  
           
CP00000005 CLAVERIE BEAUTELL,LUIS 0,0 1 -1 58
CP01077478 GONZALEZ POCH, CRISTINA 10,0 2 12  
CP01079460 GONZALEZ GONZALEZ, AMBROSIO 7,5 2 7  
CP01079462 POCH SOSA, PALMIRA 19,3 4 23  
           
CP00000017 LOPEZ MARRERO ,SEVERO 0,0 1 -1 58
CP01082913 BETANCOR HERNANDEZ, DULCE MARI 19,6 4 23  
CP01286379 MOLINA BETANCOR, MIGUEL 5,3 2 5  
CP17378014 OCON CARRERAS, JOAQUIN 20,8 4 22  
           
CP00000019 FLEITAS FLEITAS,FRANCISCO 0,0 1 -1 58
CP01131403 REIG BOIX, MIGUEL 19,1 4 21  
CP01363165 VIDAL HERNANDEZ, OVIDIO 14,9 3 16  
CP02013641 SCHMIDT KAYSER, MARIA LUISA 12,3 3 15  
           
CP00000002 CEA BERMUDEZ ,FRANCISCO 0,0 1 -1 58
CP01005464 GOMEZ CARLO JULIO ANTONIO 17,8 3 19  
CP01014339 ARIAS DOMINGUEZ, FEDERICO 16,4 3 17  
CP01020027 ESPINO OJEDA,JUAN 21,6 4 23  
           
CP00000023 GONZALEZ GALBAN,EDUARDO 0,0 1 -1 58
CP01044415 VALCARCE DE PONTE, FCO. JAVIER 18,6 4 20  
CP01311497 HIPOLA GONZALEZ, M. ROSARIO 17,0 3 20  
CP01366500 VALCARCE HIPOLA, JAVIER DAVID 23,9 4 26  
           
12 CP00000006 GONZALEZ NARANJO,ALEJANDRO 0,0 1 -1 60
CP01020262 SANCHEZ MAYOR JUAN FRANCISCO 4,2 1 4  
CP01243191 TORRE PHILIPPART DE FOY,CARLOS 17,2 3 18  
CP01396607 HERNANDEZ RAMIREZ, LUIS ALBERTO 25,5 4 28  
           
CP00000004 ROBLES COLOGAN, CARLOS 0,0 1 -1 60
CP01099627 BORREGO HERNANDEZ, SANTIAGO 18,5 4 20  
CP01109720 GARCIA AYUSO, LUIS MANUEL 18,3 3 20  
CP01201173 HERNANDEZ GIL,MATIAS 17,2 3 18  
           
14 CP00000013 ABREUS , FRANCISCO 0,0 1 -1 61
VB02149353 GOROSTIZA LACABEX, ANA 11,9 3 14  
VB02197122 LACABEX SAN JUAN,IÑIGO 4,3 1 4  
VB02314686 GOROSTIZA LACABEX, CRISTINA 19,3 4 23  
           
CP00000014 SANTANA GUTIERREZ,PEDRO 0,0 1 -1 61
CP01037109 ERIKSSON LISA 11,5 3 14  
CP01075840 MOÑIZ JULIA, LUIS MIGUEL 18,1 3 19  
CP01288651 CARO-ACCINO MENENDEZ, PEDRO 9,3 2 9  
           
CP00000021 DASILVA ,PEDRO 0,0 1 -1 61
CP01031340 RODRIGUEZ SANTANA CELSO 12,4 3 13  
CP01043054 RECARTE GARCIA-ANDRADE,ENRIQUE 17,1 3 18  
CP03222136 GARCIA PEREZ, MARCO ANTONIO 14,7 3 16  
           
17 CP00000018 BENITEZ DORTA, JOSE 0,0 1 -1 62
CP01140492 DOMINGUEZ SIEMENS,JUAN CARLOS 4,6 2 4  
CP01242138 BRUQUETAS CASTRO, OLGA 26,0 4 30  
CP01367942 DOMINGUEZ BRUQUETAS, JUAN C. 4,9 2 4  
           
CP00000003 RODRIGUEZ MORERA, OCTAVIO 0,0 1 -1 62
CP17319388 YIM NAM, SO HYANG 14,3 3 17  
CP17319647 ORTEGA VEGA, JOSE LUIS 10,2 2 10  
CP17397628 ORTEGA SUAREZ, EUSEVIO LUIS 12,1 3 13  
           
CP00000020 BOUTELL,MARIA 0,0 1 1 62
CP01020639 GOMEZ DIAZ JOSE 18,6 4 20  
CP01038695 GOMEZ SANCHEZ,JOSE CASTOR 6,4 2 6  
CP01054949 BOVONE, PAOLO 17,1 3 18  
           
20 CP01008709 CARRETERO GONZALEZ JOSE MANUEL -1,9 1 -3 63
CP01077922 ALVARADO DIAZ-AGERO, SEBASTIAN 16,5 3 18  
CP01095804 GONZALEZ SANTANA, JUAN MIGUEL 11,1 2 11  
CP19364187 SANCHEZ ARENCIBIA, JOSE JUAN 18,0 3 19  
           
CP00000009 GARZON ALLENDE, OSCAR 0,0 1 -1 63
CP01040159 ALLENDE GIL DE BIEDMA, MARTA 11,4 2 14  
CP01041424 GARZON MOLL, JAVIER 10,1 2 10  
CP01074357 FERNANDEZ ROCA, FRANCISCO 20,9 4 23  
           
CP00000007 MORENO SANTANA,FRANCISCO JOSE 0,0 1 -1 63
CP01008926 AUZ CASTRO VICTOR 14,4 3 15  
CP02010066 MARRERO QUINTANA, NICOLAS 15,9 3 17  
CP02016321 FORNIES FDEZ DEL CASTILLO M LUI 13,8 3 16  
           
23 CP00000015 MILLAR NAVARRO,FRANCISCO 0,0 1 -1 64
CP01051412 BASABE BLANCO, ALFONSO 18,2 3 20  
CP01077112 CULLEN FIGUEROA, PEDRO AGUSTIN 21,6 4 23  
CP01105490 VAN DER HEYDEN, FLOR 18,6 4 22