golf, clasificaciones, horario de salidas, artículos, publicaciones, inscripciones on line , calendarios, etc,...

Real Club de Golf de Las Palmas

Trofeo: Carnaval

Clasificación final

08 /2/05

Pos Licencia Caballeros Hex NVH HPU Total
             
1 CP01384410 MONTESDEOCA CARRETERO, PABLO 22,2   24 35 35
2 CP01242140 FERNANDEZ DE LA CAMPA B.,JORGE 7,7 7,8 8 33 33
3 CP01205992 FERNANDEZ DE LA CAMPA, ELADIO 11,8 11,9 12 32 32
CP01239395 QUEVEDO GOMEZ, PEDRO 16,9 17,0 18 32 32
5 CP01325198 GARCIA RIVERO, SALVADOR 10,4 10,5 11 31 31
6 CP01194545 PILCHER BONNY, RICHARD 5,1 5,2 5 30 30
CP01361924 RODRIGO ALEMAN, AURELIO 26,3 26,4 29 30 30
8 CP19366647 MONTESDEOCA HERNANDEZ, PEDRO 16,5 16,6 18 28 28
CP17378014 OCON CARRERAS, JOAQUIN 23,5 23,6 26 28 28
10 CP17366220 CARDENES MARTIN, JUAN 28,0 28,2 31 26 26
11 CP01262590 MELIAN VIGO, JOSE JUAN 18,2 18,3 20 25 25
12 CP01044415 VALCARCE DE PONTE, FCO. JAVIER 18,7 18,8 20 24 24
13 CP01062055 CARRETERO GONZALEZ, RAMON 15,9 16,0 17 23 23
14 CP01380203 RAMIREZ VEGA, FELIX 22,2 22,3 24 22 22
CP01383669 MONTESDEOCA CARRETERO, FERNANDO 24,2 24,3 26 22 22
16 CP01288651 CARO-ACCINO MENENDEZ, PEDRO 8,6 8,7 9 21 21
             
Pos Licencia Damas Hex NVH HPU Total
             
1 CP01144262 CORTEZO CASTILLO, LUCIA 1,6 1,7 3 33 33
CP01037109 ERIKSSON LISA 11,3 11,4 14 33 33
3 CP01079462 POCH SOSA, PALMIRA 18,0 18,1 21 30 30
4 CP01189887 HERNANDEZ ARTEAGA, LARA 5,8 5,9 7 25 25
5 CP01250228 NAGY PEREZ-ACUÃA, BEATRIZ 32,4 32,6 37 23 23