golf, clasificaciones, horario de salidas, artículos, publicaciones, inscripciones on line , calendarios, etc,...

Real Club de Golf de Las Palmas

 

Trofeo:  FEDERACIÓN CANARIA DE GOLF-INFANTILES

Clasificación                         

  06-07 /08/05

 
Pos Licencia 18 hoyos Hex NVH HPU Total
Powered by: www.golfenlared.com            
1 CP01144262 CORTEZO CASTILLO, LUCIA 1,4 1,6 2 154 76 78
2 CP04220979 CABRERA JENSEN, ERIK 9,4 8,3 10 156 76 80
3 CP03208503 KIM SOON, ARTURO 11,2 11,0 12 165 83 82
4 CP01242140 FERNANDEZ DE LA CAMPA B.,JORGE 7,3 7,4 7 166 81 85
5 CP17363518 GONZALEZ NARANJO, PAOLA 10,5 10,0 13 172 91 81
CP03149631 KIM, MONICA SOCHI 4,2 4,4 6 172 84 88
7 CP17329842 GRIMALDI ROCA, PEDRO 9,1 8,6 9 177 100 77
8 CP01243191 TORRE PHILIPPART DE FOY,CARLOS 17,2   18 185 93 92
9 CP00385750 FERNANDEZ-VALENCIA RODRIGUEZ, J.M† 27,0 24,8 29 197 98 99
10 CP01396607 HERNANDEZ RAMIREZ, LUIS ALBERTO 26,8 25,5 29 199 102 97
11 CP01366500 VALCARCE HIPOLA, JAVIER DAVID 29,0 28,0 32 209 108 101
12 CP01364923 URRIZA FUENTES, PEDRO 35,5 32,6 39 220 114 106
13 CP17325197 CASASUS ARTILES, JOSE JAVIER 34,0 33,0 37 223 114 109
14 CP01383727 FERNANDEZ DE LA CAMPA B.,LUIS 32,6   36 225 112 113
15 CP17325204 ARENCIBIA FERNANDEZ, CARLOS 36,4 36,8 40 281 144 137
               
Pos Licencia 9 hoyos Hex NVH HPU Total
             
1 CP01380211 CASASUS ARTILES, TERESA GLORIA 48,0 46,8 26 115 62 53
2 CP17325205 GONDAL FERRER, ADNAN 39,8   21 124 61 63
3 CP01364922 CARRETERO PEÑA, RAMON 36,0 36,2 19 149 70 79