<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Golf en la red</title>
	<atom:link href="http://www.golfenlared.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.golfenlared.com</link>
	<description>Tu página de golf en canarias</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 09:57:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Phil Mickelson, se adjudica Pebble Beach.</title>
		<link>http://www.golfenlared.com/2012/02/13/phil-mickelson-se-adjudica-pebble-beach/</link>
		<comments>http://www.golfenlared.com/2012/02/13/phil-mickelson-se-adjudica-pebble-beach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Profesionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfenlared.com/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[El golfista estadounidense Phil Mickelson se ha adjudicado el torneo de Pebble Beach, con un total de 269 golpes, dos menos que el surcoreano Charlie Wi, segundo y que partía como líder antes del inicio de la última jornada, mientras que Tiger Woods cayó hasta el puesto 15 con una tarjeta de 75. Mickelson, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1374" title="phil-mickelson" src="http://www.golfenlared.com/wp-content/uploads/2012/02/phil-mickelson-e1329127008600.jpg" alt="" width="250" height="148" />El golfista estadounidense Phil Mickelson se ha adjudicado el torneo de Pebble Beach, con un total de 269 golpes, dos menos que el surcoreano Charlie Wi, segundo y que partía como líder antes del inicio de la última jornada, mientras que Tiger Woods cayó hasta el puesto 15 con una tarjeta de 75.<br />
Mickelson, que arrancó la jornada a 6 golpes del liderato, sumó su título 40 en el circuito de la PGA y el cuarto en el Pebble Beach, después de lograr seis &#8216;birdies&#8217; y un &#8216;eagle&#8217; merced a su buen juego con el &#8216;put&#8217;.<br />
Por su parte, Wi entregó una tarjeta con el par del campo (72), y otro de los favoritos, el también estadounidense Tiger Woods, concluyó lejos de los mejores pese a salir en el tercer puesto, ya que este domingo hizo +3, con dos &#8216;birdies&#8217; y cinco &#8216;bogeys&#8217;, en un intento por ganar un torneo de la PGA en más de dos años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golfenlared.com/2012/02/13/phil-mickelson-se-adjudica-pebble-beach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rafa Cabrera se impone en el Omega Dubai Classic.</title>
		<link>http://www.golfenlared.com/2012/02/12/rafa-cabrera-se-impone-en-el-omega-dubai-classic/</link>
		<comments>http://www.golfenlared.com/2012/02/12/rafa-cabrera-se-impone-en-el-omega-dubai-classic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 18:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Profesionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfenlared.com/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[El grancanario de 27 años, profesional desde 2005, ganó el Open de Austria en 2009 y hoy se ha impuesto en el Omega Dubai Desert Classic, uno de los torneos más importantes de la temporada, sucediendo en el palmarés a Miguel Ángel Jiménez (2010) y Álvaro Quirós (2011). Es el quinto español que gana en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1362" title="Omega Dubai Desert Classic - Day Four" src="http://www.golfenlared.com/wp-content/uploads/2012/02/Rafa-Cabrera-Bello©Getty-Images.jpg" alt="" width="250" height="180" />El  grancanario de 27 años, profesional desde 2005, ganó el Open de Austria  en 2009 y hoy se ha impuesto en el Omega Dubai Desert Classic, uno de  los torneos más importantes de la temporada, sucediendo en el palmarés a  Miguel Ángel Jiménez (2010) y Álvaro Quirós (2011).</p>
<p>Es  el quinto español que gana en Dubái, ya que en la década de los 90  también lo hicieron Seve Ballesteros (1992) y José Mari Olazábal (1998),  sus “ídolos”, por quienes reconoce que se dedica al golf profesional.  Con éste, el número de triunfos españoles en el Tour Europeo asciende a  164.</p>
<p>Rafa  ha logrado la segunda victoria en su 151ª participación en el Circuito  Europeo, disputando 72 torneos entre la primera y ésta; entre ellas, su  mejor resultado fue un segundo puesto en Portugal en 2011. Además,  ostenta otros dos títulos en el Challenge Tour: Credit Suisse 2008 y Man  No Open en 2006.<span id="more-1361"></span></p>
<p>Este  triunfo le sitúa en el cuarto puesto en la Carrera a Dubái y noveno en  la clasificación para la Ryder Cup, además, conlleva una exención de dos  años en el Tour hasta el final del 2014, y le ha abierto las puertas  del Bridgestone Invitational y el HSBC Champions. Dependiendo de lo que  suceda esta noche en el AT&amp;T Pebble Beach National Pro-Am del PGA  Tour, podría también acceder al Accenture Match Play Championship. <strong></strong></p>
<p><strong>Rafa Cabrera-Bello</strong>:  “Esta victoria es muy, muy especial. Ganar un torneo que también han  conseguido mis ídolos Ballesteros y Olazábal, y compañeros como Miguel  Ángel Jiménez y mi amigo Álvaro Quirós, significa mucho; me llena de  orgullo aportar mi granito de arena a la historia de este gran torneo.</p>
<p>Ballesteros  y Olazábal son la razón por la que yo juego al golf, crecí viendo  vídeos de Seve y viendo a Chema ganar los dos Masters, gracias a ellos  me dedico al golf profesionalmente. Es indescriptible la sensación de  compartir un trofeo con ellos.</p>
<p>Cuando gané en Austria fue  en el último momento y casi por sorpresa, sin embargo, aquí me puse  líder el primer día y he luchado para mantenerme en los primeros puestos  hasta el final. No se pueden comparar, pero esta victoria ha sido más  trabajada. En Austria hice menos 11 el ultimo día para ganar por un  golpe, fue increíble y seguramente irrepetible. Aquí, he sufrido aunque  también he disfrutado. En cada golpe que he dado, estaba luchando por el  título.</p>
<p>He  intentado mantenerme tranquilo pero la procesión iba por dentro, ha  habido momentos bajo mucha presión, que es como disfruto y me gusta  competir.</p>
<p>Me  hace muy feliz ver que mi juego ha dado un salto cualitativo importante  y me ha permitido ganar un torneo de tanto nivel como éste. Todavía no  soy consciente de en qué torneos conseguiré entrar ni a qué puesto del  Ranking mundial ascenderé pero, sin duda, este triunfo me dará la  oportunidad de jugar con más frecuencia con los mejores del mundo y  participar en torneos más prestigiosos. Es el salto de calidad que  estaba buscando, me abrirá muchas oportunidades y significa muchísimo,  me reafirma en que estoy trabajando de la manera correcta, estoy viendo  los frutos y el esfuerzo se ve recompensado con creces.</p>
<p>El  golf te exige armarte de mucha paciencia y eso he hecho esta semana, es  una lección que aprendí hace tiempo. El jueves hubo un momento que  empecé a pensar en los 59 golpes y me dije: “para, ¿dónde vas?”. Volví a  centrarme en mi juego y en ir golpe a golpe.</p>
<p>Hoy  he salido a jugar muy tranquilo, sin nada que temer, a darlo todo pero  concentrado en mi juego, sin pensar en lo que hacían los demás.  Enseguida me coloqué en la posición que más me gusta, en tensión y con  posibilidades de ganar, y me siento muy orgulloso al haberlo conseguido  siguiendo la estrategia planeada.</p>
<p>A  pesar de la presión me he sentido muy cómodo, sabía que si hacía  birdies ellos lo tendrían difícil. Muy contento con el par que he  salvado en el 16, me había arriesgado demasiado; y el birdie del 17  sabía que era esencial para poner la pelota en su tejado. No sé qué  pensarían ellos en ese momento pero… quien pega primero, pega dos  veces.</p>
<p>En  todo momento me he mantenido con posibilidades aunque, en este deporte,  sabes que el liderato se puede volatilizar en nada y la situación puede  dar la vuelta cuando menos lo esperas. Me siento orgulloso porque he  demostrado que soy capaz de medirme con los mejores y esto me da mucha  confianza.</p>
<p>Esta noche lo celebraré con los españoles, ¡me toca invitar a cenar!”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golfenlared.com/2012/02/12/rafa-cabrera-se-impone-en-el-omega-dubai-classic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>María Castillo vencedora del Internacional Femenino Senior.</title>
		<link>http://www.golfenlared.com/2012/02/12/maria-castillo-vencedora-del-internacional-femenino-senior/</link>
		<comments>http://www.golfenlared.com/2012/02/12/maria-castillo-vencedora-del-internacional-femenino-senior/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 16:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amateurs]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfenlared.com/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[Después de conseguir la segunda plaza en la prueba de Dobles, Mará Castillo firmó una primera vuelta de 81 golpes sobre el campo de la Manga Club, donde los resultados se vieron condicionados por la adversidad climatológica presente en la zona. En esta primera jornada María de Orueta presentó la mejor tarjeta con 76 golpes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de conseguir la segunda plaza en la prueba de Dobles, Mará Castillo firmó una primera vuelta de 81 golpes sobre el campo de la Manga Club, donde los resultados se vieron condicionados por la adversidad climatológica presente en la zona. En esta primera jornada María de Orueta presentó la mejor tarjeta con 76 golpes (+3), tres golpes menos que Rocío Ruiz de Velasco y Milagros Yánez que empataron en la segunda posición de la tabla, mientras que María Castillo finalizó en la sexta posición con 81 golpes.  En la segunda jornada, Castillo remontó su resultado final para alzarse con la victoria con una vuelta de 72 golpes -mejor vuelta del fin de semana- con dos bogeys en los hoyos 4 y 14 que compensó con tres birdies en los hoyos 11, 13 y 18, consiguiendo  una ventaja final de seis golpes sobre la segunda clasificada María De Orueta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golfenlared.com/2012/02/12/maria-castillo-vencedora-del-internacional-femenino-senior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rafael Cabrera toma el mando en el Dubai Dessert Classic</title>
		<link>http://www.golfenlared.com/2012/02/09/rafael-cabrera-toma-el-mando-en-el-dubai-dessert-classic/</link>
		<comments>http://www.golfenlared.com/2012/02/09/rafael-cabrera-toma-el-mando-en-el-dubai-dessert-classic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Profesionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfenlared.com/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[El canario firmó un arranque arrollador, al que no pudo dar continuidad y cerró su estreno con una primera tarjeta de 63 impactos, nueve por debajo del par, después de un recorrido sin errores y con nueve &#8216;birdies&#8217; en los primeros once hoyos, cinco de ellos consecutivos. De todos modos, esta exhibición de Cabrera-Bello no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--  /* Font Definitions */ @font-face 	{font-family:Times; 	panose-1:2 0 5 0 0 0 0 0 0 0; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face 	{font-family:"ＭＳ 明朝"; 	panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 	mso-font-charset:128; 	mso-generic-font-family:roman; 	mso-font-format:other; 	mso-font-pitch:fixed; 	mso-font-signature:1 134676480 16 0 131072 0;} @font-face 	{font-family:"Cambria Math"; 	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; 	mso-font-charset:1; 	mso-generic-font-family:roman; 	mso-font-format:other; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face 	{font-family:Cambria; 	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;}  /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-unhide:no; 	mso-style-qformat:yes; 	mso-style-parent:""; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:Cambria; 	mso-ascii-font-family:Cambria; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:"ＭＳ 明朝"; 	mso-fareast-theme-font:minor-fareast; 	mso-hansi-font-family:Cambria; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} p 	{mso-style-noshow:yes; 	mso-style-priority:99; 	mso-margin-top-alt:auto; 	margin-right:0cm; 	mso-margin-bottom-alt:auto; 	margin-left:0cm; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:Times; 	mso-fareast-font-family:"ＭＳ 明朝"; 	mso-fareast-theme-font:minor-fareast; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} .MsoChpDefault 	{mso-style-type:export-only; 	mso-default-props:yes; 	font-family:Cambria; 	mso-ascii-font-family:Cambria; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:"ＭＳ 明朝"; 	mso-fareast-theme-font:minor-fareast; 	mso-hansi-font-family:Cambria; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} @page WordSection1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; 	mso-header-margin:36.0pt; 	mso-footer-margin:36.0pt; 	mso-paper-source:0;} div.WordSection1 	{page:WordSection1;} --><img class="alignleft size-full wp-image-1357" title="RafaelCabrera" src="http://www.golfenlared.com/wp-content/uploads/2012/02/RafaelCabrera1.jpg" alt="" width="250" height="133" />El canario firmó un arranque arrollador, al que no pudo dar continuidad y cerró su estreno con una primera tarjeta de 63 impactos, nueve por debajo del par, después de un recorrido sin errores y con nueve &#8216;birdies&#8217; en los primeros once hoyos, cinco de ellos consecutivos.</p>
<p>De todos modos, esta exhibición de Cabrera-Bello no le sirvió para obtener una gran ventaja en la clasificación, ya que el alemán Marciel Siem y el escocés Scott Jamieson realizaron ambos una ronda de 65 impactos.<span id="more-1354"></span></p>
<p>&#8220;La verdad es que estoy realmente contento. He tenido un arranque brillante, prácticamente redondo. Las sensaciones han sido muy buenas y ahí están los resultados. De todas formas, tengo los pies en el suelo y soy consciente de que para mantenerme ahí arriba en lo que resta de torneo tengo que hacer un golf realmente bueno&#8221;, comentó el jugador español al cierre de la primera jornada.</p>
<p>Y es que el primer día de competición fue propicio para las grandes tarjetas, y así, favoritos como el norirlandés Rory McIlroy o el alemán Martin Kaymer, se posicionaron en los puestos cabeceros con 66 golpes (-6).</p>
<p>Sin embargo, el resto de españoles no pudo seguir la inspiración de Cabrera-Bello y quedaron retrasados. Pablo Larrazábal, Álvaro Quirós y Miguel Ángel Jiménez, estos dos últimos respectivos ganadores en 2011 y 2010, también bajaron del par (70), pero no con tanto esplendor, mientras que el capitán europeo de la Copa Davis, José María Olazabal hizo un golpe más.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golfenlared.com/2012/02/09/rafael-cabrera-toma-el-mando-en-el-dubai-dessert-classic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bandama, ganadores 2011.</title>
		<link>http://www.golfenlared.com/2012/02/05/bandama-ganadores-2011/</link>
		<comments>http://www.golfenlared.com/2012/02/05/bandama-ganadores-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amateurs]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos Bandama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfenlared.com/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[El Comité de Competición del Real Club de Golf de Las Palmas celebró su entrega anual de los trofeos del club perteneciente al año 2011. El día del acto de entrega se disputó un torneo especial en el cual participaron los galardonados del pasado año y también se dieron cita algunos invitados del comité. Bajo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1352" title="Ganadores 2011" src="http://www.golfenlared.com/wp-content/uploads/2012/02/Ganadores-2011.jpg" alt="" width="250" height="188" />El Comité de Competición del Real Club de Golf de Las Palmas celebró su entrega anual de los trofeos del club perteneciente al año 2011. El día del acto de entrega se disputó un torneo especial en el cual participaron los galardonados del pasado año y también se dieron cita algunos invitados del comité. Bajo la modalidad scramble, con salidas a tiro se alzó con este trofeo especial el equipo formado por los jugadores Juan Ramón Bringas, Fernando González, José Juan Sánchez y Javier Garzón.<br />
Más tarde, se entregaron los trofeos en un acto presidido por el Presidente del Club Salvador Cuyas, el Presidente de la Federación Canaria de Golf Salvador García y el Presidente del Comité de Competición Octavio Roca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golfenlared.com/2012/02/05/bandama-ganadores-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

